コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「体重」の版間の差分

209 バイト追加 、 2019年11月12日 (火)
584行目: 584行目:


== 体重 (SP) ==
== 体重 (SP) ==
本作の[[Miiファイター (SP)|Miiファイター]]は、タイプによって体重が決まるようになった。
*体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、[[落下速度]]の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
*今作の[[Miiファイター (SP)|Miiファイター]]は、タイプによって体重が決まるようになった。
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! 重さ
! 順位 !! ファイター !! 重さ
|-
|-
592行目: 593行目:
|data-sort-value="2"| '''2''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 133
|data-sort-value="2"| '''2''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 133
|-
|-
|data-sort-value="3"| '''3''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} || 127
|data-sort-value="3"| '''3''' ||data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 127
|-
|-
|data-sort-value="4"| '''3''' ||data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 127
|data-sort-value="4"| '''3''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} || 127
|-
|-
|data-sort-value="5"| '''5''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 118
|data-sort-value="5"| '''5''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 118
|-
|-
|data-sort-value="6"| '''6''' ||data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 116
|data-sort-value="6"| '''6''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 116
|-
|-
|data-sort-value="7"| '''6''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 116
|data-sort-value="7"| '''6''' ||data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 116
|-
|-
|data-sort-value="8"| '''8''' ||data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 112
|data-sort-value="8"| '''8''' ||data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 112
|-
|-
|data-sort-value="9"| '''9''' ||data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} || 108
|data-sort-value="9"| '''9''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="10"| '''9''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 108
|data-sort-value="10"| '''9''' ||data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="11"| '''9''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 108
|data-sort-value="11"| '''9''' ||data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="12"| '''9''' ||data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 108
|data-sort-value="12"| '''9''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 108
|-
|-
|data-sort-value="13"| '''13''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 107
|data-sort-value="13"| '''13''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="14"| '''13''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 107
|data-sort-value="14"| '''13''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="15"| '''13''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 107
|data-sort-value="15"| '''13''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="16"| '''13''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 107
|data-sort-value="16"| '''13''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="17"| '''13''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 107
|data-sort-value="17"| '''13''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 107
|-
|-
|data-sort-value="18"| '''18''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 106
|data-sort-value="18"| '''18''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="19"| '''18''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 106
|data-sort-value="19"| '''18''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="20"| '''18''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 106
|data-sort-value="20"| '''18''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 106
|-
|-
|data-sort-value="21"| '''21''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 104
|data-sort-value="21"| '''21''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="22"| '''21''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 104
|data-sort-value="22"| '''21''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="23"| '''21''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 104
|data-sort-value="23"| '''21''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="24"| '''21''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 104
|data-sort-value="24"| '''21''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 104
|-
|-
|data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 103
|data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 103
644行目: 645行目:
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 101
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 101
|-
|-
|data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 100
|data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 100
|-
|-
|data-sort-value="30"| '''29''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 100
|data-sort-value="30"| '''29''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 100
|-
|-
|data-sort-value="31"| '''31''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 98
|data-sort-value="31"| '''31''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="32"| '''31''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 98
|data-sort-value="32"| '''31''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="33"| '''31''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 98
|data-sort-value="33"| '''31''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 98
|-
|-
|data-sort-value="34"| '''34''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 97
|data-sort-value="34"| '''34''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 97
|-
|-
|data-sort-value="35"| '''34''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 97
|data-sort-value="35"| '''34''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 97
|-
|-
|data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 96
|data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 96
670行目: 671行目:
|data-sort-value="41"| '''40''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 95
|data-sort-value="41"| '''40''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="42"| '''40''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 95
|data-sort-value="42"| '''40''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="43"| '''40''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 95
|data-sort-value="43"| '''40''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 95
|-
|-
|data-sort-value="44"| '''44''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 94
|data-sort-value="44"| '''44''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="45"| '''44''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 94
|data-sort-value="45"| '''44''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="46"| '''44''' ||data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}} || 94
|data-sort-value="46"| '''44''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="47"| '''44''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 94
|data-sort-value="47"| '''44''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 94
|-
|-
|data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93
|data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 93
|-
|-
|data-sort-value="49"| '''49''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 92
|data-sort-value="49"| '''49''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="50"| '''49''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 92
|data-sort-value="50"| '''49''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="51"| '''49''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 92
|data-sort-value="51"| '''49''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="52"| '''49''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 92
|data-sort-value="52"| '''49''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 92
|-
|-
|data-sort-value="53"| '''53''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 91
|data-sort-value="53"| '''53''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 91
|-
|-
|data-sort-value="54"| '''53''' ||data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 91
|data-sort-value="54"| '''53''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 91
|-
|-
|data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 90
|data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="56"| '''55''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 90
|data-sort-value="56"| '''55''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="57"| '''55''' ||data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 90
|data-sort-value="57"| '''55''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 90
|-
|-
|data-sort-value="58"| '''58''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 89
|data-sort-value="58"| '''58''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 89
706行目: 707行目:
|data-sort-value="59"| '''58''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 89
|data-sort-value="59"| '''58''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 89
|-
|-
|data-sort-value="60"| '''60''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 88
|data-sort-value="60"| '''60''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 88
|-
|-
|data-sort-value="61"| '''60''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 88
|data-sort-value="61"| '''60''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 88
|-
|-
|data-sort-value="62"| '''60''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 88
|data-sort-value="62"| '''60''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 88
726行目: 727行目:
|data-sort-value="69"| '''69''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 81
|data-sort-value="69"| '''69''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 81
|-
|-
|data-sort-value="70"| '''70''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 80
|data-sort-value="70"| '''70''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 80
|-
|-
|data-sort-value="71"| '''70''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 80
|data-sort-value="71"| '''70''' ||data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 80
|-
|-
|data-sort-value="72"| '''72''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 79
|data-sort-value="72"| '''72''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="73"| '''72''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 79
|data-sort-value="73"| '''72''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="74"| '''72''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 79
|data-sort-value="74"| '''72''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="75"| '''72''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 79
|data-sort-value="75"| '''72''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 79
|-
|-
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 78
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 78
742行目: 743行目:
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 77
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 77
|-
|-
|data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 75
|data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 75
|-
|-
|data-sort-value="79"| '''78''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}} || 75
|data-sort-value="79"| '''78''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 75
|-
|-
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 68
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 68