コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「シール」の版間の差分

316 バイト追加 、 2019年12月2日 (月)
→‎シールの一覧: ファイター名の誤字修正、カテゴリ名変更
(これを忘れましたか?)
(→‎シールの一覧: ファイター名の誤字修正、カテゴリ名変更)
26行目: 26行目:
== シールの一覧 ==
== シールの一覧 ==
各略号と対象キャラ詳細
各略号と対象キャラ詳細
*'''マリオブラザーズ''' - マリオ、ルイージ、クッパ、ヨッシー、ピーチ
*'''マリオファミリー''' - マリオ、ルイージ、クッパ、ヨッシー、ピーチ
*'''DK'''  - ドンキーコング、ディーディーコング
*'''DK'''  - ドンキーコング、ディディーコング
*'''ゼルダの伝説'''  - リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク
*'''ゼルダの伝説'''  - リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク
*'''星のカービィ''' - カービィ、デデデ、メタナイト
*'''星のカービィ''' - カービィ、デデデ、メタナイト
35行目: 35行目:
*'''MOTHER''' - リュカ、ネス
*'''MOTHER''' - リュカ、ネス
*'''ポケットモンスター''' - ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン
*'''ポケットモンスター''' - ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン
*'''レトロ''' - アイスクライマー、ゲーム&ウォッチ、ピット、ロボット
*'''レトロ''' - アイスクライマー、Mr.ゲーム&ウォッチ、ピット、ロボット
*'''姫''' - ピーチ、ゼルダ
*'''姫''' - ピーチ、ゼルダ


41行目: 41行目:
! 名前 !! 出典 !! 効果 !! ファイター
! 名前 !! 出典 !! 効果 !! ファイター
|-
|-
| スーパーマリオブラザーズ || スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 15 || マリオブラザーズ
| スーパーマリオブラザーズ || スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 15 || マリオファミリー
|-
|-
| カニさん || マリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 8 || 全員
| カニさん || マリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 8 || 全員
51行目: 51行目:
| ドン・チュルゲ || スーパーマリオUSA || 攻撃↑ [腕] : 20 || 全員
| ドン・チュルゲ || スーパーマリオUSA || 攻撃↑ [腕] : 20 || 全員
|-
|-
| ピーチ || スーパーマリオUSA || ふっとびにくさ↑ : 29 || マリオブラザーズ
| ピーチ || スーパーマリオUSA || ふっとびにくさ↑ : 29 || マリオファミリー
|-
|-
| 1UPキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 4 || マリオブラザーズ
| 1UPキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 4 || マリオファミリー
|-
|-
| ハンマーブロス || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [武器] : 6 || 全員
| ハンマーブロス || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [武器] : 6 || 全員
|-
|-
| スーパーキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || マリオブラザーズ
| スーパーキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || マリオファミリー
|-
|-
| トゲゾー || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 9 || 全員
| トゲゾー || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 9 || 全員
63行目: 63行目:
| スーパースター || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || ルカリオ
| スーパースター || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || ルカリオ
|-
|-
| ジュゲム || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || マリオブラザーズ
| ジュゲム || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || マリオファミリー
|-
|-
| コイン || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || マリオブラザーズ
| コイン || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || マリオファミリー
|-
|-
| キラー || New スーパーマリオブラザーズ || ふっとばし↑ : 12 || 全員
| キラー || New スーパーマリオブラザーズ || ふっとばし↑ : 12 || 全員
75行目: 75行目:
| ファイアフラワー || New スーパーマリオブラザーズ || 持ち込み : ファイアフラワー || 全員
| ファイアフラワー || New スーパーマリオブラザーズ || 持ち込み : ファイアフラワー || 全員
|-
|-
| ピーチ || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [武器] : 23 || マリオブラザーズ
| ピーチ || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [武器] : 23 || マリオファミリー
|-
|-
| カッサー || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 6 || 全員
| カッサー || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 6 || 全員
87行目: 87行目:
| モンテ族・女 || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [エネルギー] : 15 || 全員
| モンテ族・女 || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [エネルギー] : 15 || 全員
|-
|-
| マリオ&ヨッシー || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 13 || マリオブラザーズ
| マリオ&ヨッシー || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 13 || マリオファミリー
|-
|-
| キノじい || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 10 || 全員
| キノじい || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 10 || 全員
99行目: 99行目:
| ドンキーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [頭] : 27 || DK
| ドンキーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [頭] : 27 || DK
|-
|-
| ピーチ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [切り裂き] : 5 || マリオブラザーズ
| ピーチ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [切り裂き] : 5 || マリオファミリー
|-
|-
| ワルイージ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 8 || マリオブラザーズ
| ワルイージ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 8 || マリオファミリー
|-
|-
| クッパJr. || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 出現度↑ フィギュア : 25 || ヨッシー ピカチュウ ディディー ポケトレ
| クッパJr. || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 出現度↑ フィギュア : 25 || ヨッシー ピカチュウ ディディー ポケトレ
|-
|-
| マリオ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 持ち込み : ホームランバット || マリオブラザーズ
| マリオ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 持ち込み : ホームランバット || マリオファミリー
|-
|-
| デイジー || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
| デイジー || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
|-
|-
| ノコノコ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 10 || マリオブラザーズ
| ノコノコ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 10 || マリオファミリー
|-
|-
| ワリオ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [かみつき] : 15 || ワリオ
| ワリオ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [かみつき] : 15 || ワリオ
|-
|-
| ワルイージ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 15 || マリオブラザーズ
| ワルイージ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 15 || マリオファミリー
|-
|-
| ボスパックン || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [かみつき] : 32 || ヨッシー ワリオ ポケトレ ウルフ
| ボスパックン || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [かみつき] : 32 || ヨッシー ワリオ ポケトレ ウルフ
|-
|-
| ピーチ || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [火炎] : 41 || マリオブラザーズ
| ピーチ || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [火炎] : 41 || マリオファミリー
|-
|-
| クリッター || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 28 || 全員
| クリッター || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 28 || 全員
131行目: 131行目:
| プロペラヘイホー || マリオテニスGC || 攻撃↑ [頭] : 5 || 全員
| プロペラヘイホー || マリオテニスGC || 攻撃↑ [頭] : 5 || 全員
|-
|-
| クッパ || マリオテニスGC || 攻撃↑ [暗黒] : 21 || マリオブラザーズ
| クッパ || マリオテニスGC || 攻撃↑ [暗黒] : 21 || マリオファミリー
|-
|-
| ハナチャン || マリオテニスGC || ふっとびにくさ↑ : 16 || 全員
| ハナチャン || マリオテニスGC || ふっとびにくさ↑ : 16 || 全員
|-
|-
| クッパ || Dance Dance Revolution with MARIO || 攻撃↑ [投げ] : 20 || マリオブラザーズ
| クッパ || Dance Dance Revolution with MARIO || 攻撃↑ [投げ] : 20 || マリオファミリー
|-
|-
| クッパ || マリオカート64 || 攻撃↑ [武器] : 13 || マリオブラザーズ
| クッパ || マリオカート64 || 攻撃↑ [武器] : 13 || マリオファミリー
|-
|-
| HVC-012 || マリオカートDS || 攻撃↑ [エネルギー] : 32 || ロボット
| HVC-012 || マリオカートDS || 攻撃↑ [エネルギー] : 32 || ロボット
147行目: 147行目:
| キャサリンターボ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [武器] : 15 || 全員
| キャサリンターボ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [武器] : 15 || 全員
|-
|-
| レッドファイアー || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [火炎] : 26 || マリオブラザーズ
| レッドファイアー || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [火炎] : 26 || マリオファミリー
|-
|-
| アイテムボックス || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [氷結] : 8 || 全員
| アイテムボックス || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [氷結] : 8 || 全員
159行目: 159行目:
| トリプルアカこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとびにくさ↑ : 21 || 全員
| トリプルアカこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとびにくさ↑ : 21 || 全員
|-
|-
| マリオ || マリオカートDS || 攻撃↑ [足] : 22 || マリオブラザーズ
| マリオ || マリオカートDS || 攻撃↑ [足] : 22 || マリオファミリー
|-
|-
| サンダー || マリオカートDS || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
| サンダー || マリオカートDS || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
167行目: 167行目:
| ドンキーコング || マリオカートDS || 耐性↑ [火炎] : 41 || DK
| ドンキーコング || マリオカートDS || 耐性↑ [火炎] : 41 || DK
|-
|-
| ジュゲム || マリオカートアドバンス || 攻撃↑ [足] : 13 || マリオブラザーズ
| ジュゲム || マリオカートアドバンス || 攻撃↑ [足] : 13 || マリオファミリー
|-
|-
| ミレニアムスター || マリオパーティ3 || 攻撃↑ [投げ] : 21 || 全員
| ミレニアムスター || マリオパーティ3 || 攻撃↑ [投げ] : 21 || 全員
183行目: 183行目:
| キノピコ || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [魔法] : 7 || 姫
| キノピコ || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [魔法] : 7 || 姫
|-
|-
| キノピオ || マリオパーティ6 || ふっとびにくさ↑ : 10 || マリオブラザーズ
| キノピオ || マリオパーティ6 || ふっとびにくさ↑ : 10 || マリオファミリー
|-
|-
| ソルル || マリオパーティ6 || シールド耐久力↑ : 8 || 全員
| ソルル || マリオパーティ6 || シールド耐久力↑ : 8 || 全員
191行目: 191行目:
| ピーチ&デイジー || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [足] : 27 || 姫
| ピーチ&デイジー || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [足] : 27 || 姫
|-
|-
| キノピオ&キノピコ || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [頭] : 16 || マリオブラザーズ
| キノピオ&キノピコ || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [頭] : 16 || マリオファミリー
|-
|-
| カロン || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [波導] : 17 || ルカリオ
| カロン || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [波導] : 17 || ルカリオ
|-
|-
| キノピオ || マリオパーティ7 || ふっとびにくさ↑ : 9 || マリオブラザーズ
| キノピオ || マリオパーティ7 || ふっとびにくさ↑ : 9 || マリオファミリー
|-
|-
| サイコロ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [腕] : 8 || マリオブラザーズ
| サイコロ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [腕] : 8 || マリオファミリー
|-
|-
| コンドゥ&トーレ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [頭] : 10 || 全員
| コンドゥ&トーレ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [頭] : 10 || 全員
215行目: 215行目:
| しょうぐんヘイホー || マリオストーリー || ふっとばし↑ : 31 || 全員
| しょうぐんヘイホー || マリオストーリー || ふっとばし↑ : 31 || 全員
|-
|-
| ゴールド・ホーク || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [腕] : 5 || マリオブラザーズ
| ゴールド・ホーク || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [腕] : 5 || マリオファミリー
|-
|-
| クリスチーヌ || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [投げ] : 5 || 全員
| クリスチーヌ || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [投げ] : 5 || 全員
|-
|-
| チビヨッシー || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [投げ] : 5 || マリオブラザーズ
| チビヨッシー || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [投げ] : 5 || マリオファミリー
|-
|-
| ビビアン || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [エネルギー] : 5 || 全員
| ビビアン || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [エネルギー] : 5 || 全員
|-
|-
| パワープラス || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 8 || マリオブラザーズ
| パワープラス || ペーパーマリオRPG || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 8 || マリオファミリー
|-
|-
| ゴンババ || ペーパーマリオRPG || 耐性↑ [火炎] : 36 || 全員
| ゴンババ || ペーパーマリオRPG || 耐性↑ [火炎] : 36 || 全員
229行目: 229行目:
| フラワー || ペーパーマリオRPG || ひるみにくさ↑ : 49 || 全員
| フラワー || ペーパーマリオRPG || ひるみにくさ↑ : 49 || 全員
|-
|-
| クッパ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [腕] : 23 || マリオブラザーズ
| クッパ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [腕] : 23 || マリオファミリー
|-
|-
| パタパタ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [投げ] : 12 || 全員
| パタパタ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [投げ] : 12 || 全員
|-
|-
| マリオ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [電撃] : 20 || マリオブラザーズ
| マリオ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [電撃] : 20 || マリオファミリー
|-
|-
| ルイージ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [電撃] : 20 || 全員
| ルイージ || スーパーペーパーマリオ || 攻撃↑ [電撃] : 20 || 全員
245行目: 245行目:
| マメック王子 || マリオ&ルイージRPG || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 13 || 全員
| マメック王子 || マリオ&ルイージRPG || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 13 || 全員
|-
|-
| マリオ&ルイージ || マリオ&ルイージRPG || 耐性↑ [火炎] : 19 || マリオブラザーズ
| マリオ&ルイージ || マリオ&ルイージRPG || 耐性↑ [火炎] : 19 || マリオファミリー
|-
|-
| ルイージ || マリオ&ルイージRPG || ふっとばし↑ : 23 || 全員
| ルイージ || マリオ&ルイージRPG || ふっとばし↑ : 23 || 全員
255行目: 255行目:
| キノじい || マリオ&ルイージRPG2 || ふっとばし↑ : 5 || 全員
| キノじい || マリオ&ルイージRPG2 || ふっとばし↑ : 5 || 全員
|-
|-
| ルイージ&ベビィルイージ || マリオ&ルイージRPG2 || ふっとばし↑ : 5 || マリオブラザーズ
| ルイージ&ベビィルイージ || マリオ&ルイージRPG2 || ふっとばし↑ : 5 || マリオファミリー
|-
|-
| スーツケース || マリオ&ルイージRPG2 || 出現度↑ フィギュア : 8 || 全員
| スーツケース || マリオ&ルイージRPG2 || 出現度↑ フィギュア : 8 || 全員
531行目: 531行目:
| ウィーヴェル || メトロイドプライム ハンターズ || 持ち込み : ビームソード || 全員
| ウィーヴェル || メトロイドプライム ハンターズ || 持ち込み : ビームソード || 全員
|-
|-
| ヨッシー || マリオパーティ2 || ふっとびにくさ↑ : 35 || マリオブラザーズ
| ヨッシー || マリオパーティ2 || ふっとびにくさ↑ : 35 || マリオファミリー
|-
|-
| ヨッシー船 || ヨッシーの万有引力 || 攻撃↑ [投げ] : 32 || 全員
| ヨッシー船 || ヨッシーの万有引力 || 攻撃↑ [投げ] : 32 || 全員
553行目: 553行目:
| ヨッシーのタマゴ || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 12 || ヨッシー
| ヨッシーのタマゴ || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 12 || ヨッシー
|-
|-
| ヨッシー || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [腕]、[足] : 8 || マリオブラザーズ
| ヨッシー || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [腕]、[足] : 8 || マリオファミリー
|-
|-
| パンジーさん || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [草] : 7 || ポケモントレーナー
| パンジーさん || キャッチ! タッチ! ヨッシー! || 攻撃↑ [草] : 7 || ポケモントレーナー
791行目: 791行目:
| サーナイト || ポケットモンスターシリーズ || シールド耐久力↑ : 9 || 全員
| サーナイト || ポケットモンスターシリーズ || シールド耐久力↑ : 9 || 全員
|-
|-
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO || 耐性↑ [切り裂き] : 23 || ファルコン
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO || 耐性↑ [切り裂き] : 23 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| サムライ・ゴロー || F-ZERO || ふっとびにくさ↑ : 21 || ファルコン
| サムライ・ゴロー || F-ZERO || ふっとびにくさ↑ : 21 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| サムライ・ゴロー || F-ZERO X || 攻撃↑ [腕] : 18 || ファルコン
| サムライ・ゴロー || F-ZERO X || 攻撃↑ [腕] : 18 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO X || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 19 || ファルコン
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO X || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 19 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| レッドガゼル || F-ZERO GX || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
| レッドガゼル || F-ZERO GX || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
807行目: 807行目:
| オクトマン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [頭] : 8 || 全員
| オクトマン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [頭] : 8 || 全員
|-
|-
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [腕]、[足] : 8 || ファルコン
| キャプテン・ファルコン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [腕]、[足] : 8 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| ゴールデンフォックス || F-ZERO GX || 攻撃↑ [エネルギー] : 5 || 全員
| ゴールデンフォックス || F-ZERO GX || 攻撃↑ [エネルギー] : 5 || 全員
819行目: 819行目:
| ホワイトキャット || F-ZERO GX || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
| ホワイトキャット || F-ZERO GX || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
|-
|-
| ブラック・シャドー || F-ZERO GX || 攻撃↑ [火炎] : 37 || ファルコン
| ブラック・シャドー || F-ZERO GX || 攻撃↑ [火炎] : 37 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| ゴマー&シオー || F-ZERO GX || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 10 || ファルコン
| ゴマー&シオー || F-ZERO GX || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 10 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| ブルーファルコン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 3 || ファルコン
| ブルーファルコン || F-ZERO GX || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 3 || キャプテン・ファルコン
|-
|-
| アイアンタイガー || F-ZERO GX || 耐性↑ [火炎] : 4 || 全員
| アイアンタイガー || F-ZERO GX || 耐性↑ [火炎] : 4 || 全員
931行目: 931行目:
| ピット || Kid Icarus: Of Myths and Monsters || ふっとばし↑ : 16 || ピット
| ピット || Kid Icarus: Of Myths and Monsters || ふっとばし↑ : 16 || ピット
|-
|-
| 青ピクミン || ピクミン || 攻撃↑ [ピクミン] : 16 || オリマー
| 青ピクミン || ピクミン || 攻撃↑ [ピクミン] : 16 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| 赤ピクミン || ピクミン || 攻撃↑ [ピクミン] : 11 || オリマー
| 赤ピクミン || ピクミン || 攻撃↑ [ピクミン] : 11 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| 黄ピクミン || ピクミン || 耐性↑ [切り裂き] : 10 || 全員
| 黄ピクミン || ピクミン || 耐性↑ [切り裂き] : 10 || 全員
941行目: 941行目:
| 寝てる赤ピクミン || ピクミン2 || 攻撃↑ [火炎] : 6 || 全員
| 寝てる赤ピクミン || ピクミン2 || 攻撃↑ [火炎] : 6 || 全員
|-
|-
| ドルフィン初号機 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 40 || オリマー
| ドルフィン初号機 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 40 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| アカチャッピー || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 34 || オリマー
| アカチャッピー || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 34 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| ペレット・黄 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 22 || オリマー
| ペレット・黄 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 22 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| ベニポンガシグサ || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 12 || オリマー
| ベニポンガシグサ || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 12 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| 白ピクミン || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 10 || オリマー
| 白ピクミン || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 10 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| オリマーの娘 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 7 || オリマー
| オリマーの娘 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 7 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| ペレット・青 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 6 || オリマー
| ペレット・青 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 6 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| ペレット草・赤 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 5 || オリマー
| ペレット草・赤 || ピクミン2 || 攻撃↑ [ピクミン] : 5 || ピクミン&オリマー
|-
|-
| オニヨン || ピクミン2 || ふっとびにくさ↑ : 15 || 全員
| オニヨン || ピクミン2 || ふっとびにくさ↑ : 15 || 全員
1,019行目: 1,019行目:
| オクトパス || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [足] : 22 || 全員
| オクトパス || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [足] : 22 || 全員
|-
|-
| バーミン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [武器] : 15 || ゲーム&ウォッチ
| バーミン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [武器] : 15 || Mr.ゲーム&ウォッチ
|-
|-
| エッグ || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [武器] : 4 || 全員
| エッグ || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [武器] : 4 || 全員
1,025行目: 1,025行目:
| マンホール || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || 全員
| マンホール || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || 全員
|-
|-
| ライオン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 13 || ゲーム&ウォッチ
| ライオン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 13 || Mr.ゲーム&ウォッチ
|-
|-
| シェフ || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 25 || ゲーム&ウォッチ
| シェフ || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 25 || Mr.ゲーム&ウォッチ
|-
|-
| フラッグマン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || ゲーム&ウォッチ
| フラッグマン || ゲーム&ウォッチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || Mr.ゲーム&ウォッチ
|-
|-
| 男の子 || おいでよ どうぶつの森 || 攻撃↑ [腕] : 11 || 全員
| 男の子 || おいでよ どうぶつの森 || 攻撃↑ [腕] : 11 || 全員
1,103行目: 1,103行目:
| DIALHEX || bit Generations || 出現度↑ スマッシュプレート : 9 || 全員
| DIALHEX || bit Generations || 出現度↑ スマッシュプレート : 9 || 全員
|-
|-
| ドクターマリオ || NINTENDO パズルコレクション || 攻撃↑ [頭] : 18 || マリオブラザーズ
| ドクターマリオ || NINTENDO パズルコレクション || 攻撃↑ [頭] : 18 || マリオファミリー
|-
|-
| ウィルス・青 || NINTENDO パズルコレクション || 攻撃↑ [電撃] : 5 || 全員
| ウィルス・青 || NINTENDO パズルコレクション || 攻撃↑ [電撃] : 5 || 全員
1,343行目: 1,343行目:
| カモ || ダックハント || ふっとびにくさ↑ : 20 || レトロ
| カモ || ダックハント || ふっとびにくさ↑ : 20 || レトロ
|-
|-
| シェフ || しゃべる! DSお料理ナビ || 回復量↑ たべもの : 3 || ゲーム&ウォッチ
| シェフ || しゃべる! DSお料理ナビ || 回復量↑ たべもの : 3 || Mr.ゲーム&ウォッチ
|-
|-
| ナオミ・ハンター || MGS ザ・ツインスネークス || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
| ナオミ・ハンター || MGS ザ・ツインスネークス || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
匿名利用者