「体重」の版間の差分

57 バイト追加 、 2020年8月8日 (土)
編集の要約なし
編集の要約なし
15行目: 15行目:
|rowspan=2| '''4''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}} ||rowspan=2| 0.96
|rowspan=2| '''4''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}} ||rowspan=2| 0.96
|-
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]]
|-
|-
|rowspan=3| '''6''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}} ||rowspan=3| 1
|rowspan=3| '''6''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}} ||rowspan=3| 1
40行目: 40行目:
|-
|-
|data-sort-value="0.1"| '''-'''  
|data-sort-value="0.1"| '''-'''  
|data-sort-value="27"| [[ギガクッパ (DX)|ギガクッパ]]
|data-sort-value="27"| ギガクッパ  
|| 140
|| 140
|-
|-
64行目: 64行目:
|-
|-
|rowspan=2| '''6'''  
|rowspan=2| '''6'''  
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]]
|rowspan=2| 104
|rowspan=2| 104
|-  
|-  
179行目: 179行目:
|-
|-
|rowspan=2| '''12'''
|rowspan=2| '''12'''
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|キャプテン・ファルコン}} 
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (X)|C・ファルコン]]
|rowspan=2| 104
|rowspan=2| 104
|-
|-
275行目: 275行目:


== 体重 (3DS/Wii U) ==
== 体重 (3DS/Wii U) ==
*順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、Miiファイター(体重最小)、Miiファイター(体重最大)を除いている。
*順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、Miiファイター(最小)、Miiファイター(最大)を除いている。
*体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、[[落下速度]]の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
*体重の値が同値の場合は上方向への耐性を考慮し、[[落下速度]]の速いファイターを同順としながらも上に記述している。落下速度の値も同じ場合は『SP』の番号順に準拠。
*{{for|Miiファイター}}の体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
*{{for|Miiファイター}}の体重は、作成したMiiの身長とサイズによって決まる。
329行目: 329行目:
|-
|-
|rowspan=3| '''11'''
|rowspan=3| '''11'''
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|キャプテン・ファルコン}}  
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]]  
|rowspan=3| 104
|rowspan=3| 104
|-
|-
347行目: 347行目:
|-
|-
|data-sort-value="15"| '''-'''  
|data-sort-value="15"| '''-'''  
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(体重最大)  
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(最大)  
|-
|-
|| '''17'''  
|rowspan=2| '''17'''  
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}}   
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}}   
|rowspan=2| 100
|rowspan=2| 100
|-
|-
|| '''18'''
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(標準)
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(標準体重)
|-
|-
|| '''19'''  
|| '''19'''  
378行目: 377行目:
|-
|-
|data-sort-value="23"| '''-'''  
|data-sort-value="23"| '''-'''  
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(体重最小)
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Miiファイター}}(最小)
|-
|-
|rowspan=3| '''25'''  
|rowspan=3| '''25'''  
541行目: 540行目:
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}}
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}}
|-
|-
|rowspan=5| '''21''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} ||rowspan=5| 104
|rowspan=5| '''21''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (SP)|C・ファルコン]] ||rowspan=5| 104
|-
|-
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}