|
|
| 1行目: |
1行目: |
| == 走行 ==
| |
| === 64 ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! 順位 !! ファイター !! 走行速度
| |
| |-
| |
| || '''1'''
| |
| |data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]]
| |
| || 70 <ref>日本版より後に発売された海外版では75。</ref>
| |
| |-
| |
| || '''2'''
| |
| |data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}}
| |
| || 60
| |
| |-
| |
| || '''3'''
| |
| |data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}}
| |
| || 55
| |
| |-
| |
| || '''4'''
| |
| |data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|サムス}}
| |
| || 54
| |
| |-
| |
| || '''5'''
| |
| |data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}}
| |
| || 50
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''6'''
| |
| |data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ドンキーコング}}
| |
| |rowspan=2| 48
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}}
| |
| |-
| |
| || '''8'''
| |
| |data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}}
| |
| || 44
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''9'''
| |
| |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}}
| |
| |rowspan=2| 42
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}}
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''11'''
| |
| |data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}}
| |
| |rowspan=2| 40
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}}
| |
| |}
| |
|
| |
| === DX ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! 順位 !! ファイター !! 走行速度 !! 基礎加速 !! 付加加速
| |
| |-
| |
| || '''1'''
| |
| |data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]]
| |
| || 2.3
| |
| || +.1
| |
| || +.15
| |
| |-
| |
| || '''2'''
| |
| |data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|フォックス}}
| |
| || 2.2
| |
| || +.02
| |
| || +.10
| |
| |-
| |
| |rowspan=3| '''3'''
| |
| |data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピカチュウ}}
| |
| |rowspan=3| 1.8
| |
| || +.02
| |
| || +.08
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|シーク}}
| |
| || +.02
| |
| || +.10
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マルス}}
| |
| || +.00
| |
| || +.06
| |
| |-
| |
| || 6
| |
| |data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピチュー}}
| |
| || 1.72
| |
| || +.02
| |
| || -.08
| |
| |-
| |
| || 7
| |
| |data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ロイ}}
| |
| || 1.61
| |
| || +.00
| |
| || +.07
| |
| |-
| |
| |rowspan=3| '''8'''
| |
| |data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドンキーコング}}
| |
| |rowspan=3| 1.6
| |
| || +.02
| |
| || +.05
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ヨッシー}}
| |
| || +.02
| |
| || +.08
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|こどもリンク}}
| |
| || +.02
| |
| || -.08
| |
| |-
| |
| |rowspan=5| '''11'''
| |
| |data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マリオ}}
| |
| |rowspan=5| 1.5
| |
| || +.02
| |
| || +.06
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|クッパ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.04
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドクターマリオ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.06
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ファルコ}}
| |
| || +.02
| |
| || -.08
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.06
| |
| |-
| |
| |rowspan=5| '''16'''
| |
| |data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|サムス}}
| |
| |rowspan=5| 1.4
| |
| || +.02
| |
| || -.10
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|カービィ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.08
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ネス}}
| |
| || +.02
| |
| || +.04
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|アイスクライマー}}
| |
| || +.02
| |
| || +.05
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ミュウツー}}
| |
| || +.10
| |
| || +.00
| |
| |-
| |
| || '''21'''
| |
| |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ガノンドロフ}}
| |
| || 1.35
| |
| || +.01
| |
| || +.08
| |
| |-
| |
| || '''22'''
| |
| |data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ルイージ}}
| |
| || 1.34
| |
| || +.02
| |
| || +.06
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''23'''
| |
| |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|リンク}}
| |
| |rowspan=2| 1.3
| |
| || +.02
| |
| || +.10
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.10
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''25'''
| |
| |data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|プリン}}
| |
| |rowspan=2| 1.1
| |
| || +.02
| |
| || -.065
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ゼルダ}}
| |
| || +.02
| |
| || +.10
| |
| |}
| |
|
| |
| === X ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! 順位 !! ファイター !! 走行速度 !! 加速度 !! 基礎加速 !! 付加加速
| |
| |-
| |
| || '''1'''
| |
| |data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ソニック}}
| |
| || 3.5
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="1.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="41"| ワリオマン
| |
| || 3.5
| |
| || 0.1354
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0954
| |
| |-
| |
| || '''2'''
| |
| |data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (X)|C・ファルコン]]
| |
| || 2.18
| |
| || 0.1818
| |
| || 0.02
| |
| || 0.1618
| |
| |-
| |
| || '''3'''
| |
| |data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フォックス}}
| |
| || 2.08
| |
| || 0.1511
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1111
| |
| |-
| |
| || '''4'''
| |
| |data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼロスーツサムス}}
| |
| || 1.93
| |
| || 0.1342
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0942
| |
| |-
| |
| || '''5'''
| |
| |data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|シーク}}
| |
| || 1.92
| |
| || 0.1543
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1143
| |
| |-
| |
| || '''6'''
| |
| |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|メタナイト}}
| |
| || 1.847
| |
| || 0.1348
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0948
| |
| |-
| |
| || '''7'''
| |
| |data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リザードン}}
| |
| || 1.8
| |
| || 0.1163
| |
| || 0.02
| |
| || 0.0963
| |
| |-
| |
| || '''8'''
| |
| |data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピカチュウ}}
| |
| || 1.765
| |
| || 0.1312
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0912
| |
| |-
| |
| || '''9'''
| |
| |data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ディディーコング}}
| |
| || 1.721
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| || '''10'''
| |
| |data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マルス}}
| |
| || 1.7
| |
| || 0.092
| |
| || 0.01
| |
| || 0.082
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="10.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="40"| ギガクッパ
| |
| || 1.7
| |
| || 0.17
| |
| || 0.05
| |
| || 0.12
| |
| |-
| |
| || '''11'''
| |
| |data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ヨッシー}}
| |
| || 1.68
| |
| || 0.136
| |
| || 0.04
| |
| || 0.096
| |
| |-
| |
| || '''12'''
| |
| |data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|トゥーンリンク}}
| |
| || 1.65
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| || '''13'''
| |
| |data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ドンキーコング}}
| |
| || 1.622
| |
| || 0.1067
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0667
| |
| |-
| |
| || '''14'''
| |
| |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピット}}
| |
| || 1.583
| |
| || 0.1534
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1134
| |
| |-
| |
| || '''15'''
| |
| |data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
| |
| || 1.553
| |
| || 0.1223
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0823
| |
| |-
| |
| || '''16'''
| |
| |data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|クッパ}}
| |
| || 1.527
| |
| || 0.1048
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0648
| |
| |-
| |
| |rowspan=4| '''17'''
| |
| |data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マリオ}}
| |
| |rowspan=4| 1.5
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フシギソウ}}
| |
| || 0.12
| |
| || 0.04
| |
| || 0.08
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リュカ}}
| |
| || 0.0956
| |
| || 0.02
| |
| || 0.0756
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ロボット}}
| |
| || 0.1528
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1128
| |
| |-
| |
| || '''21'''
| |
| |data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|サムス}}
| |
| || 1.445
| |
| || 0.16
| |
| || 0.04
| |
| || 0.12
| |
| |-
| |
| || '''22'''
| |
| |data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ファルコ}}
| |
| || 1.432
| |
| || 0.152
| |
| || 0.04
| |
| || 0.112
| |
| |-
| |
| || '''23'''
| |
| |data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルカリオ}}
| |
| || 1.414
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''24'''
| |
| |data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピクミン&オリマー}}
| |
| |rowspan=2| 1.4
| |
| || 0.1272
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0872
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ウルフ}}
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
|
| |
| || '''26'''
| |
| |data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ネス}}
| |
| || 1.393
| |
| || 0.1051
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0651
| |
| |-
| |
| || '''27'''
| |
| |data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイスクライマー}}
| |
| || 1.388
| |
| || 0.1136
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0736
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''28'''
| |
| |data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|カービィ}}
| |
| |rowspan=2| 1.371
| |
| || 0.1354
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0954
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイク}}
| |
| || 0.0824
| |
| || 0.01
| |
| || 0.0724
| |
| |-
| |
|
| |
| || '''30'''
| |
| |data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼニガメ}}
| |
| || 1.37
| |
| || 0.3
| |
| || 0.1
| |
| || 0.2
| |
| |-
| |
| |rowspan=3| '''31'''
| |
| |data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピーチ}}
| |
| |rowspan=3| 1.35
| |
| || 0.1581
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1181
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ワリオ}}
| |
| || 0.1354
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0954
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|スネーク}}
| |
| || 0.1554
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1154
| |
| |-
| |
| || '''34'''
| |
| |data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルイージ}}
| |
| || 1.34
| |
| || 0.1186
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0786
| |
| |-
| |
| || '''35'''
| |
| |data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リンク}}
| |
| || 1.328
| |
| || 0.1597
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1197
| |
| |-
| |
| || '''36'''
| |
| |data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼルダ}}
| |
| || 1.224
| |
| || 0.1575
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1175
| |
| |-
| |
| || '''37'''
| |
| |data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|デデデ}}
| |
| || 1.22
| |
| || 0.0958
| |
| || 0.01
| |
| || 0.0858
| |
| |-
| |
| || '''38'''
| |
| |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ガノンドロフ}}
| |
| || 1.16
| |
| || 0.1163
| |
| || 0.02
| |
| || 0.0963
| |
| |-
| |
| || '''39'''
| |
| |data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|プリン}}
| |
| || 1.1
| |
| || 0.1229
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0829
| |
| |}
| |
|
| |
| === for ===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! 順位 !! ファイター !! 走行速度 !! 加速度 !! 基礎加速 !! 付加加速
| |
| |-
| |
| || '''1'''
| |
| |data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ソニック}}
| |
| |rowspan=2| 3.5
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="1.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="60"| [[ワリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ワリオマン]]
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="1.2"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="62"| [[リトル・マック (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガ・マック]]
| |
| || 2.8
| |
| || 0.2218
| |
| || 0.06
| |
| || 0.1618
| |
| |-
| |
| || '''2'''
| |
| |data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]]
| |
| || 2.32
| |
| || 0.16
| |
| || 0.1
| |
| || 0.06
| |
| |-
| |
| || '''3'''
| |
| |data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リトル・マック}}
| |
| || 2.24
| |
| || 0.1818
| |
| || 0.02
| |
| || 0.1618
| |
| |-
| |
| || '''4'''
| |
| |data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|フォックス}}
| |
| || 2.184
| |
| || 0.1511
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1111
| |
| |-
| |
| || '''5'''
| |
| |data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼロスーツサムス}}
| |
| || 2.1
| |
| || 0.1342
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0942
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="5.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}}(最小)
| |
| || 2.0984
| |
| || 0.1486
| |
| || 0.0488
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| || '''6'''
| |
| |data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゲッコウガ}}
| |
| || 2.08
| |
| || 0.17
| |
| || 0.05
| |
| || 0.12
| |
| |-
| |
| || '''7'''
| |
| |data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ミュウツー}}
| |
| || 2.05
| |
| || 0.1
| |
| || 0.1
| |
| || 0
| |
| |-
| |
| || '''8'''
| |
| |data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シーク}}
| |
| || 2.016
| |
| || 0.1543
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1143
| |
| |-
| |
| || '''9'''
| |
| |data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リザードン}}
| |
| |rowspan=2| 2
| |
| || 0.1113
| |
| || 0.015
| |
| || 0.0963
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="9.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="59"| [[クッパ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガクッパ]]
| |
| || 0.17
| |
| || 0.05
| |
| || 0.12
| |
| |-
| |
| || '''10'''
| |
| |data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}}
| |
| || 1.97
| |
| || 0.1
| |
| || 0.01
| |
| || 0.09
| |
| |-
| |
| || '''11'''
| |
| |data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロイ}}
| |
| || 1.95
| |
| || 0.07
| |
| || 0
| |
| || 0.07
| |
| |-
| |
| || '''12'''
| |
| |data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|メタナイト}}
| |
| || 1.9
| |
| || 0.1348
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0948
| |
| |-
| |
| || '''13'''
| |
| |data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パルテナ}}
| |
| || 1.888
| |
| || 0.1581
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1181
| |
| |-
| |
| || '''14'''
| |
| |data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ヨッシー}}
| |
| || 1.86
| |
| || 0.136
| |
| || 0.04
| |
| || 0.096
| |
| |-
| |
| || '''15'''
| |
| |data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピカチュウ}}
| |
| || 1.85325
| |
| || 0.1312
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0912
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="15.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 剣術タイプ}}(最小)
| |
| || 1.83
| |
| || 0.1685
| |
| || 0.0488
| |
| || 0.1197
| |
| |-
| |
| || '''16'''
| |
| |data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ディディーコング}}
| |
| || 1.824
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| || '''17'''
| |
| |data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパ}}
| |
| || 1.792
| |
| || 0.1048
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0648
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''18'''
| |
| |data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マルス}}
| |
| |rowspan=2| 1.785
| |
| |rowspan=2| 0.092
| |
| |rowspan=2| 0.01
| |
| |rowspan=2| 0.082
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルキナ}}
| |
| |-
| |
| || '''20'''
| |
| |data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|トゥーンリンク}}
| |
| || 1.7325
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| || '''21'''
| |
| |data-sort-value="46.1"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}}<br/>(標準&謎のMii軍団)
| |
| || 1.72
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| || '''22'''
| |
| |data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドンキーコング}}
| |
| || 1.7031
| |
| || 0.1067
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0667
| |
| |-
| |
| || '''23'''
| |
| |data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Wii Fit トレーナー}}
| |
| || 1.696
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |rowspan=2| '''24'''
| |
| |data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピット}}
| |
| |rowspan=2| 1.66215
| |
| |rowspan=2| 0.1534
| |
| |rowspan=2| 0.04
| |
| |rowspan=2| 0.1134
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ブラックピット}}
| |
| |-
| |
| || '''26'''
| |
| |data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロゼッタ&チコ}}
| |
| || 1.632
| |
| || 0.1581
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1181
| |
| |-
| |
| || '''27'''
| |
| |data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ダックハント}}
| |
| || 1.63
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |rowspan=3| '''28'''
| |
| |data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マリオ}}
| |
| |rowspan=3| 1.6
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュウ}}
| |
| || 0.1398
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ベヨネッタ}}
| |
| || 0.1342
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0942
| |
| |-
| |
| |data-sort-value="28.1"| '''-'''
| |
| |data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 射撃タイプ}}(最小)
| |
| || 1.586
| |
| || 0.1486
| |
| || 0.0488
| |
| || 0.0998
| |
| |-
| |
| || '''31'''
| |
| |data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カービィ}}
| |
| || 1.57
| |
| || 0.1354
| |
| || 0.04
| |
| || 0.0954
| |
| |-
| |
| || '''32'''
| |
| |data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロボット}}
| |
| || 1.568
| |
| || 0.1528
| |
| || 0.04
| |
| || 0.1128
| |
| |-
| |
| || '''33'''
| |
| |data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルカリオ}}
| |
| || 1.55
| |
| || 0.19
| |
| || 0.04
| |
| || 0.15
| |
| |-
| |
| || '''34'''
| |
