コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「カウンターワザ」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
49行目: 49行目:
|-
|-
| [[セフィロス]] || 下必殺ワザ || 背面からの攻撃には反応できない。反撃は[[吸収]]可能な多段ヒット[[飛び道具]]で、相手の攻撃を受けなくても発生する。<br/>ただし、受けた攻撃の威力が25%を上回っていた場合、反撃は発生しなくなる(ダメージは防げる)。
| [[セフィロス]] || 下必殺ワザ || 背面からの攻撃には反応できない。反撃は[[吸収]]可能な多段ヒット[[飛び道具]]で、相手の攻撃を受けなくても発生する。<br/>ただし、受けた攻撃の威力が25%を上回っていた場合、反撃は発生しなくなる(ダメージは防げる)。
|-
| [[ソラ]] || 下必殺ワザ || 背面からの攻撃には反応できない(密着状態で受けた場合はカウンター可能)。<br/>飛び道具をカウンターするとそれを[[反射]]扱いで受け流しながら反撃する。
|-
|-
| [[Mii 格闘タイプ]] || {{有無|SP}}下必殺ワザ3 || 前方上半身に届く直接攻撃のみ反応する。反撃は攻撃してきた相手にだけ当たる[[つかみワザ]]。<br/>吹っ飛び方向が斜め後方で、空中では少し上方に向く。
| [[Mii 格闘タイプ]] || {{有無|SP}}下必殺ワザ3 || 前方上半身に届く直接攻撃のみ反応する。反撃は攻撃してきた相手にだけ当たる[[つかみワザ]]。<br/>吹っ飛び方向が斜め後方で、空中では少し上方に向く。
58行目: 60行目:
=== カウンター倍率・ダメージ下限値 ===
=== カウンター倍率・ダメージ下限値 ===
{{節スタブ|『3DS/Wii U』のカスタマイズ必殺ワザ}}
{{節スタブ|『3DS/Wii U』のカスタマイズ必殺ワザ}}
受けたダメージに比例して反撃するカウンターワザには、上限値(『3DS/Wii U』以降)と下限値が設定されており、その範囲を外れたダメージにはならない。
受けたダメージに比例して反撃するカウンターワザには、与ダメージの上限値(『3DS/Wii U』以降)と下限値が設定されており、その範囲を外れたダメージにはならない。


『3DS/Wii U』以降では、[[カスタマイズ必殺ワザ]]と『SP』の{{SP|Mii 格闘タイプ}}の下必殺ワザ3を除き、全てのカウンターワザにおいて与ダメージの上限値が最大50%までとなっている。<br/>
『3DS/Wii U』以降では、[[カスタマイズ必殺ワザ]]と『SP』の{{SP|Mii 格闘タイプ}}の下必殺ワザ3と{{SP|ソラ}}の下必殺ワザを除く全てのカウンターワザの上限値が50%となっている。<br/>
{{SP|セフィロス}}の「閃光」のみ、与ダメージの上限値は30%(威力が18.0~24.9%の攻撃を取ったとき)になっている。
{{SP|セフィロス}}の「閃光」のみ、与ダメージの上限値は30%(威力が18.0~24.9%の攻撃を取ったとき)になっている。


118行目: 120行目:
| [[ジョーカー]] || 下必殺ワザ(テトラカーン) || - || - || - || 1.60 || - || - || - || 12%
| [[ジョーカー]] || 下必殺ワザ(テトラカーン) || - || - || - || 1.60 || - || - || - || 12%
|-
|-
| [[セフィロス]] || 下必殺ワザ || - || - || - || || - || - || - || 8%/?<ref>防御なし/防御成功時</ref>
| [[セフィロス]] || 下必殺ワザ || - || - || - || ? || - || - || - || 8%/?<ref>防御なし/防御成功時</ref>
|-
| [[ソラ]] || 下必殺ワザ || - || - || - || 1.50 || - || - || - || 9%
|-
|-
| [[Mii 格闘タイプ]] || {{有無|SP}}下必殺ワザ3 || - || - || - || 1.50 || - || - || - || 16.8%
| [[Mii 格闘タイプ]] || {{有無|SP}}下必殺ワザ3 || - || - || - || 1.50 || - || - || - || 16.8%
50,455

回編集