「隠しキャラ解放条件」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
27行目: 27行目:
|[[ガノンドロフ_(3DS/Wii U)|ガノンドロフ]]||対戦を80回行う||'''リンクかゼルダでシンプルをホンキ度5.0以上'''でクリアする
|[[ガノンドロフ_(3DS/Wii U)|ガノンドロフ]]||対戦を80回行う||'''リンクかゼルダでシンプルをホンキ度5.0以上'''でクリアする
|-
|-
|[[Mr.ゲーム&ウオッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を90回行う||'''シンプルを10人以上'''のファイターでクリアする
|[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を90回行う||'''シンプルを10人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[クッパJr._(3DS/Wii U)|クッパJr.]]||対戦を100回行う||'''クッパでシンプルをホンキ度6.0以上でクリア'''する
|[[クッパJr._(3DS/Wii U)|クッパJr.]]||対戦を100回行う||'''クッパでシンプルをホンキ度6.0以上でクリア'''する
351

回編集