コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「反射」の版間の差分

2,021 バイト追加 、 2018年3月19日 (月)
→‎反射倍率: カスタム技追加、反射飛び道具持続倍率追加、間違い修正、ロゼッタ下Bは反射技ではないと思ったので消去(復活させてもよいと思います)
編集の要約なし
(→‎反射倍率: カスタム技追加、反射飛び道具持続倍率追加、間違い修正、ロゼッタ下Bは反射技ではないと思ったので消去(復活させてもよいと思います))
7行目: 7行目:


== 反射倍率 ==
== 反射倍率 ==
一部 [https://www.ssbwiki.com/Reflection Reflection - SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki] を参考にした。
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! ワザ !! ダメージ倍率 !! 速度倍率 !! 反射限界値
! ワザ !! ダメージ倍率 !! 速度倍率 !! 反射飛び道具持続倍率 !! 反射限界値
|-
|-
| [[マリオ (3DS/Wii U)|マリオ]] 横必殺ワザ1 || 1.0 || 1.5 || 50
| [[マリオ (3DS/Wii U)|マリオ]] 横必殺ワザ1 || 1.5 || 1.0 || 0.75 || 50%
|-
|-
| [[ドクターマリオ (3DS/Wii U)|ドクターマリオ]] 横必殺ワザ1 || 1.5 || 1.0 || 50
| [[マリオ (3DS/Wii U)|マリオ]] 横必殺ワザ2 || 1.5 || 1.0 || 0.1 || 1%
|-
|-
| [[ロゼッタ&チコ (3DS/Wii U)|ロゼッタ&チコ]] 下必殺ワザ1 || 1.0 || - || ?
| [[マリオ (3DS/Wii U)|マリオ]] 横必殺ワザ3 || 1.5 || 1.0 || 0.7 || 50%
|-
|-
| [[ゼルダ (3DS/Wii U)|ゼルダ]] 通常必殺ワザ1 || 1.25 || 1.2 || 50
| [[ドクターマリオ (3DS/Wii U)|ドクターマリオ]] 横必殺ワザ1 || 1.5 || 1.0 || 0.75 || 50%
|-
|-
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 横必殺ワザ1 || ? || ? || 50
| [[ドクターマリオ (3DS/Wii U)|ドクターマリオ]] 横必殺ワザ2 || 1.5 || 1.0 || 0.1 || 1%
|-
|-
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 下必殺ワザ1 || 1.5 || 1.7 || 50
| [[ドクターマリオ (3DS/Wii U)|ドクターマリオ]] 横必殺ワザ3 || 1.5 || 1.0 || 0.7 || 50%
|-
|-
| [[パルテナ (3DS/Wii U)|パルテナ]] 横必殺ワザ1 || 1.1 || 1.2 || 50
| [[ゼルダ (3DS/Wii U)|ゼルダ]] 通常必殺ワザ1 || 1.25 || 1.4 || 0.75 || 50%
|-
|-
| [[フォックス (3DS/Wii U)|フォックス]] 下必殺ワザ1 || 1.4 || 1.0 || 50
| [[ゼルダ (3DS/Wii U)|ゼルダ]] 通常必殺ワザ2 || 1.25 || 1.2 || 0.5 || 50%
|-
|-
| [[ファルコ (3DS/Wii U)|ファルコ]] 下必殺ワザ1 || 1.2 || 1.0 || 50
| [[ゼルダ (3DS/Wii U)|ゼルダ]] 通常必殺ワザ3 || 1.25 || 1.2 || 0.5 || 50%
|-
|-
| [[ロボット (3DS/Wii U)|ロボット]] 横必殺ワザ1 || 1.5 || 1.0 || 50
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 横必殺ワザ1 || 1.0 || 1.0 || - || 50%
|-
|-
| [[ネス (3DS/Wii U)|ネス]] 横スマッシュ攻撃 || 2.0 || 1.5 || 80
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 横必殺ワザ2 || 1.0 || 1.0 || - || 50%
|-
|-
| [[リュカ (3DS/Wii U)|リュカ]] 横スマッシュ攻撃 || 1.5? || 1.5 || 50
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 横必殺ワザ3 || 1.3 || 1.0 || - || 50%
|-
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ1 || 1.9 || 1.0 || ∞?
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 下必殺ワザ1 || 1.5 || 1.7 || 0.7 || 50%
|-
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ2 || 1.0 || 1.0 || ∞?
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 下必殺ワザ2 || 1.5 || 1.7 || 0.7 || 50%
|-
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ3 || 1.3 || 1.0 || ∞?
| [[ピット (3DS/Wii U)|ピット]] 下必殺ワザ3 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || 50%
|-
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 横必殺ワザ1 || ? || ? || 50
| [[パルテナ (3DS/Wii U)|パルテナ]] 横必殺ワザ1 || 1.17 || 1.25 || 1.0 || 50%
|-
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 下必殺ワザ1 || 1.5 || 1.7 || 50
| [[フォックス (3DS/Wii U)|フォックス]] 下必殺ワザ1 || 1.4 || 1.4 || 1.0 || 50%
|-
|-
| [[ロックマン (3DS/Wii U)|ロックマン]] 下必殺ワザ2 || 1.2 || 1.0 || 25
| [[フォックス (3DS/Wii U)|フォックス]] 下必殺ワザ2 || 1.2 || 1.0 || 1.0 || 50%
|-
|-
| [[ミュウツー (3DS/Wii U)|ミュウツー]] 横必殺ワザ1 || 1.4 || ? || 50
| [[フォックス (3DS/Wii U)|フォックス]] 下必殺ワザ3 || 2.1 || 1.8 || 1.5 || 50%
|-
|-
| [[Miiファイター 剣術タイプ (3DS/Wii U)|Miiファイター 剣術タイプ]] 下必殺ワザ2 || 1.5 || ? || ?
| [[ファルコ (3DS/Wii U)|ファルコ]] 下必殺ワザ1 || 1.2 || 1.3 || 0.8 || 50%
|-
|-
| [[Miiファイター 射撃タイプ (3DS/Wii U)|Miiファイター 射撃タイプ]] 下必殺ワザ1 || 1.4 || ? || ?
| [[ファルコ (3DS/Wii U)|ファルコ]] 下必殺ワザ2 || 1.0 || 2.1 || 1.5 || 50%
|-
|-
| {{for|アイテム|フランクリンバッヂ}} || 1.3 || 1.3 || 50
| [[ファルコ (3DS/Wii U)|ファルコ]] 下必殺ワザ3 || 0.7 || 0.6 || 0 || 999%
|-
|-
| {{for|アイテム|ホームランバット}} || 2.0 || ? || ?
| [[ロボット (3DS/Wii U)|ロボット]] 横必殺ワザ1 || 1.5 || 1.3 || 1.0 || 50%
|-
|-
| {{for|モンスターボール|サーナイト}} || 2.2 || 1.3 || 100
| [[ロボット (3DS/Wii U)|ロボット]] 横必殺ワザ2 || 1.8 || 1.5 || 1.0 || 50%
|-
| [[ロボット (3DS/Wii U)|ロボット]] 横必殺ワザ3 || 1.5 || 1.3 || 1.0 || 50%
|-
| [[ネス (3DS/Wii U)|ネス]] 横スマッシュ攻撃 || 2.0 || 2.5 || 0.5 || 80%
|-
| [[リュカ (3DS/Wii U)|リュカ]] 横スマッシュ攻撃 || 1.5 || 1.5 || 0.7 || 50%
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ1 || 1.9 || 1.0 || - || ∞
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ2 || 1.0 || 1.0 || - || ∞
|-
| [[むらびと (3DS/Wii U)|むらびと]] 通常必殺ワザ3 || 1.3 || 1.0 || - || ∞
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 横必殺ワザ1 || 1.0 || 1.0 || - || 50%
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 横必殺ワザ2 || 1.0 || 1.0 || - || 50%
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 横必殺ワザ3 || 1.3 || 1.0 || - || 50%
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 下必殺ワザ1 || 1.5 || 1.7 || 0.7 || 50%
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 下必殺ワザ2 || 1.5 || 1.7 || 0.7 || 50%
|-
| [[ブラックピット (3DS/Wii U)|ブラックピット]] 下必殺ワザ3 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || 50%
|-
| [[ロックマン (3DS/Wii U)|ロックマン]] 下必殺ワザ2 || 1.2 || 1.2 || 0.7 || 25%
|-
| [[ロックマン (3DS/Wii U)|ロックマン]] 下必殺ワザ3 || 1.5 || 1.7 || 0.7 || 50%
|-
| [[ミュウツー (3DS/Wii U)|ミュウツー]] 横必殺ワザ1 || 1.4 || 1.2 || 1.25 || 50%
|-
| [[Miiファイター 剣術タイプ (3DS/Wii U)|Miiファイター 剣術タイプ]] 下必殺ワザ2 || 1.5 || 1.0 || 0.75 || 50%
|-
| [[Miiファイター 射撃タイプ (3DS/Wii U)|Miiファイター 射撃タイプ]] 下必殺ワザ1 || 1.4 || 1.1 || 1.0 || 50%
|-
| {{for|アイテム|フランクリンバッヂ}} || 1.3 || 1.3 || ? || 50%
|-
| {{for|アイテム|ホームランバット}} || 2.0 || ? || ? || ?
|-
| {{for|モンスターボール|サーナイト}} || 2.2 || 1.3 || ? || 100%
|}
|}


119

回編集