コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「ガケつかまり」の版間の差分

編集の要約なし
140行目: 140行目:
=== SP ===
=== SP ===
{{節スタブ}}
{{節スタブ}}
以下の表は、崖つかまり時の姿勢が特に低いファイターに対し、さまざまなファイターの打点が低い攻撃ワザが当たるかどうかを検証したもの。<br>
全てのファイターの崖つかまりにヒットする攻撃はあらかじめ除外している。<br>
ガケつかまり姿勢の低さのほか、ガケに片手でつかまるか両手でつかまるか否か、各種モーションが左右対称になっているか否か等によっても変動する。<br>
<br>
なお、以下の表では、ガケつかまり姿勢に{{SP|Mii 射撃タイプ}}の最大「ガンナーチャージ」が当たらないファイター22(19)名を選出。<br>
そこへ当たるファイターの中から適当なファイター(今回の調べでは{{SP|サムス}}/{{SP|ダークサムス}})を加えた24(20)名について示してある。
<br>
{{-}}
【凡例】<br>○……当たる<br>△……姿勢次第では当たる<br>×C……当たらないがチップが発生<br>×……全く当たらない<br>/……斜線での区切りがある項目は、左側/右側のガケで結果が異なる
{| class="wikitable"
|-
! style="width:10em;" | ファイター名 !! ! colspan="4"|マルス/ルキナ !! ! colspan="5"|ガノンドロフ !! カムイ !! パルテナ !! ! colspan="2"|C・ファルコン
|-
! style="width:10em;" | ワザ !! 横S !! 下S(前) !! 下強 !! NB下 !! 横S !! 空前 !! 上S(前) !! 下S(後) !! 下強 !! 横S下 !! 上S !! 下強(右足) !! 〃(左足)
|-
|{{SP|ソニック}}||○||×||×||×||×||×||×||×||×||○||×C||×||×
|-
|{{SP|ディディーコング}}||○||×||×||×||×/○||○||×||×||×||×||×||×||×
|-
|{{SP|ガノンドロフ}}||○||×||×||×||○||×||×||×||×||×||×||×||×
|-
|{{SP|アイク}}||○||×||×||×||×||○||×||×||×||×||×||×||×
|-
|{{SP|リドリー}}||×/○||×||×||×||×/○||×||×/△||×||×||×||×||×||×
|-
|{{SP|キングクルール}}||△※1/○||×/○||×||×||×/○||○||×/○||×||×||×||×||○/×||×
|-
|{{SP|ガオガエン}}||○||×||△/○||×||×/○||○||×/○||×||×||×||×||○/×||×
|-
|{{SP|ゲッコウガ}}||○||×||○||×||○/×||○||×||×||×||○||×C||×||×
|-
|{{SP|クラウド}}||○||×||○||×||○||○||×||×||×||○||×C||×C||×
|-
|{{SP|スネーク}}||○||×||×||×||○||○||○||×||×||○||×||○||×
|-
|{{SP|パルテナ}}||○||×||○||×||○||○||×||×||×||○||×C||○||×
|-
|{{SP|カムイ}}||○||○/△||○||×||○||○||×||×||×||○||○||○||×
|-
|{{SP|ピット}}/{{SP|ブラックピット}}||○||○||○||×C||○||○||×||×C||×||○||○||○||×
|-
|{{SP|ウルフ}}||○||○||○||△||○||○||○/△||△||×||○||○||○||×
|-
|{{SP|マルス}}/{{SP|ルキナ}}||○||○||○||△||○||○||×||○/×C||×||○||○||○||×C/○
|-
|{{SP|ロイ}}/{{SP|クロム}}||○||○||○||△||○||○||×||○||×||○||○||○||○
|-
|{{SP|ゼルダ}}||○||○||○||△||○||○||×/○||△/○||×/○||○||○||○||○/×
|-
|{{SP|キャプテン・ファルコン}}||○||○||○||○||○||○||×||○||×||○||○||○||○
|-
|{{SP|シモン}}/{{SP|リヒター}}||○||○||○||○||○||○||○||○||○||○||○||○||○
|-
|サムス/ダークサムス||○||○||○||○||○||○||×||○||×C||○||○||○||○
|-
|}
※1……鼻を狙えば当たる。<br>
<br>
{{-}}
<youtube>dr2qZ5meoJc</youtube>
<youtube>dr2qZ5meoJc</youtube>


P
6,169

回編集