「ガケのぼり」の版間の差分

(→‎のぼり攻撃のリーチ(SP): DLCファイターを全員追加)
 
(同じ利用者による、間の12版が非表示)
29行目: 29行目:
! colspan="2" |DLCファイターのランク
! colspan="2" |DLCファイターのランク
|-
|-
|{{SP|ソラ}}
|{{頭アイコン|c=ソラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ソラ}}
|S-
|S-
|-
|-
|{{SP|ホムラ}}
|{{頭アイコン|c=ホムラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ホムラ}}
| rowspan="2" |A
| rowspan="2" |A
|-
|-
|{{SP|ヒカリ}}
|{{頭アイコン|c=ヒカリ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ヒカリ}}
|-
|-
|{{SP|勇者}}
|{{頭アイコン|c=勇者|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|勇者}}
|A-
|A-
|-
|-
|{{SP|ジョーカー}}
|{{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ジョーカー}}
|B-
|B-
|-
|-
|{{SP|バンジョー&カズーイ}}
|{{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|バンジョー&カズーイ}}
|C+
|C+
|-
|-
|{{SP|ミェンミェン}}
|{{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ミェンミェン}}
|C
|C
|-
|-
|{{SP|テリー}}
|{{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|テリー}}
|E
|E
|-
|-
|[[ベレト_(SP)|ベレト/ベレス]]
|{{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{頭アイコン|c=ベレト|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[ベレト_(SP)|ベレト/ベレス]]
| rowspan="4" |F-
| rowspan="4" |F-
|-
|-
|{{SP|スティーブ}}
|{{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{頭アイコン|c=スティーブ|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|スティーブ}}
|-
|-
|{{SP|セフィロス}}
|{{頭アイコン|c=セフィロス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|セフィロス}}
|-
|-
|{{SP|カズヤ}}
|{{頭アイコン|c=カズヤ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|カズヤ}}
|-
|-
|}
|}
※表は[[トレーニング (ステージ)]]のマス目を基準にしたもの。<br>
※表は[[トレーニング (ステージ)]]のマス目を基準にしたもの。<br>
 +や-に位置するファイターはマス目よりも若干長かったり短かったりする。
 +や-に位置するファイターはマス目よりも若干長かったり短かったりする。


==のぼり回避==
==のぼり回避==
[[崖]]を登って転がったり這いつくばったりしながら少しの距離を前進していく。入力してからその場崖登りと同じくらいの時間[[無敵]]になるが、無敵が切れてからも少しの間動作が続く。入力方法は、[[崖つかまり]]中にシールドボタン。
[[崖]]を登って転がったり這いつくばったりしながら少しの距離を前進していく。入力してからその場崖登りと同じくらいの時間[[無敵]]になるが、無敵が切れてからも少しの間動作が続く。入力方法は、[[崖つかまり]]中にシールドボタン。
=== のぼり回避の移動距離(SP) ===
*数値は[[トレーニング (ステージ)]]のマス基準。
*ガケつかまり状態からのぼり回避を行い、ファイターの中心点を基準に計測を行う。
**中心点はファイターの頭上に表示されるプレイヤー名の下にある▽の記号の位置に等しいので、これを基準に計測する。
<gallery mode="packed" heights="180px">
のぼり回避の移動距離_計測方法_(1).jpg|普通にのぼり回避を行い…。
のぼり回避の移動距離_計測方法_(2).jpg|移動先の中心点を基準に計測。
</gallery>
{| class="wikitable"
|+
!ファイター
!距離
|-
|{{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ルカリオ}}
|43.2
|-
|{{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ガノンドロフ}}
|40.8
|-
|{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ピーチ}}
| rowspan="2" |40.2
|-
|{{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|デイジー}}
|-
|{{頭アイコン|c=Wii_Fit_トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}[[Wii_Fit_トレーナー_(SP)|Wii Fit トレーナー(女)]]<br>{{頭アイコン|c=Wii_Fit_トレーナー|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[Wii_Fit_トレーナー_(SP)|Wii Fit トレーナー(男)]]
|40
|-
|{{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リトル・マック}}
|39.6
|-
|{{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ドンキーコング}}
|39.4
|-
|{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|クッパ}}
| rowspan="2" |39
|-
|{{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ゼロスーツサムス}}
|-
|{{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|キングクルール}}
|38.8
|-
|{{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ベヨネッタ}}
|38.4
|-
|{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ディディーコング}}
|38.1
|-
|{{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|デデデ}}
|37.95
|-
|{{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ガオガエン}}
|37.9
|-
|{{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リンク}}
| rowspan="2" |37.7
|-
|{{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ファルコ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ロイ}}
| rowspan="2" |37.6
|-
|{{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|クロム}}
|-
|{{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ピカチュウ}}
| rowspan="3" |37.5
|-
|{{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ミュウツー}}
|-
|{{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|シュルク}}
|-
|{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ルイージ}}
| rowspan="5" |37.3
|-
|{{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|プリン}}
|-
|{{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|メタナイト}}
|-
|{{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ロゼッタ&チコ}}
|-
|{{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{頭アイコン|c=スティーブ|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[スティーブ_(SP)|スティーブ/アレックス]]
|-
|{{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
| rowspan="3" |37.2
|-
|{{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|パックマン}}
|-
|{{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リドリー}}
|-
|{{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|マルス}}
| rowspan="3" |37.1
|-
|{{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ルキナ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ロックマン}}
|-
|{{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|パックンフラワー}}
|37
|-
|{{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|シーク}}
| rowspan="2" |36.8
|-
|{{頭アイコン|c=セフィロス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|セフィロス}}
|-
|{{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|マリオ}}
| rowspan="2" |36.4
|-
|{{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ドクターマリオ}}
|-
|{{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リザードン}}
|36.3
|-
|{{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|勇者}}
|36.2
|-
|{{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|スネーク}}
| rowspan="2" |36.1
|-
|{{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|バンジョー&カズーイ}}
|-
|{{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|キャプテン・ファルコン}}
|36
|-
|{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ヨッシー}}
| rowspan="2" |35.95
|-
|{{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ロボット}}
|-
|{{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}[[ルフレ_(SP)|ルフレ(男)]]<br>{{頭アイコン|c=ルフレ|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[ルフレ_(SP)|ルフレ(女)]]
| rowspan="3" |35.9
|-
|{{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リュウ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ケン}}
|-
|{{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|サムス}}
| rowspan="3" |35.8
|-
|{{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ダークサムス}}
|-
|{{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|カービィ}}
|-
|{{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}[[カムイ_(SP)|カムイ(男)]]<br>{{頭アイコン|c=カムイ|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[カムイ_(SP)|カムイ(女)]]
| rowspan="3" |35.6
|-
|{{頭アイコン|c=ホムラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ホムラ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ヒカリ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ヒカリ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ソニック}}
| rowspan="2" |35.4
|-
|{{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ミェンミェン}}
|-
|{{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ゼルダ}}
|35.2
|-
|{{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ピチュー}}
| rowspan="2" |35.1
|-
|{{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|フシギソウ}}
|-
|{{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|パルテナ}}
| rowspan="2" |34.8
|-
|{{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ベレト}}<br>{{頭アイコン|c=ベレト|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[ベレト_(SP)|ベレス]]
|-
|{{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ピット}}
| rowspan="3" |34.5
|-
|{{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ブラックピット}}
|-
|{{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ゲッコウガ}}
|-
|{{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ピクミン&オリマー}}
|34.4
|-
|{{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ネス}}
| rowspan="2" |34.1
|-
|{{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リュカ}}
|-
|{{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}[[アイク_(SP)|アイク(蒼炎)]]<br>{{頭アイコン|c=アイク|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[アイク_(SP)|アイク(暁)]]
|33.9
|-
|{{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}[[インクリング_(SP)|インクリング(ガール)]]<br>{{頭アイコン|c=インクリング|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[インクリング_(SP)|インクリング(ボーイ)]]
|33.6
|-
|{{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ダックハント}}
| rowspan="2" |33.5
|-
|{{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ジョーカー}}
|-
|{{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|テリー}}
|33.2
|-
|{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ウルフ}}
|33
|-
|{{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|クラウド}}<br>{{頭アイコン|c=クラウド|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}}[[クラウド_(SP)|クラウド(AC版)]]
|32.8
|-
|{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ワリオ}}
|32.6
|-
|{{頭アイコン|c=ソラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ソラ}}
|30.6
|-
|{{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|トゥーンリンク}}
|30.5
|-
|{{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|クッパJr.}}
|31.95
|-
|{{頭アイコン|c=カズヤ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|カズヤ}}
|31.7
|-
|{{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|シモン}}
| rowspan="2" |31.5
|-
|{{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|リヒター}}
|-
|{{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|フォックス}}
|30.1
|-
|{{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|しずえ}}
|29.1
|-
|{{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|むらびと}}
|28.95
|-
|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|アイスクライマー}}
|27.95
|-
|{{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|こどもリンク}}
|26.8
|-
|{{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{SP|ゼニガメ}}
|26.2
|-
|}


==のぼりジャンプ==
==のぼりジャンプ==