「シール」の版間の差分

40,161 バイト追加 、 2022年10月27日 (木)
編集の要約なし
(→‎シールの一覧: ファイター名の誤字修正、カテゴリ名変更)
編集の要約なし
 
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示)
3行目: 3行目:
|見出し背景色=
|見出し背景色=
|見出し文字色=
|見出し文字色=
|画像=
|画像=[[ファイル:スマブラ拳!! (X) {{PAGENAME}}.jpg|200px]]
|キャプション=
|キャプション=
|出典=[[大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ]]
|出典=[[大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ]]
|デビュー=大乱闘スマッシュブラザーズX(2008年1月31日/Wii)
|デビュー=大乱闘スマッシュブラザーズX<br>(2008年1月31日/Wii)
|出演X=1
|出演X=1
}}
}}
'''シール'''は、任天堂及び一部のサードパーティ制作コンピュータゲーム作品に登場したキャラクターやアイテムなどのオフィシャルアートワークを、ゲーム内のさまざまな場面で収集する『スマブラX』の収集要素。
'''シール'''(Sticker)は、任天堂及び一部のサードパーティ制作コンピュータゲーム作品に登場した[[キャラクター]]や[[アイテム]]などのオフィシャルアートワークを、ゲーム内のさまざまな場面で収集する『[[大乱闘スマッシュブラザーズX|スマブラX]]』の収集要素。


収集したシールは「シール名鑑」で眺めたり、「シールディスプレイ」で並べて[[写真]]を撮ることが出来る。また、「[[亜空の使者]]」ではシールを使ってファイターを強化することができる。
収集したシールは「シール名鑑」で眺めたり、「シールディスプレイ」で並べて[[写真]]を撮ることが出来る。また、「[[亜空の使者]]」ではシールを使ってファイターを強化することができる。詳しくは[[シール強化]]にて。


== シールを入手する方法 ==
== シールを入手する方法 ==
19行目: 19行目:
*[[コインシューター]]で敵の編隊を殲滅する。
*[[コインシューター]]で敵の編隊を殲滅する。
*[[クリアゲッター]]で課題をこなす(何枚でも取得可能)。
*[[クリアゲッター]]で課題をこなす(何枚でも取得可能)。
== シールによるパワーアップ ==
{{main|シール強化}}
「[[亜空の使者]]」ではシールを使って[[ファイター]]を強化することができる。


== シールの一覧 ==
== シールの一覧 ==
各略号と対象キャラ詳細
*'''マリオファミリー''' - マリオ、ルイージ、クッパ、ヨッシー、ピーチ
*'''DK'''  - ドンキーコング、ディディーコング
*'''ゼルダの伝説'''  - リンク、ゼルダ、ガノンドロフ、トゥーンリンク
*'''星のカービィ''' - カービィ、デデデ、メタナイト
*'''メトロイド''' - サムス、ゼロスーツサムス
*'''FE''' - マルス、アイク
*'''スターフォックス'''  - フォックス、ファルコ、ウルフ
*'''MOTHER''' - リュカ、ネス
*'''ポケットモンスター''' - ピカチュウ、ポケモントレーナー、ルカリオ、プリン
*'''レトロ''' - アイスクライマー、Mr.ゲーム&ウォッチ、ピット、ロボット
*'''姫''' - ピーチ、ゼルダ
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 名前 !! 出典 !! 効果 !! ファイター
! 名前 !! 出典 !! 効果 !! ファイター
|-
|-
| スーパーマリオブラザーズ || スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 15 || マリオファミリー
| スーパーマリオブラザーズ || スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 15 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| カニさん || マリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 8 || 全員
| カニさん || マリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 8 || 全員
51行目: 34行目:
| ドン・チュルゲ || スーパーマリオUSA || 攻撃↑ [腕] : 20 || 全員
| ドン・チュルゲ || スーパーマリオUSA || 攻撃↑ [腕] : 20 || 全員
|-
|-
| ピーチ || スーパーマリオUSA || ふっとびにくさ↑ : 29 || マリオファミリー
| ピーチ || スーパーマリオUSA || ふっとびにくさ↑ : 29 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| 1UPキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 4 || マリオファミリー
| 1UPキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [足] : 4 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ハンマーブロス || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [武器] : 6 || 全員
| ハンマーブロス || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [武器] : 6 || 全員
|-
|-
| スーパーキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || マリオファミリー
| スーパーキノコ || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [腕]、[足] : 5 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| トゲゾー || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 9 || 全員
| トゲゾー || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 9 || 全員
|-
|-
| スーパースター || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || ルカリオ
| スーパースター || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ジュゲム || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || マリオファミリー
| ジュゲム || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [波導] : 6 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| コイン || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || マリオファミリー
| コイン || New スーパーマリオブラザーズ || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 4 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| キラー || New スーパーマリオブラザーズ || ふっとばし↑ : 12 || 全員
| キラー || New スーパーマリオブラザーズ || ふっとばし↑ : 12 || 全員
75行目: 58行目:
| ファイアフラワー || New スーパーマリオブラザーズ || 持ち込み : ファイアフラワー || 全員
| ファイアフラワー || New スーパーマリオブラザーズ || 持ち込み : ファイアフラワー || 全員
|-
|-
| ピーチ || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [武器] : 23 || マリオファミリー
| ピーチ || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [武器] : 23 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| カッサー || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 6 || 全員
| カッサー || スーパープリンセスピーチ || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 6 || 全員
83行目: 66行目:
| シャイン || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 5 || 全員
| シャイン || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 5 || 全員
|-
|-
| クッパJr. || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [しっぽ] : 25 || ヨッシー ピカチュウ ディディー ポケトレ
| クッパJr. || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [しっぽ] : 25 || {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| モンテ族・女 || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [エネルギー] : 15 || 全員
| モンテ族・女 || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [エネルギー] : 15 || 全員
|-
|-
| マリオ&ヨッシー || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 13 || マリオファミリー
| マリオ&ヨッシー || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 13 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| キノじい || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 10 || 全員
| キノじい || スーパーマリオサンシャイン || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 10 || 全員
95行目: 78行目:
| モンテ族・男 || スーパーマリオサンシャイン || ふらふら時間↓ : 94 || 全員
| モンテ族・男 || スーパーマリオサンシャイン || ふらふら時間↓ : 94 || 全員
|-
|-
| ディディーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [足] : 12 || DK
| ディディーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [足] : 12 || {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ドンキーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [頭] : 27 || DK
| ドンキーコング || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [頭] : 27 || {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ピーチ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [切り裂き] : 5 || マリオファミリー
| ピーチ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [切り裂き] : 5 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ワルイージ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 8 || マリオファミリー
| ワルイージ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 8 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| クッパJr. || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 出現度↑ フィギュア : 25 || ヨッシー ピカチュウ ディディー ポケトレ
| クッパJr. || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 出現度↑ フィギュア : 25 || {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| マリオ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 持ち込み : ホームランバット || マリオファミリー
| マリオ || スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール || 持ち込み : ホームランバット || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| デイジー || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
| デイジー || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [足] : 5 || 全員
|-
|-
| ノコノコ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 10 || マリオファミリー
| ノコノコ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [体]、[スピン] : 10 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ワリオ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [かみつき] : 15 || ワリオ
| ワリオ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [かみつき] : 15 || {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ワルイージ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 15 || マリオファミリー
| ワルイージ || スーパーマリオストライカーズ || 攻撃↑ [切り裂き] : 15 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ボスパックン || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [かみつき] : 32 || ヨッシー ワリオ ポケトレ ウルフ
| ボスパックン || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [かみつき] : 32 || {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ピーチ || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [火炎] : 41 || マリオファミリー
| ピーチ || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [火炎] : 41 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| クリッター || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 28 || 全員
| クリッター || マリオストライカーズ チャージド || 攻撃↑ [必殺ワザ:直接系] : 28 || 全員
123行目: 106行目:
| プラム || マリオゴルフ64 || 攻撃↑ [武器] : 5 || 全員
| プラム || マリオゴルフ64 || 攻撃↑ [武器] : 5 || 全員
|-
|-
| ボスパックン || マリオゴルフ ファミリーツアー || 攻撃↑ [暗黒] : 47 || ヨッシー ワリオ ポケトレ ウルフ
| ボスパックン || マリオゴルフ ファミリーツアー || 攻撃↑ [暗黒] : 47 || {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ドンキーコングJr. || マリオテニス64 || 攻撃↑ [腕] : 14 || DK
| ドンキーコングJr. || マリオテニス64 || 攻撃↑ [腕] : 14 || {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| テレサ || マリオテニス64 || 攻撃↑ [投げ] : 14 || 全員
| テレサ || マリオテニス64 || 攻撃↑ [投げ] : 14 || 全員
131行目: 114行目:
| プロペラヘイホー || マリオテニスGC || 攻撃↑ [頭] : 5 || 全員
| プロペラヘイホー || マリオテニスGC || 攻撃↑ [頭] : 5 || 全員
|-
|-
| クッパ || マリオテニスGC || 攻撃↑ [暗黒] : 21 || マリオファミリー
| クッパ || マリオテニスGC || 攻撃↑ [暗黒] : 21 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ハナチャン || マリオテニスGC || ふっとびにくさ↑ : 16 || 全員
| ハナチャン || マリオテニスGC || ふっとびにくさ↑ : 16 || 全員
|-
|-
| クッパ || Dance Dance Revolution with MARIO || 攻撃↑ [投げ] : 20 || マリオファミリー
| クッパ || Dance Dance Revolution with MARIO || 攻撃↑ [投げ] : 20 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| クッパ || マリオカート64 || 攻撃↑ [武器] : 13 || マリオファミリー
| クッパ || マリオカート64 || 攻撃↑ [武器] : 13 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| HVC-012 || マリオカートDS || 攻撃↑ [エネルギー] : 32 || ロボット
| HVC-012 || マリオカートDS || 攻撃↑ [エネルギー] : 32 || {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| R.O.B. || マリオカートDS 北米版 || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 15 || ロボット
| R.O.B. || マリオカートDS 北米版 || 攻撃↑ [必殺ワザ:飛び道具系] : 15 || {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| タルポッポ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [足] : 19 || 全員
| タルポッポ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [足] : 19 || 全員
147行目: 130行目:
| キャサリンターボ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [武器] : 15 || 全員
| キャサリンターボ || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [武器] : 15 || 全員
|-
|-
| レッドファイアー || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [火炎] : 26 || マリオファミリー
| レッドファイアー || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [火炎] : 26 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| アイテムボックス || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [氷結] : 8 || 全員
| アイテムボックス || マリオカート ダブルダッシュ!! || 攻撃↑ [氷結] : 8 || 全員
153行目: 136行目:
| マグナムカート || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 50 || 全員
| マグナムカート || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 50 || 全員
|-
|-
| ワリオカー || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 47 || ワリオ
| ワリオカー || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 47 || {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| トゲゾーこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 11 || 全員
| トゲゾーこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとばし↑ : 11 || 全員
159行目: 142行目:
| トリプルアカこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとびにくさ↑ : 21 || 全員
| トリプルアカこうら || マリオカート ダブルダッシュ!! || ふっとびにくさ↑ : 21 || 全員
|-
|-
| マリオ || マリオカートDS || 攻撃↑ [足] : 22 || マリオファミリー
| マリオ || マリオカートDS || 攻撃↑ [足] : 22 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| サンダー || マリオカートDS || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
| サンダー || マリオカートDS || 攻撃↑ [電撃] : 4 || 全員
165行目: 148行目:
| バナナ || マリオカートDS || 攻撃↑ [火炎] : 4 || 全員
| バナナ || マリオカートDS || 攻撃↑ [火炎] : 4 || 全員
|-
|-
| ドンキーコング || マリオカートDS || 耐性↑ [火炎] : 41 || DK
| ドンキーコング || マリオカートDS || 耐性↑ [火炎] : 41 || {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ジュゲム || マリオカートアドバンス || 攻撃↑ [足] : 13 || マリオファミリー
| ジュゲム || マリオカートアドバンス || 攻撃↑ [足] : 13 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ミレニアムスター || マリオパーティ3 || 攻撃↑ [投げ] : 21 || 全員
| ミレニアムスター || マリオパーティ3 || 攻撃↑ [投げ] : 21 || 全員
181行目: 164行目:
| クッパコイン || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [腕] : 8 || 全員
| クッパコイン || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [腕] : 8 || 全員
|-
|-
| キノピコ || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [魔法] : 7 ||
| キノピコ || マリオパーティ6 || 攻撃↑ [魔法] : 7 || {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| キノピオ || マリオパーティ6 || ふっとびにくさ↑ : 10 || マリオファミリー
| キノピオ || マリオパーティ6 || ふっとびにくさ↑ : 10 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ソルル || マリオパーティ6 || シールド耐久力↑ : 8 || 全員
| ソルル || マリオパーティ6 || シールド耐久力↑ : 8 || 全員
189行目: 172行目:
| ルルナ || マリオパーティ6 || ふらふら時間↓ : 46 || 全員
| ルルナ || マリオパーティ6 || ふらふら時間↓ : 46 || 全員
|-
|-
| ピーチ&デイジー || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [足] : 27 ||
| ピーチ&デイジー || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [足] : 27 || {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| キノピオ&キノピコ || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [頭] : 16 || マリオファミリー
| キノピオ&キノピコ || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [頭] : 16 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| カロン || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [波導] : 17 || ルカリオ
| カロン || マリオパーティ7 || 攻撃↑ [波導] : 17 || {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| キノピオ || マリオパーティ7 || ふっとびにくさ↑ : 9 || マリオファミリー
| キノピオ || マリオパーティ7 || ふっとびにくさ↑ : 9 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| サイコロ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [腕] : 8 || マリオファミリー
| サイコロ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [腕] : 8 || {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| コンドゥ&トーレ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [頭] : 10 || 全員
| コンドゥ&トーレ || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [頭] : 10 || 全員
|-
|-
| ワンワン || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [かみつき] : 23 || ヨッシー ワリオ ポケトレ ウルフ
| ワンワン || マリオパーティ8 || 攻撃↑ [かみつき] : 23 || {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=32px|l=n}}
|-
|-
| ルイージ || ルイージマンション || ふっとばし↑ : 8 || 全員
