「利用者:八十三/sandbox」の版間の差分
< 利用者:八十三
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 96行目: | 96行目: | ||
! No. !! 名前 !! ランク | ! No. !! 名前 !! ランク | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,525 | ||
|| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ピーチ & ステラ|ピーチ & ステラ]] | || [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ピーチ & ステラ|ピーチ & ステラ]] | ||
|data-sort-value="4"| LEGEND | |data-sort-value="4"| LEGEND | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,526 | ||
|| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ゾウマリオ|ゾウマリオ]] | || [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ゾウマリオ|ゾウマリオ]] | ||
|data-sort-value="3"| ACE | |data-sort-value="3"| ACE | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,527 | ||
|data-sort-value="ケンシピーチ"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#剣士ピーチ|剣士ピーチ]] | |data-sort-value="ケンシピーチ"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#剣士ピーチ|剣士ピーチ]] | ||
|data-sort-value="2"| HOPE | |data-sort-value="2"| HOPE | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,528 | ||
|data-sort-value="ワンダーフラワー & オシャベリフラワー"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー|ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー]] | |data-sort-value="ワンダーフラワー & オシャベリフラワー"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー|ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー]] | ||
|data-sort-value="1"| NOVICE | |data-sort-value="1"| NOVICE | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
! 属性 | ! 属性 | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,525 | ||
|| [[#ピーチ & ステラ|ピーチ & ステラ]] | || [[#ピーチ & ステラ|ピーチ & ステラ]] | ||
|data-sort-value="4"| LEGEND | |data-sort-value="4"| LEGEND | ||
|data-sort-value="c"| 投げ | |data-sort-value="c"| 投げ | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,526 | ||
|| [[#ゾウマリオ|ゾウマリオ]] | || [[#ゾウマリオ|ゾウマリオ]] | ||
|data-sort-value="3"| ACE | |data-sort-value="3"| ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value="b"| 防御 | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,527 | ||
|data-sort-value="ケンシピーチ"| [[#剣士ピーチ|剣士ピーチ]] | |data-sort-value="ケンシピーチ"| [[#剣士ピーチ|剣士ピーチ]] | ||
|data-sort-value="2"| HOPE | |data-sort-value="2"| HOPE | ||
|data-sort-value="a"| 攻撃 | |data-sort-value="a"| 攻撃 | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,528 | ||
|data-sort-value="ワンダーフラワー & オシャベリフラワー"| [[#ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー|ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー]] | |data-sort-value="ワンダーフラワー & オシャベリフラワー"| [[#ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー|ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー]] | ||
|data-sort-value="1"| NOVICE | |data-sort-value="1"| NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value="d"| 無 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2024年3月22日 (金) 16:45時点における版
ピーチ & ステラ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: LEGEND
- 属性: 投げ
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
ゾウマリオ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: ACE
- 属性: 攻撃防御投げ無
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
剣士ピーチ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: HOPE
- 属性: 攻撃
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: NOVICE
- 属性: 攻撃防御投げ無
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
| No. | 名前 | ランク |
|---|---|---|
| 1,525 | ピーチ & ステラ | LEGEND |
| 1,526 | ゾウマリオ | ACE |
| 1,527 | 剣士ピーチ | HOPE |
| 1,528 | ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー | NOVICE |
| No. | 名前 | ランク | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1,525 | ピーチ & ステラ | LEGEND | 投げ |
| 1,526 | ゾウマリオ | ACE | 防御 |
| 1,527 | 剣士ピーチ | HOPE | 攻撃 |
| 1,528 | ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー | NOVICE | 無 |