「利用者:八十三/sandbox」の版間の差分
< 利用者:八十三
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の27版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
#腕攻撃強化 | |||
#足攻撃強化 | |||
#身体攻撃強化 | |||
#空中攻撃強化 | |||
#投げ強化 | |||
#武器攻撃強化 | |||
#射撃攻撃強化 | |||
#ダッシュ攻撃強化 | |||
#ハイパースマッシュ | |||
#通常必殺ワザ強化 | |||
#横必殺ワザ強化 | |||
#上必殺ワザ強化 | |||
#下必殺ワザ強化 | |||
#全必殺ワザ強化 | |||
#波導攻撃強化 | |||
#魔法攻撃強化 | |||
#PSI攻撃強化 | |||
#炎&爆発攻撃強化 | |||
#水&氷結攻撃強化 | |||
#電撃攻撃強化 | |||
#エネルギーショット強化 | |||
#トス&メテオ | |||
#シールド削り強化 | |||
#ジャイアントキラー | |||
#メタルキラー | |||
#アシストキラー | |||
#クリティカルヒット | |||
#超速タックル | |||
#シールド耐久力強化 | |||
#らくらくジャストシールド | |||
#ジャストシールド反射 | |||
#空中防御強化 | |||
#武器耐性強化 | |||
#波導耐性強化 | |||
#魔法耐性強化 | |||
#PSI耐性強化 | |||
#炎&爆発耐性強化 | |||
#水&氷結耐性強化 | |||
#電撃耐性強化 | |||
#エネルギーショット耐性強化 | |||
#鈍足スーパーアーマー | |||
#スーパーアーマー | |||
#我慢のスマッシュホールド | |||
#オート回復 | |||
#オート回復DX | |||
#シールドで回復 | |||
#撃墜回復 | |||
#ピンチでダメージ回復 | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
2025年5月15日 (木) 23:26時点における最新版
- 腕攻撃強化
- 足攻撃強化
- 身体攻撃強化
- 空中攻撃強化
- 投げ強化
- 武器攻撃強化
- 射撃攻撃強化
- ダッシュ攻撃強化
- ハイパースマッシュ
- 通常必殺ワザ強化
- 横必殺ワザ強化
- 上必殺ワザ強化
- 下必殺ワザ強化
- 全必殺ワザ強化
- 波導攻撃強化
- 魔法攻撃強化
- PSI攻撃強化
- 炎&爆発攻撃強化
- 水&氷結攻撃強化
- 電撃攻撃強化
- エネルギーショット強化
- トス&メテオ
- シールド削り強化
- ジャイアントキラー
- メタルキラー
- アシストキラー
- クリティカルヒット
- 超速タックル
- シールド耐久力強化
- らくらくジャストシールド
- ジャストシールド反射
- 空中防御強化
- 武器耐性強化
- 波導耐性強化
- 魔法耐性強化
- PSI耐性強化
- 炎&爆発耐性強化
- 水&氷結耐性強化
- 電撃耐性強化
- エネルギーショット耐性強化
- 鈍足スーパーアーマー
- スーパーアーマー
- 我慢のスマッシュホールド
- オート回復
- オート回復DX
- シールドで回復
- 撃墜回復
- ピンチでダメージ回復