「利用者:キノックル/sandbox」の版間の差分

1行目: 1行目:
== ジャンプ踏切フレーム ==
== 走行 ==
=== 64 ===
=== 64 ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! フレーム
! 順位 !! ファイター !! 走行速度
|-
|-
|rowspan=7| '''1'''
|| '''1'''  
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]] 
|rowspan=7| 3
|| 70 <ref>日本版より後に発売された海外版では75。</ref>
|-
|-
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|サムス}}
|| '''2'''
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}}
|| 60
|-
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}}
|| '''3'''
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}}
|| 55
|-
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}}
|| '''4'''
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|サムス}}
|| 54
|-
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}}
|| '''5'''
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}}
|| 50
|-
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}}
|rowspan=2| '''6'''
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ドンキーコング}}
|rowspan=2| 48
|-
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}}
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}}
|-
|-
|| '''8'''  
|| '''8'''  
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]]
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}}
|| 4
|| 44
|-
|-
|| '''9'''
|rowspan=2| '''9'''  
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}}
|| 5
|rowspan=2| 42
|-
|rowspan=2| '''10'''  
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ドンキーコング}}
|rowspan=2| 6
|-
|-
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}}
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}}
|-
|-
|| '''12'''  
|rowspan=2| '''11'''
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}}  
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}}
|| 7
|rowspan=2| 40
|-
|-
|data-sort-value="12.1"| '''-'''
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}}
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} ジャイアントドンキーコング
|rowspan=2| 8
|-
|data-sort-value="12.2"| '''-'''
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=メタルマリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} [[メタルマリオ]]
|}
|}


=== DX ===
=== DX ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! フレーム
! 順位 !! ファイター !! 走行速度 !! 加速度
|-
|-
|rowspan=7| '''1'''  
|| '''1'''  
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|サムス}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]] 
|rowspan=7| 3
|| 2.30
|-
|| +.00
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|カービィ}}
|-
|-
|| '''2'''
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|フォックス}}
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|フォックス}}
|| 2.20
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピカチュウ}}
|rowspan=3| '''3'''
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピカチュウ}}  
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|アイスクライマー}}
|rowspan=3| 1.80
|| +.12
|-
|-
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|シーク}}
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|シーク}}
|-
|| -.08
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピチュー}}
|-
|rowspan=8| '''8'''
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マリオ}}
|rowspan=8| 4
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ルイージ}}
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ネス}}
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]]
|-
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドクターマリオ}}
|-
|-
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マルス}}
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マルス}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|こどもリンク}}
|| 6
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピチュー}}
|| 1.72
|| +.06
|-
|-
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|| 7
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ロイ}}
|| 1.61
|| +.00
|-
|-
|rowspan=7| '''16'''
|rowspan=3| '''8'''
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドンキーコング}}  
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドンキーコング}}
|rowspan=7| 5
|rowspan=3| 1.60
|| +.06
|-
|-
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ヨッシー}}
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ヨッシー}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|プリン}}
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|こどもリンク}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}}
|rowspan=5| '''11'''
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|マリオ}}
|rowspan=5| 1.50
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ファルコ}}
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ミュウツー}}
|-
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ロイ}}
|-
|rowspan=3| '''23'''
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|リンク}}
|rowspan=4| 6
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ゼルダ}}
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="23.1"| '''-'''
|data-sort-value="27"| ギガクッパ
|-
|data-sort-value="23.2"| '''-'''
|data-sort-value="28"| [[謎のザコ敵軍団]]
|| 7
|-
|| '''26'''
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|クッパ}}
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|クッパ}}
|| 8
|| +.00
|}
=== X ===
[[亜空の使者]]では、この表のものより2F短くなる。
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! フレーム
|-
|-
|rowspan=10| '''1'''
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ドクターマリオ}}
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|サムス}}
|| +.00
|rowspan=10| 4
|-
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|カービィ}}
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ファルコ}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フォックス}}
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|| +.10
|-
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピカチュウ}}
|rowspan=5| '''16'''
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|サムス}}
|rowspan=5| 1.40
|| -.09
|-
|-
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイスクライマー}}
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|カービィ}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|シーク}}
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ネス}}
|| +.16
|-
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|メタナイト}}
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|アイスクライマー}}  
|| +.06
|-
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼロスーツサムス}}
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ミュウツー}}
|| +.07
|-
|-
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼニガメ}}
|| '''21'''
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ガノンドロフ}}
|| 1.35
|| -.08
|-
|-
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ディディーコング}}
|| '''22'''
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ルイージ}}  
|| 1.34
|| +.00
|-
|-
|rowspan=16| '''11'''  
|rowspan=2| '''23'''
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マリオ}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|リンク}}
|rowspan=17| 5
|rowspan=2| 1.30
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルイージ}}
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}}
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ネス}}
|rowspan=2| '''25'''
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|プリン}}
|rowspan=2| 1.10
|| +.00
|-
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (X)|C・ファルコン]]
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ゼルダ}}
|-
|| -.06
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピーチ}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|マルス}}
|-
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピット}}
|-
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|フシギソウ}}
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リュカ}}
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ソニック}}
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ピクミン&オリマー}}
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ルカリオ}}
|-
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ロボット}}
|-
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|トゥーンリンク}}
|-
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ウルフ}}
|-
|data-sort-value="11.1"| '''-'''
|data-sort-value="41"| [[謎のザコ敵軍団]]
|-
|rowspan=9| '''27'''
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ドンキーコング}}
|rowspan=9| 6
|-
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ヨッシー}}
|-
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|プリン}}
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ゼルダ}}  
|-
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ファルコ}}
|-
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ワリオ}}
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|アイク}}
|-
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リザードン}}
|-
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|デデデ}}
|-
|rowspan=2| '''36'''
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|リンク}}
|rowspan=3| 7
|-
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="36.1"| '''-'''
|data-sort-value="40"| ギガクッパ
|-
|| '''38'''
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|クッパ}}
|| 8
|-
|| '''39'''
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|スネーク}}
|| 9
|}
 
=== for ===
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! フレーム
|-
|rowspan=13| '''1'''
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|サムス}}
|rowspan=13| 4
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カービィ}}
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|フォックス}}
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピカチュウ}}
|-
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シーク}}
|-
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|メタナイト}}
|-
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼロスーツサムス}}
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ディディーコング}}
|-
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロックマン}}
|-
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゲッコウガ}}
|-
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ダックハント}}
|-
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}}
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ベヨネッタ}}
|-
|rowspan=28| '''14'''
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マリオ}}
|rowspan=30| 5
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルイージ}}
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ネス}}
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]]
|-
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピーチ}}
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドクターマリオ}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マルス}}
|-
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルキナ}}
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ミュウツー}}
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロイ}}
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|-
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピット}}
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ブラックピット}}
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュカ}}
|-
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ソニック}}
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピクミン&オリマー}}
|-
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルカリオ}}
|-
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロボット}}
|-
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|トゥーンリンク}}
|-
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|むらびと}}
|-
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Wii Fit トレーナー}}
|-
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロゼッタ&チコ}}
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リトル・マック}}
|-
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}}
|-
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パルテナ}}
|-
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パックマン}}
|-
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シュルク}}
|-
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュウ}}
|-
|data-sort-value="14.1"| '''-'''
|data-sort-value="61"| [[ルカリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|メガルカリオ]] 
|-
|data-sort-value="14.2"| '''-'''
|data-sort-value="62"| [[リトル・マック (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガ・マック]]
|-
|rowspan=10| '''42'''
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドンキーコング}}
|rowspan=11| 6
|-
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ヨッシー}}
|-
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|プリン}}
|-
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼルダ}}
|-
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ファルコ}}
|-
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ワリオ}}
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|デデデ}}
|-
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 射撃タイプ}}
|-
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパJr.}}
|-
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カムイ}}
|-
|data-sort-value="42.1"| '''-'''
|data-sort-value="60"| [[ワリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ワリオマン]]
|-
|rowspan=6| '''52'''
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リンク}}
|rowspan=7| 7
|-
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|アイク}}
|-
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リザードン}}
|-
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 剣術タイプ}}
|-
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルフレ}}
|-
|data-sort-value="52.1"| '''-'''
|data-sort-value="59"| [[クッパ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガクッパ]]
|-
|| '''58'''
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパ}}
|| 8
|}
|}