「音楽 (SP)」の版間の差分
編集の要約なし |
細 (スマダイや公式で判明してる曲を追加、シリーズの行が○○シリーズとなっていたのを○○(シリーズ名)だけにしました(重複表現だったから&少しでもデータ削減)) |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
|- | |- | ||
!No.!!曲名(50音順)!!シリーズ!!形式!!編曲(50音順)!!使用箇所!!備考 | !No.!!曲名(50音順)!!シリーズ!!形式!!編曲(50音順)!!使用箇所!!備考 | ||
|- | |||
|000 | |||
|砦のボス | |||
|data-sort-value="2"|スーパーマリオ | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ホンダ アキヒロ"|本田 晃弘(Cygames) | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|THE PIRATE SHIP | |||
|data-sort-value="4"|ドンキーコング | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="エース"|ACE(工藤 ともり/CHICO) | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|000 | |000 | ||
|地上BGM(ゼルダの伝説)[64] | |地上BGM(ゼルダの伝説)[64] | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 26行目: | 42行目: | ||
|000 | |000 | ||
|地上BGM(ゼルダの伝説)[DX] | |地上BGM(ゼルダの伝説)[DX] | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 34行目: | 50行目: | ||
|000 | |000 | ||
|地上BGM(ゼルダの伝説)[X] | |地上BGM(ゼルダの伝説)[X] | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 42行目: | 58行目: | ||
|000 | |000 | ||
|大神殿 / 神殿 | |大神殿 / 神殿 | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 50行目: | 66行目: | ||
|000 | |000 | ||
|タルタル高地 | |タルタル高地 | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 58行目: | 74行目: | ||
|000 | |000 | ||
|サリアの歌 / 中ボス | |サリアの歌 / 中ボス | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 66行目: | 82行目: | ||
|000 | |000 | ||
|ゲルドの谷 | |ゲルドの谷 | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 74行目: | 90行目: | ||
|000 | |000 | ||
|タルミナ平原 | |タルミナ平原 | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 82行目: | 98行目: | ||
|000 | |000 | ||
|大海原 / メニューセレクト | |大海原 / メニューセレクト | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
| 90行目: | 106行目: | ||
|000 | |000 | ||
|竜の島 | |竜の島 | ||
|data-sort-value="5"| | |data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | ||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|モルド・ゲイラ | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|青の巫女の村 | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | || | ||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|傷だらけのミドナ | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|汽車フィールド その2 | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|女神の詩 | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ハイラルメインテーマ | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|森林エリア(ゼルダの伝説 トライフォース3銃士) | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer BGM | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド:メインテーマ | |||
|data-sort-value="5"|ゼルダの伝説 | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="アオキ ヨシノ"|青木 佳乃 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ブリンスタ深部 | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="アサダ ヤスシ"|浅田 靖 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|メトロイドプライム : オープニング / メニュー | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|vs.パラサイトクイーン | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="サクラバ モトイ"|桜庭 統 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|vs.メタリドリー | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|マルチプレイ(メトロイドプライム2 ダークエコーズ) | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|PsycoBits | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|拘束の死闘 | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|宿敵リドリー | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|SplashScreen(メトロイドプライム フェデレーションフォース) | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Area1~5 熱帯(メトロイド サムスリターンズ) | |||
|data-sort-value="6"|メトロイド | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|メインテーマ | |||
|data-sort-value="7"|ヨッシー | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
||出典:ヨッシー New アイランド | |||
|- | |||
|000 | |||
|シティトライアル | |||
|data-sort-value="8"|星のカービィ | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="イワダレ ノリユキ"|岩垂 徳行 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターフォックス : メインテーマ | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="モモイ セイジ"|桃井 聖司 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|コーネリア(スターフォックス) | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スペース・アマダ | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターフォックス メドレー | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターフォックス64:メインテーマ [64] | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターフォックス64:メインテーマ [DX] | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターフォックス64:メインテーマ [X] | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターウルフ | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|スターウルフ[X] | |||
|data-sort-value="9"|スターフォックス | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|F-ZERO メドレー | |||
|data-sort-value="12"|F-ZERO | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ミツヨシ タケノブ"|光吉 猛修 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ギアアップフォー | |||
|data-sort-value="13"|ファイアーエムブレム | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="モリシタ ヒロキ"|森下 弘生 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|メインテーマ | |||
|data-sort-value="17"|ピクミン | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="サカモト ヒデキ"|坂本 英城 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
||出典:ピクミン | |||
|- | |||
|000 | |||
|タイトル | |||
|data-sort-value="18"|どうぶつの森 | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="トタカ カズミ"|戸高 一生 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
||出典:どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー | |||
|- | |||
|000 | |||
|Splattack! | |||
|data-sort-value="22"|スプラトゥーン | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|シオカラ節 | |||
|data-sort-value="22"|スプラトゥーン | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|トキメキ☆ボムラッシュ | |||
|data-sort-value="22"|スプラトゥーン | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="オオタニ トモヤ"|大谷 智哉 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Ink or Sink | |||
|data-sort-value="22"|スプラトゥーン | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Snake Eater | |||
|data-sort-value="23"|メタルギアソリッド | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="トダ ノブコ"|戸田 信子 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ロックマン4 メドレー | |||
|data-sort-value="25"|ロックマン | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="セノウエ ジュン"|瀬上 純 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ギャラガ メドレー | |||
|data-sort-value="26"|パックマン | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="タカハマ ユウスケ"|高濱 祐輔 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
||出典:ギャラガ | |||
|- | |||
|000 | |||
|Balrog Stage | |||
|data-sort-value="27"|ストリートファイター | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="シモムラ ヨウコ"|下村 陽子 | |||
|data-sort-value="0"|不明 | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Vampire Killer | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Vampire Killer(新アレンジ) | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Starker / Wicked Child | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Out of Time | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Nothing to Lose | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Black Night | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Bloody Tears / Monster Dance | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ナルケ ミチコ"|なるけ みちこ | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Dwelling of Doom | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|十字架を胸に | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|夜まで待てない | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Beginning | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Mad Forest | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Aquarius | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|シモン・ベルモンドのテーマ | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|シモン・ベルモンドのテーマ(THE ARCADE) | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|乾坤の血族 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Slash | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|幻想的舞曲 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Iron-Blue Intention | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ドラキュラ城 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|黄金の舞曲 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|失われた彩画 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|悲境の貴公子 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Awake | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|荒城回廊 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|真実の嘆き | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|闇夜の激突 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|切り裂かれた静寂 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Hail from the Past | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|Jail of Jewel | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|黄昏の聖痕 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|漆黒の翼 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|行け!月風魔 | |||
|data-sort-value="30"|悪魔城ドラキュラ | |||
|| | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ダックハント メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ダックハント メドレー [for] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|バルーンファイト メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|バルーントリップ [X] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|バルーントリップ [for] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="タナカ ヒロカズ"|Hirokazu Tanaka. ex | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|クルクルランド | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|アイスクライマー [DX] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|アイスクライマー [X] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|レッキングクルー メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||新アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|レッキングクルー メドレー [X] | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|レッキングクルー 原曲メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ブロック&ジャイロ | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|マッハライダー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|ファミコン・メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||原曲 | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|謎の村雨城 メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|新・鬼ヶ島 メドレー | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|3Dホットラリー:タイトル | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |||
|data-sort-value="0"|ステージ | |||
|| | |||
|- | |||
|000 | |||
|テトリス TypeA | |||
|data-sort-value="31"|その他 | |||
||アレンジ | |||
|data-sort-value="ヨミ"|名前 | |data-sort-value="ヨミ"|名前 | ||
|data-sort-value="0"|ステージ | |data-sort-value="0"|ステージ | ||
| 99行目: | 859行目: | ||
|はちゃめちゃデスク | |はちゃめちゃデスク | ||
|data-sort-value="31"|その他 | |data-sort-value="31"|その他 | ||
|| | ||新アレンジ | ||
|data-sort-value="キリオカ マキ"|桐岡 麻季 | |data-sort-value="キリオカ マキ"|桐岡 麻季 | ||
|data-sort-value="0"|不明 | |data-sort-value="0"|不明 | ||
||出展:いっしょにチョキッと スニッパーズ | ||出展:いっしょにチョキッと スニッパーズ | ||
|- | |||
2018年9月24日 (月) 15:00時点における版
スマブラSPでは、ファンファーレをなど含めたBGMの総数がおよそ900という他に例を見ない膨大な数が用意されている。
プレイリストの作成もできる。
音楽リスト
| No. | 曲名(50音順) | シリーズ | 形式 | 編曲(50音順) | 使用箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 砦のボス | スーパーマリオ | 新アレンジ | 本田 晃弘(Cygames) | 不明 | |
| 000 | THE PIRATE SHIP | ドンキーコング | 新アレンジ | ACE(工藤 ともり/CHICO) | 不明 | |
| 000 | 地上BGM(ゼルダの伝説)[64] | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 地上BGM(ゼルダの伝説)[DX] | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 地上BGM(ゼルダの伝説)[X] | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 大神殿 / 神殿 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | タルタル高地 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | サリアの歌 / 中ボス | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | ゲルドの谷 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | タルミナ平原 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 大海原 / メニューセレクト | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 竜の島 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | モルド・ゲイラ | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 青の巫女の村 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 傷だらけのミドナ | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 汽車フィールド その2 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 女神の詩 | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | ハイラルメインテーマ | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | 森林エリア(ゼルダの伝説 トライフォース3銃士) | ゼルダの伝説 | 新アレンジ | 名前 | ステージ | |
| 000 | Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer BGM | ゼルダの伝説 | 名前 | ステージ | ||
| 000 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド:メインテーマ | ゼルダの伝説 | 新アレンジ | 青木 佳乃 | ステージ | |
| 000 | ブリンスタ深部 | メトロイド | 新アレンジ | 浅田 靖 | 不明 | |
