「利用者:キノックル/sandbox」の版間の差分

(→‎X)
222行目: 222行目:


=== for ===
=== for ===
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! フレーム
|-
|rowspan=13| '''1'''
|data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|サムス}}
|rowspan=13| 4
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カービィ}}
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|フォックス}}
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピカチュウ}}
|-
|data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シーク}}
|-
|data-sort-value="25"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|メタナイト}}
|-
|data-sort-value="28"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼロスーツサムス}}
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ディディーコング}}
|-
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロックマン}}
|-
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゲッコウガ}}
|-
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ダックハント}}
|-
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クラウド}}
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ベヨネッタ}}
|-
|rowspan=28| '''14'''
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マリオ}}
|rowspan=30| 5
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルイージ}}
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ネス}}
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]]
|-
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピーチ}}
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドクターマリオ}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|マルス}}
|-
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルキナ}}
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ミュウツー}}
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロイ}}
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|-
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピット}}
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ブラックピット}}
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュカ}}
|-
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ソニック}}
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ピクミン&オリマー}}
|-
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルカリオ}}
|-
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロボット}}
|-
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|トゥーンリンク}}
|-
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|むらびと}}
|-
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Wii Fit トレーナー}}
|-
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ロゼッタ&チコ}}
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リトル・マック}}
|-
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 格闘タイプ}}
|-
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パルテナ}}
|-
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|パックマン}}
|-
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|シュルク}}
|-
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リュウ}}
|-
|data-sort-value="14.1"| '''-'''
|data-sort-value="61"| [[ルカリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|メガルカリオ]] 
|-
|data-sort-value="14.2"| '''-'''
|data-sort-value="62"| [[リトル・マック (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガ・マック]]
|-
|rowspan=10| '''42'''
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ドンキーコング}}
|rowspan=11| 6
|-
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ヨッシー}}
|-
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|プリン}}
|-
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ゼルダ}}
|-
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ファルコ}}
|-
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ワリオ}}
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|デデデ}}
|-
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 射撃タイプ}}
|-
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパJr.}}
|-
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|カムイ}}
|-
|data-sort-value="42.1"| '''-'''
|data-sort-value="60"| [[ワリオ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ワリオマン]]
|-
|rowspan=6| '''52'''
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リンク}}
|rowspan=7| 7
|-
|data-sort-value="21"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|アイク}}
|-
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|リザードン}}
|-
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|Mii 剣術タイプ}}
|-
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|ルフレ}}
|-
|data-sort-value="52.1"| '''-'''
|data-sort-value="59"| [[クッパ (3DS/Wii U)#最後の切りふだ|ギガクッパ]]
|-
|| '''58'''
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|クッパ}}
|| 8
|}


== ウリ ==
== ウリ ==