「落下加速度」の版間の差分

(→‎落下加速度 (SP): モバイル端末向け調整)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
(→‎落下加速度 (SP): スティーブ(+ミェンミェン縦ふっとび時)追加。通常時の値は検証wikiより、縦ふっとび時の値はsmashwikiより。)
621行目: 621行目:
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 0.077616
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 0.077616
|-
|-
|data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミェンミェン}} || ???
|data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミェンミェン}} || 0.0769
|-
|-
|| '''26''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.108 || 0.081648
|| '''26''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.108 || 0.081648
725行目: 725行目:
|| '''76''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 0.071 || 0.07056
|| '''76''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 0.071 || 0.07056
|-
|-
|rowspan=3| '''77''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} ||rowspan=3| 0.07 || 0.071904
|rowspan=4| '''77''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} ||rowspan=4| 0.07 || 0.071904
|-
|-
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 0.071904
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 0.071904
731行目: 731行目:
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 0.071568
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 0.071568
|-
|-
|| '''80''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068 || 0.068544
|data-sort-value="77"| {{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スティーブ}} || 0.0729
|-
|-
|| '''81''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064 || 0.068544
|| '''81''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068 || 0.068544
|-
|-
|| '''82''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062 || 0.069552
|| '''82''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064 || 0.068544
|-
|-
|| '''83''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 || 0.064848
|| '''83''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062 || 0.069552
|-
|| '''84''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 || 0.064848
|}
|}