「クリアゲッターの一覧 (SP)」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
15行目: 15行目:
| シモン || シモンで 最後の切りふだを使う || サポータースピリット:ヨーコ・ヴェルナンデス
| シモン || シモンで 最後の切りふだを使う || サポータースピリット:ヨーコ・ヴェルナンデス
|-style="background-color:#fdd"
|-style="background-color:#fdd"
| ヨッシー || 2人対戦 CP Lv.9相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || もちこみアイテム:ルーレットくずし
| ヨッシー || 2人対戦 CP Lv.9相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || ルーレットアイテム:ルーレットくずし
|-
|-
| クラウド || クラウドを選び リミットブレイク状態で 横必殺ワザ「凶斬り」を 相手にヒットさせる || ファイタースピリット:クラウド (アドベントチルドレン)
| クラウド || クラウドを選び リミットブレイク状態で 横必殺ワザ「凶斬り」を 相手にヒットさせる || ファイタースピリット:クラウド (アドベントチルドレン)
260行目: 260行目:
| ファルコ || 通算100回撃墜する || ゴールド:3,000G
| ファルコ || 通算100回撃墜する || ゴールド:3,000G
|-
|-
| ガノンドロフ || 「だれかと」で 10種類以上の ファイターを使う || もちこみアイテム:アイテム沸き封印
| ガノンドロフ || 「だれかと」で 10種類以上の ファイターを使う || もちこみアイテム:アイテム湧き封印
|-
|-
| カムイ || 「だれかと」で 50回対戦する || ゴールド:600G
| カムイ || 「だれかと」で 50回対戦する || ゴールド:600G
5,097

回編集