「隠しキャラ解放条件」の版間の差分
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
*ネス-対戦を10回行う/シンプルを初めてクリアする | *ネス-対戦を10回行う/シンプルを初めてクリアする | ||
*ファルコ-対戦を20回行う | *ファルコ-対戦を20回行う/シンプルをノーコンティニューでクリアする | ||
*ワリオ-対戦を30回行う/100人組み手をクリアする | *ワリオ-対戦を30回行う/100人組み手をクリアする | ||
*ルキナ-対戦を40回行う/ | *ルキナ-対戦を40回行う/マルスでシンプルをノーコンティニューでクリアする | ||
*ブラックピット-対戦を50回行う | *ブラックピット-対戦を50回行う/シンプルを3人以上のファイターでクリアする | ||
*ドクターマリオ-対戦を60回行う/ | *ドクターマリオ-対戦を60回行う/マリオでシンプルをホンキ度4.0以上でクリアする | ||
*ロボット-対戦を70回行う/フィギュアを200個以上入手した状態でシンプルをクリアする | *ロボット-対戦を70回行う/フィギュアを200個以上入手した状態でシンプルをクリアする | ||
*ガノンドロフ-対戦を80回行う/ | *ガノンドロフ-対戦を80回行う/リンクでシンプルをホンキ度5.0以上でクリアする | ||
*Mr.ゲーム&ウオッチ-対戦を90回行う | *Mr.ゲーム&ウオッチ-対戦を90回行う | ||
*クッパJr.-対戦を100回行う/クッパでシンプルをクリアする | *クッパJr.-対戦を100回行う/クッパでシンプルをクリアする | ||
*ダックハント-対戦を110回行う | *ダックハント-対戦を110回行う | ||
*プリン-対戦を120回行う/フィールドスマッシュで5回1位をとる | *プリン-対戦を120回行う/フィールドスマッシュで5回1位をとる | ||
2014年10月9日 (木) 10:37時点における版
記載されていない解禁方法が存在すると思われる。
対戦回数にはオンラインプレイも含まれるが、挑戦者が現れるのは一人用モードを遊んだ後のみ。
隠しキャラは挑戦者として登場し、倒せば使用可能になる。
負けてしまっても再度対戦を行うと出現する。
また、同時に達成している場合は必要な対戦数が多いキャラが優先される。
- ネス-対戦を10回行う/シンプルを初めてクリアする
- ファルコ-対戦を20回行う/シンプルをノーコンティニューでクリアする
- ワリオ-対戦を30回行う/100人組み手をクリアする
- ルキナ-対戦を40回行う/マルスでシンプルをノーコンティニューでクリアする
- ブラックピット-対戦を50回行う/シンプルを3人以上のファイターでクリアする
- ドクターマリオ-対戦を60回行う/マリオでシンプルをホンキ度4.0以上でクリアする
- ロボット-対戦を70回行う/フィギュアを200個以上入手した状態でシンプルをクリアする
- ガノンドロフ-対戦を80回行う/リンクでシンプルをホンキ度5.0以上でクリアする
- Mr.ゲーム&ウオッチ-対戦を90回行う
- クッパJr.-対戦を100回行う/クッパでシンプルをクリアする
- ダックハント-対戦を110回行う
- プリン-対戦を120回行う/フィールドスマッシュで5回1位をとる