「利用者:八十三/sandbox」の版間の差分
< 利用者:八十三
(→オッチン) |
編集の要約なし |
||
| 102行目: | 102行目: | ||
! No. !! 名前 !! ランク | ! No. !! 名前 !! ランク | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,514 | ||
| [[ゼルダの伝説シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ラウル|ラウル]] | | [[ゼルダの伝説シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ラウル|ラウル]] | ||
|data-sort-value="4"| LEGEND | |data-sort-value="4"| LEGEND | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,515 | ||
|data-sort-value="スリミレンゴウ"| [[スプラトゥーンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#すりみ連合|すりみ連合]] | |data-sort-value="スリミレンゴウ"| [[スプラトゥーンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#すりみ連合|すりみ連合]] | ||
|data-sort-value="3"| ACE | |data-sort-value="3"| ACE | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,516 | ||
| [[ゼノブレイドシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ノア & ミオ|ノア & ミオ]] | | [[ゼノブレイドシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ノア & ミオ|ノア & ミオ]] | ||
|data-sort-value="3"| ACE | |data-sort-value="3"| ACE | ||
|- | |- | ||
|| | || 1,517 | ||
| [[ピクミンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#オッチン|オッチン]] | | [[ピクミンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#オッチン|オッチン]] | ||
|data-sort-value="3"| ACE | |data-sort-value="3"| ACE | ||
2024年1月12日 (金) 18:31時点における版
ラウル
すりみ連合
- 敵対ボディ:

- ランク: ACE
- 属性: 投げ
- セットパワー: 9,200
- ステージ: タチウオパーキング
- ルール
- 音楽: シオカラ節
ノア & ミオ
オッチン
| No. | 名前 | ランク |
|---|---|---|
| 1,514 | ラウル | LEGEND |
| 1,515 | すりみ連合 | ACE |
| 1,516 | ノア & ミオ | ACE |
| 1,517 | オッチン | ACE |