「利用者:八十三/sandbox」の版間の差分
< 利用者:八十三
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
---- | |||
== ピーチ & ステラ == | |||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
*'''ランク:''' LEGEND | |||
*'''属性:''' <b style="color:green">投げ</b> | |||
*'''セットパワー:''' | |||
*'''ステージ:''' [[]] | |||
*'''ルール''' | |||
**対戦形式: [[制]] | |||
**行動パターン: | |||
**アイテム: | |||
**相手の状態: | |||
**お供1: {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
***お供1の状態: | |||
**追加ギミック: | |||
**クリア条件備考: | |||
*'''音楽:''' | |||
---- | |||
== ゾウマリオ == | |||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
*'''ランク:''' ACE | |||
*'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b><b style="color:blue">防御</b><b style="color:green">投げ</b><b style="color:gray">無</b> | |||
*'''セットパワー:''' | |||
*'''ステージ:''' [[]] | |||
*'''ルール''' | |||
**対戦形式: [[制]] | |||
**行動パターン: | |||
**アイテム: | |||
**相手の状態: | |||
**お供1: {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
***お供1の状態: | |||
**追加ギミック: | |||
**クリア条件備考: | |||
*'''音楽:''' | |||
---- | |||
== 剣士ピーチ == | |||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
*'''ランク:''' HOPE | |||
*'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b> | |||
*'''セットパワー:''' | |||
*'''ステージ:''' [[]] | |||
*'''ルール''' | |||
**対戦形式: [[制]] | |||
**行動パターン: | |||
**アイテム: | |||
**相手の状態: | |||
**お供1: {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
***お供1の状態: | |||
**追加ギミック: | |||
**クリア条件備考: | |||
*'''音楽:''' | |||
---- | |||
== ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー == | |||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
*'''ランク:''' | |||
*'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b><b style="color:blue">防御</b><b style="color:green">投げ</b><b style="color:gray">無</b> | |||
*'''セットパワー:''' | |||
*'''ステージ:''' [[]] | |||
*'''ルール''' | |||
**対戦形式: [[制]] | |||
**行動パターン: | |||
**アイテム: | |||
**相手の状態: | |||
**お供1: {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | |||
***お供1の状態: | |||
**追加ギミック: | |||
**クリア条件備考: | |||
*'''音楽:''' | |||
---- | ---- | ||
<!-- | <!-- | ||
| 23行目: | 95行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! No. !! 名前 !! ランク | ! No. !! 名前 !! ランク | ||
|- | |||
|| | |||
|| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ピーチ & ステラ|ピーチ & ステラ]] | |||
|data-sort-value="4"| LEGEND | |||
|- | |||
|| | |||
|| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ゾウマリオ|ゾウマリオ]] | |||
|data-sort-value="3"| ACE | |||
|- | |||
|| | |||
|data-sort-value="ケンシピーチ"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#剣士ピーチ|剣士ピーチ]] | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
|- | |||
|| | |||
|data-sort-value="ワンダーフラワー & オシャベリフラワー"| [[マリオシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー|ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー]] | |||
|data-sort-value=""| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2024年3月20日 (水) 16:27時点における版
ピーチ & ステラ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: LEGEND
- 属性: 投げ
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
ゾウマリオ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: ACE
- 属性: 攻撃防御投げ無
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
剣士ピーチ
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: HOPE
- 属性: 攻撃
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク:
- 属性: 攻撃防御投げ無
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
| No. | 名前 | ランク |
|---|---|---|
| ピーチ & ステラ | LEGEND | |
| ゾウマリオ | ACE | |
| 剣士ピーチ | HOPE | |
| ワンダーフラワー & おしゃべりフラワー |
| No. | 名前 | ランク | 属性 |
|---|