「ダックハント (3DS/Wii U)」の版間の差分
細 (1版) |
編集の要約なし |
||
| 35行目: | 35行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 2.5% / 2段目 2.5% / 3段目(単発) 4% / 3段目(百烈) 1%*n / 百烈フィニッシュ 3% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 46行目: | 46行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 出始め 10% / 終わり際 7% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 52行目: | 52行目: | ||
[[ファイル:ダックハント-横強1.JPG|サムネイル]] | [[ファイル:ダックハント-横強1.JPG|サムネイル]] | ||
*性質 | *性質 | ||
** | **上下シフト対応 | ||
*解説 | *解説 | ||
** | ** | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 8% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 68行目: | 68行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 7% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 79行目: | 79行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 8% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 横スマッシュ攻撃 === | === 横スマッシュ攻撃 === | ||
| 89行目: | 89行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 4% / 2段目 4% / 3段目 9% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 100行目: | 100行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 2% / 2段目 2% / 3段目 10% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 108行目: | 108行目: | ||
** | ** | ||
*解説 | *解説 | ||
** | **1段目よりも3段目のほうがリーチが長いので、3段目しか当たらないことがある。 | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 5% / 2段目 5% / 3段目 6% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 122行目: | 122行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 出始め 11% / 終わり際 5% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 130行目: | 130行目: | ||
** | ** | ||
*解説 | *解説 | ||
** | **空中後攻撃には、リーチと着地隙で勝るが、発生と威力は劣る | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 出始め 10% / 終わり際 7% / 根元 6% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 141行目: | 141行目: | ||
** | ** | ||
*解説 | *解説 | ||
** | **空中前攻撃には、発生と威力で勝るが、リーチと着地隙は劣る | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 先端 12% / 根元 10% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 155行目: | 155行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 3% / 1段目カス当たり 2% / 2段目 3% / 2段目カス当たり 2% / 3段目 6% / 3段目カス当たり 5% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 161行目: | 161行目: | ||
[[ファイル:ダックハント-下空中2.JPG|サムネイル]] | [[ファイル:ダックハント-下空中2.JPG|サムネイル]] | ||
*性質 | *性質 | ||
** | **2段目は[[メテオスマッシュ]] | ||
*解説 | *解説 | ||
** | ** | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 1段目 5.5% / 1段目根元 4.5% / 2段目 11.5% / 2段目根元 8.5% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 188行目: | 188行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 3% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 199行目: | 199行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 9% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 210行目: | 210行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 10% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 221行目: | 221行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 6% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 232行目: | 232行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''?''' | **名前: '''?''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: 5% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 390行目: | 390行目: | ||
*データ | *データ | ||
**名前: '''光線銃シリーズ''' | **名前: '''光線銃シリーズ''' | ||
**ダメージ | **ダメージ: (合計51%) | ||
{{-}} | {{-}} | ||
2014年11月9日 (日) 14:36時点における版
| ダックハント | |
|---|---|
| 準備中 準備中 |
|
| 種類 | 隠しキャラクター |
ダックハント(Duckhunt)は、スマブラ4で隠しキャラクターとして登場するファイター。
| ワザ目次 | |
|---|---|
|
弱攻撃 |
つかみ |
ファイター性能
| この節の加筆が望まれています。 |
| ジャンプ回数 | 壁ジャンプ | 壁張り付き | しゃがみ歩き | ワイヤー復帰 | 飛び道具 反射 吸収 無効化 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回 | ○ | X | ○ | X | X | なし |
ワザ
弱攻撃
- 性質
- 三段目が連打の有無で変化し、連打しなければ後蹴り、連打するとカモのクチバシによる百裂攻撃になる。
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 2.5% / 2段目 2.5% / 3段目(単発) 4% / 3段目(百烈) 1%*n / 百烈フィニッシュ 3%
ダッシュ攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 出始め 10% / 終わり際 7%
横強攻撃
- 性質
- 上下シフト対応
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 8%
上強攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 7%
下強攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 8%
横スマッシュ攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 4% / 2段目 4% / 3段目 9%
上スマッシュ攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 2% / 2段目 2% / 3段目 10%
下スマッシュ攻撃
- 性質
- 解説
- 1段目よりも3段目のほうがリーチが長いので、3段目しか当たらないことがある。
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 5% / 2段目 5% / 3段目 6%
ニュートラル空中攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 出始め 11% / 終わり際 5%
前空中攻撃
- 性質
- 解説
- 空中後攻撃には、リーチと着地隙で勝るが、発生と威力は劣る
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 出始め 10% / 終わり際 7% / 根元 6%
後空中攻撃
- 性質
- 解説
- 空中前攻撃には、発生と威力で勝るが、リーチと着地隙は劣る
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 先端 12% / 根元 10%
上空中攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 3% / 1段目カス当たり 2% / 2段目 3% / 2段目カス当たり 2% / 3段目 6% / 3段目カス当たり 5%
下空中攻撃
- 性質
- 2段目はメテオスマッシュ
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 1段目 5.5% / 1段目根元 4.5% / 2段目 11.5% / 2段目根元 8.5%
つかみ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ
つかみ攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 3%
前投げ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 9%
後投げ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 10%
上投げ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 6%
下投げ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ: 5%
通常必殺ワザ
通常必殺ワザ1
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: トリックショット
- ダメージ
通常必殺ワザ2
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ワンショットバースト
- ダメージ
通常必殺ワザ3
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ジグザグショット
- ダメージ
横必殺ワザ
横必殺ワザ1
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: クレー射撃
- ダメージ
横必殺ワザ2
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: 上昇クレー
- ダメージ
横必殺ワザ3
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ
上必殺ワザ
上必殺ワザ1
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ダックジャンプ
- ダメージ
上必殺ワザ2
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: つかみダックジャンプ
- ダメージ
上必殺ワザ3
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ダックハイジャンプ
- ダメージ
下必殺ワザ
下必殺ワザ1
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ワイルドガンマン
- ダメージ
下必殺ワザ2
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: 早撃ちガンマン
- ダメージ
下必殺ワザ3
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: タフネスガンマン
- ダメージ
最後の切りふだ
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: 光線銃シリーズ
- ダメージ: (合計51%)
うつぶせおきあがり攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ
転倒おきあがり攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ
ガケのぼり攻撃
- 性質
- 解説
- データ
- 名前: ?
- ダメージ
アピール
- 上アピール
- 横アピール
- 下アピール
登場演出
勝利・敗北演出
- 勝利
- BGM:
- ポーズ1:ドット絵の草に飛び込み嘲笑う。
- ポーズ2:左側から走って現れ、飛んできた缶を蹴り返す。
- ポーズ3:左、右へと下必殺ワザのようにガンマンを出す。ガンマンは5人からランダム。
- 敗北
カラーバリエーション
| ■通常カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
| ■?カラー | : |
公式スクリーンショット
ダックハントが映っている発売前の公式スクリーンショットを検索 … / (検索ページにジャンプしたら、“マルチメディア”をクリック。)
備考
脚注