「隠しキャラ解放条件」の版間の差分

(Dr.マリオの出現条件を修正しました)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
39行目: 39行目:
|}
|}


== for WiiU ==
== for Wii U ==
   
   
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
53行目: 53行目:
|[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を40回行う||'''オールスターをふつう'''でクリアする
|[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を40回行う||'''オールスターをふつう'''でクリアする
|-
|-
|[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を50回行う||'''マスターオーダーをむずかしい'''でクリアする
|[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を50回行う||'''[[オーダー]]の「マスターサイド」をむずかしい'''でクリアする
ただし、マリオの場合難易度は何でもいい
ただし、マリオの場合難易度は何でもいい


|-
|-
|[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を60回行う||'''クレイジーオーダーを8ターン以上'''でクリアする
|[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を60回行う||'''オーダーの「クレイジーサイド」を8ターン以上'''でクリアする
|-
|-
|[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を80回行う||'''シンプルを5人以上'''のファイターでクリアする
|[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウォッチ]]||対戦を80回行う||'''シンプルを5人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を100回行う||'''情け無用組み手で1人'''撃墜する
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を100回行う||'''情け無用組み手で1人'''撃墜する


|}
|}
匿名利用者