「隠しキャラ解放条件」の版間の差分

3DSのプリン、Wii Uの一部を訂正しました。
(3DSのプリン、Wii Uの一部を訂正しました。)
35行目: 35行目:
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を110回行う||'''シンプルを8人以上'''のファイターでクリアする
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を110回行う||'''シンプルを8人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[プリン_(3DS/Wii U)|プリン]]||対戦を120回行う||'''フィールドスマッシュで5回1位'''をとる or '''装備アイテム30個以上'''獲得
|[[プリン_(3DS/Wii U)|プリン]]||対戦を120回行う||'''装備アイテム30個以上'''獲得


|}
|}
51行目: 51行目:
|[[ルキナ_(3DS/Wii U)|ルキナ]]||対戦を30回行う||'''シンプルをホンキ度5.5以上'''でクリアする
|[[ルキナ_(3DS/Wii U)|ルキナ]]||対戦を30回行う||'''シンプルをホンキ度5.5以上'''でクリアする
|-
|-
|[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を40回行う||'''オールスターをふつう'''でクリアする
|[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を40回行う||'''オールスターをふつう以上'''でクリアする
|-
|-
|[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を50回行う||'''[[オーダー]]の「マスターサイド」をむずかしい'''でクリアする
|[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を50回行う||'''[[オーダー]]の「マスターサイド」をむずかしい以上'''でクリアする
ただし、マリオの場合難易度は何でもいい
ただし、マリオの場合難易度は何でもいい


59行目: 59行目:
|[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を60回行う||'''オーダーの「クレイジーサイド」を8ターン以上'''でクリアする
|[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を60回行う||'''オーダーの「クレイジーサイド」を8ターン以上'''でクリアする
|-
|-
|[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウォッチ]]||対戦を80回行う||'''シンプルを5人以上'''のファイターでクリアする
|[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウォッチ]]||対戦を80回行う||'''シンプルをホンキ度2.0以上で5人'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を100回行う||'''情け無用組み手で1人'''撃墜する
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を100回行う||'''情け無用組み手で1人'''撃墜する


|}
|}
匿名利用者