「サムス (SP)/ワザ」の版間の差分

(前作との比較前提で分かりづら過ぎる…)
1,054行目: 1,054行目:
</gallery>
</gallery>
----
----
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=>
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細>
SP_Samus_SB_04.jpg|ほぼ同時に2種類のミサイルを撃った場面。
SP_Samus_SB_04.jpg|ほぼ同時に2種類のミサイルを撃った場面。
SP_Samus_SB_05.jpg|誘導弾のほうが発生が早く初速も速い。
SP_Samus_SB_05.jpg|誘導弾のほうが発生が早く初速も速い。
1,072行目: 1,072行目:
SP_Samus_SB_24.jpg|有効射程はここまで。
SP_Samus_SB_24.jpg|有効射程はここまで。
SP_Samus_SB_26.jpg|ミサイル(誘導弾)の射程は距離にすると122ほど。
SP_Samus_SB_26.jpg|ミサイル(誘導弾)の射程は距離にすると122ほど。
SP_Samus_SB_27.jpg|次のフレームで爆発(攻撃判定が消える)。
SP_Samus_SB_28.jpg|スーパーミサイル(直進弾)の射程は156.5くらい。
SP_Samus_SB_28.jpg|スーパーミサイル(直進弾)の射程は156.5くらい。
SP_Samus_SB_29.jpg|ここから先には届かない。
SP_Samus_SB_30.jpg|手前の爆発は誘導弾のもの。2種類の射程の差はこのくらい。
SP_Samus_SB_30.jpg|手前の爆発は誘導弾のもの。2種類の射程の差はこのくらい。
</gallery>
</gallery>