大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

スピリット一覧/パワー

提供: 大乱闘スマッシュブラザーズWiki
2021年7月16日 (金) 17:57時点における八十三 (トーク | 投稿記録)による版
ナビゲーションに移動 検索に移動
スピリット一覧 > スピリット一覧/パワー

アタッカースピリットが持つパワー値の一覧。総スピリットパワーは「スキルの補正込み」で計算している。

No. 名前 ランク 属性 パワー
パワー (Lv.1) 攻撃 (Lv.1) 防御 (Lv.1) パワー (Lv.99) 攻撃 (Lv.99) 防御 (Lv.99)
0,021 メタルマリオ ACE 防御 2,705 0,510 2,042 8,156 1,539 6,156
0,028 ネコピーチ ACE 防御 3,100 1,610 1,371 9,346 4,853 4,134
0,030 クッパ(ウェディングスタイル) ACE 投げ 2,824 1,836 0,988 8,516 5,536 2,980
0,031 キノピオ HOPE 投げ 1,431 0,630 0,801 5,727 2,520 3,207
0,032 キノピオ隊長 ACE 投げ 3,150 1,484 1,545 9,453 4,454 4,636
0,035 ワルイージ ACE 2,858 1,787 0,962 8,579 5,362 2,887
0,036 クリボー NOVICE 0,750 0,361 0,361 3,758 1,807 1,807
0,038 ハンマーブロス HOPE 投げ 1,547 1,022 0,438 6,212 4,103 1,758
0,039 ジュゲム & トゲゾー HOPE 投げ 1,602 0,817 0,724 6,434 3,279 2,908
0,040 ゲッソー NOVICE 防御 1,193 0,476 0,672 5,974 2,384 3,361
0,041 キラー NOVICE 攻撃 0,905 0,575 0,330 4,530 2,877 1,653
0,042 マグナムキラー HOPE 攻撃 1,862 1,173 0,618 7,475 4,708 2,480
0,043 ヘイホー NOVICE 0,795 0,417 0,348 3,979 2,085 1,741
0,045 キャサリン ACE 投げ 2,824 1,299 1,525 8,516 3,917 4,599
0,046 ドン・チュルゲ NOVICE 投げ 1,109 0,577 0,532 5,548 2,885 2,663
0,047 マムー HOPE 投げ 1,539 0,677 0,862 6,180 2,719 3,461
0,048 テレサ NOVICE 0,807 0,343 0,464 4,035 1,715 2,320
0,049 キングテレサ HOPE 1,633 0,746 0,825 6,612 3,020 3,338
0,051 ワンワン HOPE 攻撃 1,754 0,968 0,687 7,062 3,898 2,765
0,053 プチパックン NOVICE 投げ 0,861 0,435 0,426 4,309 2,176 2,133
0,054 ボスパックン ACE 投げ 3,319 1,616 1,322 9,989 4,862 3,978
0,055 ブンブン HOPE 攻撃 1,652 0,661 0,991 6,650 2,660 3,990
0,056 ブンブン & プンプン ACE 攻撃 3,075 1,286 1,510 9,271 3,877 4,552
0,057 タタンガ HOPE 防御 1,713 0,848 0,865 6,879 3,405 3,474
0,059 ブル NOVICE 攻撃 0,906 0,226 0,680 4,536 1,134 3,402
0,061 カメック HOPE 投げ 1,639 0,673 0,874 6,583 2,702 3,509
0,063 ほねクッパ LEGEND 防御 4,854 1,831 2,582 12,137 4,579 6,455
0,065 でかウニラ HOPE 防御 1,916 0,904 0,904 7,670 3,618 3,618
0,066 ボムキング HOPE 攻撃 1,805 0,894 0,809 7,248 3,590 3,248
0,070 ニセマリオ ACE 2,661 1,477 1,184 8,007 4,444 3,563
0,081 ぶーぶーカート HOPE 攻撃 1,721 0,902 0,753 6,928 3,631 3,031
0,088 スーパープクプク NOVICE 投げ 0,990 0,438 0,514 4,951 2,190 2,571
0,090 パタテンテン HOPE 投げ 2,095 0,887 1,128 8,385 3,548 4,515
0,091 ビートデイモン ACE 防御 2,627 1,175 1,351 7,904 3,534 4,066
0,093 マスターバイク LEGEND 投げ 4,175 2,188 1,827 10,440 5,471 4,568
0,094 マリオ(ペーパーマリオ) ACE 3,225 1,673 1,314 9,724 5,042 3,962
0,095 クッパ(ペーパーマリオ) ACE 攻撃 2,986 1,717 1,269 9,005 5,178 3,827
0,096 クッパ(ペーパーマリオ スーパーシール) LEGEND 攻撃 4,655 2,307 1,887 11,640 5,768 4,719
0,097 カメックババ NOVICE 攻撃 1,050 0,446 0,545 5,255 2,231 2,727
0,098 ビビアン HOPE 防御 1,981 0,848 1,057 7,926 3,392 4,230
0,099 カゲの女王 ACE 攻撃 3,104 1,816 1,288 9,359 5,475 3,884
0,100 ミスターL HOPE 攻撃 1,981 1,046 0,789 7,976 4,210 3,176
0,101 ディメーン HOPE 投げ 1,856 0,812 0,973 7,449 3,259 3,904
0,104 ジーノ LEGEND 攻撃 4,000 2,100 1,900 10,000 5,250 4,750
0,105 マメック王子 NOVICE 防御 0,899 0,481 0,418 4,503 2,409 2,094
0,106 ゲラコビッツ HOPE 1,516 0,787 0,644 6,138 3,185 2,606
0,107 ゲドンコ姫 HOPE 1,587 0,841 0,746 6,349 3,365 2,984
0,109 ブリロック NOVICE 防御 1,003 0,366 0,637 5,019 1,832 3,187
0,110 ユメップ NOVICE 防御 0,906 0,426 0,480 4,535 2,131 2,404
0,112 ドデカクラフト NOVICE 攻撃 1,036 0,613 0,384 5,187 3,068 1,920
0,115 ナスビ仮面 NOVICE 防御 0,954 0,430 0,520 4,773 2,172 2,601
0,124 ワルイージ(スーパーマリオストライカーズ) HOPE 投げ 1,614 0,815 0,737 6,479 3,271 2,959
0,125 ボスパックン(スーパーマリオストライカーズ) HOPE 投げ 1,663 0,798 0,865 6,696 3,214 3,482
0,126 ミニマリオ HOPE 1,584 0,895 0,689 6,336 3,580 2,756
0,127 ミニマリオ & ハンマー ACE 2,972 1,596 1,156 8,917 4,789 3,468
0,129 ラビッツピーチ HOPE 防御 1,729 0,718 0,914 6,944 2,882 3,669
0,130 ラビッツマリオ HOPE 攻撃 1,640 0,619 0,929 6,590 2,487 3,730
0,131 ラビッツコング NOVICE 攻撃 0,905 0,641 0,213 4,534 3,209 1,069
0,137 ドンキーコング & レディ LEGEND 投げ 4,047 2,386 1,432 10,119 5,967 3,580
0,138 ドンキーコングジュニア ドンキーコングJR. ACE 投げ 2,696 1,374 1,170 8,132 4,143 3,529
0,139 スタンリー HOPE 防御 1,624 0,763 0,861 6,519 3,064 3,455
0,140 クランキーコング ACE 攻撃 2,918 1,378 1,324 8,798 4,155 3,992
0,145 ディクシーコング ACE 投げ 2,526 1,288 1,238 7,600 3,876 3,724
0,146 ディクシーコング & ディンキーコング LEGEND 投げ 4,465 2,212 2,001 11,167 5,531 5,004
0,147 ランキーコング HOPE 投げ 1,505 0,775 0,730 6,023 3,102 2,921
0,149 チャンキーコング HOPE 攻撃 1,707 0,939 0,768 6,851 3,768 3,083
0,150 ランビ ACE 攻撃 2,662 1,024 1,536 8,026 3,087 4,631
0,151 エンガード HOPE 攻撃 2,018 1,076 0,828 8,078 4,306 3,315
0,159 クリッター NOVICE 投げ 0,956 0,631 0,325 4,782 3,156 1,626
0,160 ジンガー NOVICE 防御 1,208 0,767 0,441 6,041 3,836 2,205
0,161 クラップトラップ HOPE 攻撃 1,926 1,176 0,676 7,742 4,728 2,717
0,162 キャプテンクルール LEGEND 攻撃 4,232 2,243 1,989 10,583 5,609 4,974
0,163 バロンクルール ACE 防御 2,933 1,584 1,349 8,826 4,766 4,060
0,165 ティキ族 NOVICE 0,990 0,314 0,638 4,952 1,571 3,191
0,166 ロード・フレドリック NOVICE 投げ 0,959 0,516 0,389 4,801 2,582 1,948
0,167 キップ NOVICE 防御 0,858 0,409 0,401 4,300 2,049 2,008
0,170 コンフーコング ACE 攻撃 2,643 1,385 1,157 7,970 4,177 3,487
0,171 ブシドーコング NOVICE 防御 1,052 0,631 0,421 5,265 3,159 2,106
0,178 リンク(ゼルダの伝説) LEGEND 4,182 1,920 1,882 10,459 4,802 4,707
0,179 オクタロック NOVICE 投げ 1,126 0,547 0,536 5,636 2,737 2,683
0,180 モリブリン NOVICE 0,859 0,511 0,348 4,296 2,556 1,740
0,181 テクタイト NOVICE 防御 0,861 0,382 0,431 4,317 1,914 2,159
0,183 タートナック HOPE 防御 1,877 0,597 1,110 7,536 2,398 4,453
0,185 アグニム HOPE 防御 1,717 0,737 0,883 6,896 2,960 3,546
0,189 こどもゼルダ HOPE 防御 1,700 0,876 0,824 6,824 3,514 3,310
0,190 ゼルダ(時のオカリナ) LEGEND 防御 5,007 1,661 2,891 12,519 4,154 7,227
0,191 ガノン(時のオカリナ) ACE 3,113 1,762 1,175 9,365 5,301 3,534
0,193 インパ ACE 防御 2,806 1,403 1,403 8,442 4,221 4,221
0,200 ルト ACE 防御 2,853 1,123 1,519 8,563 3,370 4,559
0,202 コウメ & コタケ HOPE 1,588 0,921 0,667 6,355 3,686 2,669
0,203 ツインローバ ACE 2,872 1,450 1,312 8,617 4,350 3,936
0,204 リーデット NOVICE 投げ 1,314 0,537 0,727 6,577 2,688 3,636
0,205 スタルキッド HOPE 投げ 1,538 0,931 0,607 6,174 3,735 2,439
0,206 スタルキッド & ムジュラの仮面 LEGEND 投げ 4,588 1,596 2,394 11,471 3,990 5,985
0,207 デクリンク HOPE 投げ 2,083 1,082 0,921 8,335 4,328 3,687
0,208 鬼神リンク LEGEND 攻撃 4,623 2,900 1,303 11,561 7,252 3,258
0,220 ガノンドロフ(トワイライトプリンセス) ACE 攻撃 2,798 1,749 1,049 8,416 5,260 3,156
0,221 魔獣ガノン LEGEND 攻撃 4,349 2,593 1,589 10,876 6,484 3,974
0,222 ミドナ ACE 投げ 2,672 1,269 1,403 8,040 3,819 4,221
0,223 ウルフリンク & ミドナ LEGEND 投げ 4,458 2,103 2,103 11,147 5,258 5,258
0,224 ザント HOPE 攻撃 1,828 0,978 0,850 7,357 3,936 3,421
0,226 キングブルブリン & キングブルボー NOVICE 攻撃 1,109 0,654 0,455 5,549 3,274 2,275
0,228 ギラヒム ACE 投げ 2,691 1,211 1,480 8,114 3,651 4,463
0,229 封印されしもの HOPE 防御 2,326 1,346 0,808 9,353 5,413 3,248
0,230 終焉の者 ACE 防御 3,309 1,853 1,456 9,929 5,560 4,369
0,232 バド HOPE 防御 1,579 0,608 0,971 6,318 2,432 3,886
0,233 壁画リンク HOPE 1,429 0,793 0,636 5,716 3,172 2,544
0,234 リンク(神々のトライフォース2) ACE 2,925 1,449 1,311 8,776 4,347 3,933
0,236 ヒルダ ACE 防御 2,792 1,340 1,452 8,400 4,032 4,368
0,237 ユガ ACE 防御 2,963 1,378 1,585 8,933 4,154 4,779
0,240 ダルケル HOPE 防御 1,814 0,796 0,916 7,283 3,195 3,676
0,242 ウルボザ HOPE 攻撃 1,756 1,011 0,646 7,029 4,046 2,586
0,243 厄災ガノン LEGEND 攻撃 4,932 2,466 2,466 12,330 6,165 6,165
0,244 ボコブリン NOVICE 0,754 0,406 0,319 3,777 2,034 1,598
0,246 テトラ ACE 防御 2,830 1,387 1,443 8,533 4,181 4,352
0,247 ゼルダ(風のタクト) LEGEND 防御 4,975 1,937 2,466 12,440 4,844 6,165
0,248 赤獅子の王 HOPE 攻撃 1,574 0,913 0,661 6,300 3,654 2,646
0,249 ハイラル王 ACE 攻撃 3,027 1,601 1,310 9,082 4,803 3,930
0,255 グフー ACE 投げ 3,129 1,721 1,408 9,433 5,188 4,245
0,258 ファントム HOPE 防御 1,713 0,788 0,925 6,878 3,164 3,714
0,259 ゼルダ(大地の汽笛) ACE 防御 3,014 1,326 1,465 9,068 3,989 4,408
0,261 ディーゴ NOVICE 攻撃 1,004 0,557 0,447 5,024 2,788 2,236
0,262 トーテムリンク HOPE 投げ 1,511 0,710 0,801 6,047 2,842 3,205
0,270 フュージョンスーツ ACE 2,707 1,291 1,216 8,123 3,874 3,648
0,272 ダークスーツ HOPE 防御 1,704 0,784 0,920 6,837 3,145 3,692
0,273 ライトスーツ LEGEND 防御 4,840 1,810 2,399 12,103 4,526 5,999
0,274 ヤングサムス HOPE 1,458 0,810 0,540 5,837 3,243 2,162
0,275 ジーマ NOVICE 防御 1,132 0,539 0,550 5,665 2,697 2,751
0,278 マザーブレイン ACE 防御 3,165 1,693 1,472 9,497 5,081 4,416
0,279 マザーブレイン(第2形態) LEGEND 防御 4,746 2,121 2,079 11,863 5,302 5,197
0,281 クイーンメトロイド LEGEND 投げ 4,388 2,258 1,962 10,973 5,645 4,906
0,282 ゼーベス星人 HOPE 1,563 0,819 0,684 6,257 3,279 2,738
0,285 寄生生命体X NOVICE 攻撃 0,948 0,341 0,607 4,748 1,709 3,039
0,286 ナイトメア ACE 攻撃 3,178 1,285 1,479 9,538 3,857 4,437
0,287 メカリドリー HOPE 防御 1,512 0,785 0,642 6,120 3,176 2,598
0,288 アダム・マルコビッチ NOVICE 防御 0,862 0,379 0,483 4,312 1,897 2,415
0,291 オメガリドリー LEGEND 攻撃 4,260 2,311 1,708 10,652 5,778 4,271
0,294 トレース NOVICE 攻撃 1,057 0,539 0,518 5,286 2,696 2,590
0,296 メック NOVICE 0,848 0,400 0,400 4,244 2,002 2,002
0,299 ベビィマリオ ACE 2,398 1,367 1,031 7,214 4,112 3,102
0,300 ベビィマリオ(パワフル赤ちゃん) LEGEND 4,555 2,076 1,955 11,388 5,190 4,888
0,301 ベビィクッパ LEGEND 4,224 1,816 2,408 10,562 4,542 6,020
0,304 パンジーさん NOVICE 1,043 0,491 0,512 5,219 2,459 2,560
0,305 カチカチくん NOVICE 防御 0,905 0,329 0,525 4,530 1,645 2,629
0,311 ビッグドンブリ NOVICE 防御 1,030 0,324 0,630 5,159 1,624 3,153
0,316 ドンババ HOPE 防御 1,833 0,792 0,875 7,379 3,187 3,522
0,321 あみぐるみヨッシー ACE 投げ 2,657 1,303 1,252 8,010 3,928 3,774
0,322 あみぐるみポチ HOPE 防御 1,866 0,808 0,987 7,494 3,243 3,963
0,335 グーイ HOPE 1,587 0,762 0,825 6,350 3,048 3,302
0,336 ナゴ NOVICE 投げ 0,950 0,499 0,451 4,752 2,495 2,257
0,339 ウィスピーウッズ ACE 防御 3,115 1,183 1,813 9,387 3,565 5,461
0,340 クラッコ HOPE 投げ 1,446 0,812 0,553 5,852 3,285 2,236
0,341 ナイトメアパワーオーブ HOPE 投げ 1,714 1,003 0,711 6,879 4,024 2,855
0,342 ナイトメアウィザード LEGEND 投げ 5,068 2,380 2,027 12,671 5,950 5,069
0,343 ダークマター LEGEND 攻撃 4,035 2,159 1,876 10,089 5,398 4,691
0,344 グリル NOVICE 投げ 0,958 0,527 0,431 4,792 2,636 2,156
0,345 ダイナブレイド LEGEND 防御 4,480 2,325 1,902 11,203 5,813 4,756
0,346 ヘビーロブスター HOPE 防御 1,660 0,730 0,930 6,682 2,940 3,742
0,347 マルク HOPE 投げ 1,588 1,001 0,587 6,355 4,004 2,351
0,348 マルク(真のすがた) LEGEND 投げ 4,354 2,533 1,654 10,886 6,333 4,135
0,351 ドロッチェ ACE 攻撃 2,798 1,609 1,189 8,416 4,839 3,577
0,352 ダークドロッチェ LEGEND 攻撃 4,358 2,305 1,886 10,897 5,763 4,715
0,353 マスクド・デデデ ACE 攻撃 2,835 1,531 1,304 8,550 4,617 3,933
0,354 ギャラクティックナイト LEGEND 防御 5,337 2,669 2,183 13,345 6,673 5,459
0,355 マホロア ACE 攻撃 2,661 0,931 1,730 8,007 2,802 5,205
0,356 ランディア HOPE 攻撃 1,523 0,834 0,603 6,162 3,372 2,442
0,357 クィン・セクトニア ACE 投げ 2,966 1,750 1,216 8,942 5,276 3,666
0,360 ワドルディ HOPE 1,429 0,922 0,507 5,722 3,691 2,031
0,361 バンダナワドルディ ACE 3,220 1,808 1,230 9,663 5,424 3,692
0,362 ワドルドゥ NOVICE 攻撃 1,003 0,517 0,486 5,019 2,585 2,434
0,364 ポピーブラザーズJr. NOVICE 投げ 0,906 0,544 0,362 4,535 2,721 1,814
0,365 ゴルドー HOPE 防御 1,912 0,573 1,339 7,652 2,295 5,357
0,366 スカーフィ NOVICE 防御 0,904 0,556 0,348 4,522 2,781 1,741
0,367 怒りのスカーフィ HOPE 防御 2,015 1,017 0,767 8,093 4,082 3,080
0,372 ボンカース ACE 攻撃 2,720 1,632 1,088 8,163 4,898 3,265
0,374 メタナイツ ACE 2,473 1,181 1,068 7,423 3,543 3,206
0,375 Mr.シャイン & Mr.ブライト HOPE 1,494 0,775 0,584 6,050 3,135 2,365
0,379 ナックルジョー ACE 攻撃 2,810 1,581 1,121 8,472 4,766 3,381
0,380 フラッフ NOVICE 投げ 1,311 0,517 0,744 6,557 2,585 3,720
0,387 クリスタル LEGEND 4,264 1,911 2,112 10,662 4,778 5,281
0,389 ジェームズ LEGEND 防御 4,035 1,856 2,179 10,089 4,641 5,448
0,395 レオン(スターフォックス) HOPE 攻撃 1,627 0,936 0,691 6,532 3,756 2,776
0,397 アンドリュー NOVICE 投げ 0,949 0,503 0,446 4,749 2,517 2,232
0,398 パンサー NOVICE 攻撃 1,000 0,655 0,345 5,000 3,275 1,725
0,400 アンドルフ HOPE 投げ 1,781 0,962 0,819 7,150 3,861 3,289
0,401 Dr.アンドルフ ACE 投げ 2,980 1,311 1,669 8,986 3,954 5,032
0,402 アンドルフ・ブレイン LEGEND 投げ 4,701 2,040 2,395 11,754 5,101 5,988
0,405 トリッキー NOVICE 防御 0,859 0,357 0,454 4,300 1,785 2,272
0,406 アッシュ NOVICE 0,812 0,471 0,341 4,065 2,358 1,707
0,420 フシギバナ HOPE 防御 1,812 0,802 0,941 7,293 3,226 3,787
0,421 ヒトカゲ NOVICE 攻撃 1,236 0,630 0,515 6,185 3,150 2,577
0,422 メガリザードンX ACE 攻撃 3,265 1,633 1,336 9,846 4,923 4,028
0,423 カメックス HOPE 防御 1,945 0,789 1,046 7,829 3,176 4,210
0,426 アーボック NOVICE 攻撃 0,958 0,594 0,364 4,792 2,971 1,821
0,429 ピッピ NOVICE 0,902 0,397 0,505 4,512 1,985 2,527
0,437 カイリキー HOPE 投げ 1,511 1,081 0,430 6,047 4,324 1,723
0,438 イシツブテ NOVICE 防御 1,170 0,428 0,656 5,860 2,143 3,283
0,439 ギャロップ HOPE 攻撃 1,602 0,878 0,663 6,433 3,526 2,660
0,441 レアコイル NOVICE 防御 0,779 0,375 0,360 3,898 1,876 1,802
0,446 カラカラ NOVICE 投げ 1,234 0,520 0,623 6,173 2,601 3,115
0,447 サワムラー HOPE 攻撃 1,683 0,907 0,712 6,760 3,640 2,860
0,450 ガルーラ HOPE 投げ 1,705 0,955 0,750 6,845 3,833 3,012
0,451 メガガルーラ ACE 投げ 3,325 1,663 1,280 10,006 5,003 3,852
0,453 ヒトデマン NOVICE 投げ 1,009 0,500 0,452 5,049 2,501 2,263
0,454 カイロス HOPE 投げ 1,619 0,947 0,672 6,499 3,802 2,697
0,455 ケンタロス HOPE 1,644 0,909 0,672 6,577 3,636 2,688
0,459 イーブイ NOVICE 0,810 0,486 0,324 4,050 2,430 1,620
0,460 ポリゴン NOVICE 防御 1,000 0,500 0,500 5,000 2,500 2,500
0,462 フリーザー & サンダー & ファイヤー LEGEND 攻撃 4,007 2,384 1,623 10,019 5,961 4,058
0,463 カイリュー HOPE 防御 1,792 0,851 0,941 7,192 3,416 3,776
0,464 メガミュウツーY ACE 投げ 3,411 1,830 1,271 10,283 5,516 3,833
0,466 チコリータ NOVICE 投げ 0,989 0,423 0,528 4,948 2,117 2,641
0,468 デンリュウ HOPE 攻撃 1,595 0,873 0,632 6,384 3,493 2,530
0,475 ハガネール HOPE 防御 1,815 1,028 0,685 7,290 4,127 2,751
0,476 ハッサム HOPE 攻撃 1,989 1,119 0,794 8,007 4,504 3,195
0,477 ヘラクロス HOPE 投げ 1,989 0,574 1,339 8,008 2,310 5,390
0,478 エアームド NOVICE 防御 1,173 0,387 0,720 5,870 1,938 3,600
0,479 ヘルガー HOPE 攻撃 1,875 1,177 0,528 7,529 4,723 2,122
0,480 ドーブル NOVICE 0,804 0,402 0,402 4,028 2,014 2,014
0,482 ライコウ & エンテイ & スイクン ACE 防御 3,251 1,547 1,579 9,801 4,665 4,759
0,483 バンギラス HOPE 防御 2,080 0,944 0,982 8,373 3,799 3,954
0,484 ルギア ACE 投げ 3,170 1,615 1,321 9,540 4,859 3,975
0,487 バシャーモ HOPE 攻撃 1,784 1,021 0,695 7,161 4,097 2,789
0,490 フライゴン HOPE 投げ 1,712 0,805 0,907 6,872 3,230 3,642
0,492 アブソル NOVICE 攻撃 1,106 0,669 0,437 5,532 3,347 2,185
0,493 ボーマンダ HOPE 攻撃 1,889 1,025 0,758 7,585 4,115 3,041
0,494 メタグロス HOPE 防御 1,975 0,449 1,347 7,926 1,801 5,405
0,496 カイオーガ HOPE 防御 1,664 0,416 1,248 6,658 1,664 4,994
0,497 ゲンシカイオーガ ACE 防御 3,161 1,444 1,596 9,489 4,334 4,790
0,498 グラードン HOPE 攻撃 1,784 1,035 0,749 7,164 4,155 3,009
0,499 ゲンシグラードン ACE 攻撃 3,373 1,784 1,460 10,148 5,367 4,391
0,500 レックウザ ACE 2,920 1,653 1,102 8,760 4,959 3,306
0,502 デオキシス(ノーマルフォルム) LEGEND 投げ 5,080 2,656 1,963 12,704 6,641 4,908
0,504 ガブリアス HOPE 攻撃 1,795 1,023 0,772 7,207 4,108 3,099
0,505 メガルカリオ ACE 投げ 2,806 1,655 0,993 8,421 4,966 2,979
0,506 ユキノオー NOVICE 防御 1,318 0,761 0,507 6,596 3,806 2,537
0,508 ユクシー & エムリット & アグノム ACE 投げ 2,756 1,366 1,140 8,273 4,099 3,422
0,509 ディアルガ ACE 投げ 2,817 1,676 1,141 8,474 5,042 3,432
0,510 パルキア ACE 防御 2,795 1,663 1,132 8,407 5,002 3,405
0,512 ギラティナ(アナザーフォルム) ACE 2,659 1,449 1,210 8,000 4,360 3,640
0,513 ギラティナ(オリジンフォルム) LEGEND 4,545 2,294 1,915 11,367 5,736 4,789
0,514 クレセリア ACE 防御 2,531 1,101 1,430 7,614 3,312 4,302
0,517 シェイミ(ランドフォルム) ACE 投げ 2,672 1,416 1,256 8,039 4,261 3,778
0,518 シェイミ(スカイフォルム) LEGEND 投げ 4,458 2,166 2,040 11,146 5,415 5,100
0,519 アルセウス LEGEND 4,012 2,006 2,006 10,030 5,015 5,015
0,521 ミジュマル NOVICE 投げ 1,215 0,706 0,441 6,083 3,530 2,209
0,522 ゾロアーク HOPE 攻撃 1,751 1,051 0,700 7,048 4,229 2,818
0,524 サザンドラ HOPE 攻撃 1,431 0,572 0,859 5,728 2,291 3,437
0,525 コバルオン & テラキオン & ビリジオン ACE 2,659 1,556 1,103 8,000 4,680 3,320
0,528 レシラム ACE 防御 2,942 1,204 1,471 8,851 3,621 4,426
0,529 ゼクロム ACE 投げ 2,819 1,463 1,197 8,480 4,400 3,600
0,530 ランドロス(れいじゅうフォルム) ACE 2,694 1,374 1,320 8,122 4,142 3,980
0,532 キュレム(ブラックキュレム) ACE 攻撃 2,803 1,640 1,163 8,432 4,933 3,499
0,533 キュレム(ホワイトキュレム) ACE 防御 2,814 1,168 1,646 8,466 3,513 4,953
0,534 ケルディオ(いつものすがた) HOPE 防御 1,660 0,938 0,722 6,683 3,776 2,907
0,535 ケルディオ(かくごのすがた) LEGEND 防御 4,799 2,291 2,072 12,000 5,727 5,182
0,537 ゲノセクト ACE 防御 2,538 1,434 1,104 7,637 4,315 3,322
0,538 ハリマロン NOVICE 防御 1,194 0,500 0,649 5,980 2,501 3,249
0,542 ゼルネアス ACE 防御 2,952 1,166 1,786 8,878 3,507 5,371
0,543 イベルタル ACE 投げ 3,104 1,738 1,366 9,359 5,241 4,118
0,544 ジガルデ(50%フォルム) NOVICE 投げ 0,993 0,596 0,397 4,968 2,981 1,987
0,545 ジガルデ(パーフェクトフォルム) LEGEND 投げ 4,739 2,139 2,055 11,850 5,348 5,139
0,546 ディアンシー HOPE 投げ 1,499 0,472 1,027 6,000 1,890 4,110
0,547 メガディアンシー LEGEND 投げ 4,748 1,681 2,521 11,871 4,202 6,304
0,548 フーパ(いましめられしフーパ) HOPE 投げ 1,434 0,825 0,609 5,739 3,300 2,439
0,549 フーパ(ときはなたれしフーパ) ACE 投げ 3,228 1,721 1,325 9,688 5,164 3,976
0,551 モクロー NOVICE 防御 1,130 0,560 0,527 5,659 2,803 2,803
0,552 キテルグマ HOPE 攻撃 1,658 0,829 0,829 6,676 3,338 3,338
0,554 トゲデマル NOVICE 防御 0,912 0,267 0,594 4,566 1,335 2,973
0,556 カプ・コケコ ACE 防御 2,840 1,434 1,246 8,567 4,324 3,758
0,557 ソルガレオ ACE 攻撃 3,051 0,971 1,803 9,155 2,913 5,410
0,558 ルナアーラ ACE 投げ 2,934 0,880 2,054 8,825 2,647 6,178
0,565 ニンテン LEGEND 投げ 4,438 2,179 1,856 11,098 5,448 4,641
0,567 ロイド ACE 投げ 2,844 1,248 1,435 8,555 3,753 4,318
0,568 テディ HOPE 攻撃 1,658 0,995 0,663 6,675 4,005 2,670
0,569 イヴ ACE 防御 2,866 1,404 1,462 8,600 4,214 4,386
0,570 フライングマン ACE 攻撃 2,792 1,607 1,027 8,379 4,822 3,083
0,571 スターマン HOPE 投げ 1,740 0,815 0,767 6,963 3,260 3,070
0,572 ポーラ LEGEND 防御 4,204 1,357 2,465 10,511 3,392 6,164
0,574 プー ACE 防御 3,080 1,540 1,260 9,266 4,633 3,791
0,575 ブンブーン NOVICE 攻撃 0,818 0,568 0,204 4,096 2,841 1,024
0,580 ゲップー HOPE 1,762 0,816 0,816 7,076 3,276 3,276
0,581 フリント HOPE 攻撃 1,828 1,033 0,795 7,356 4,156 3,200
0,583 ボニー NOVICE 0,809 0,445 0,364 4,053 2,229 1,824
0,584 ダスター NOVICE 攻撃 1,036 0,613 0,384 5,187 3,068 1,920
0,585 クマトラ HOPE 攻撃 1,658 0,875 0,633 6,638 3,500 2,535
0,586 サルサ NOVICE 投げ 1,002 0,466 0,536 5,014 2,331 2,683
0,588 ぜったいあんぜんカプセル LEGEND 防御 4,886 0 4,886 10,000 0 10,000
0,589 仮面の男 ACE 攻撃 3,093 1,687 1,125 9,303 5,075 3,383
0,590 クラウス LEGEND 4,003 2,202 1,801 10,009 5,505 4,504
0,593 ピコ HOPE 防御 1,516 0,824 0,634 6,089 3,308 2,547
0,594 サムライ ゴロー LEGEND 攻撃 3,955 2,662 1,141 9,888 6,656 2,852
0,596 マイティーガゼル HOPE 防御 1,604 0,540 1,003 6,439 2,167 4,025
0,598 オクトマン HOPE 投げ 1,562 0,789 0,713 6,251 3,156 2,855
0,600 バイオ・レックス NOVICE 攻撃 0,986 0,617 0,332 4,937 3,086 1,662
0,601 ブラッド・ファルコン ACE 攻撃 2,779 1,350 1,323 8,360 4,060 3,979
0,602 ジャック・レビン ACE 2,343 1,025 1,228 7,033 3,077 3,686
0,603 ゾーダ HOPE 攻撃 1,605 0,857 0,687 6,445 3,440 2,758
0,604 ブラック・シャドー LEGEND 防御 4,175 2,208 1,807 10,441 5,522 4,518
0,620 シーダ LEGEND 防御 4,031 1,616 2,187 10,078 4,041 5,467
0,621 ジェイガン HOPE 防御 1,667 0,583 1,084 6,709 2,348 4,361
0,622 ドーガ NOVICE 防御 1,054 0,348 0,647 5,276 1,742 3,236
0,624 サジ & マジ & バーツ NOVICE 攻撃 0,764 0,382 0,382 3,826 1,913 1,913
0,627 ミネルバ HOPE 防御 1,550 0,682 0,868 6,223 2,738 3,485
0,629 ペガサス三姉妹 ACE 投げ 2,536 1,268 1,125 7,611 3,806 3,375
