「体重」の版間の差分

1,860 バイト追加 、 2019年11月11日 (月)
→‎体重 (64): 64版の表を追加。値はスマブラ拳の運動性能表より。
(→‎体重 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。)
(→‎体重 (64): 64版の表を追加。値はスマブラ拳の運動性能表より。)
3行目: 3行目:


== 体重 (64) ==
== 体重 (64) ==
{{節スタブ}}
『DX』以降とは異なる表記で、値が低いほど体重が重い。
{| class="wikitable sortable"
! 順位 !! ファイター !! 重さ
|-
|data-sort-value="1"| '''1''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=64|s=20px|l=}} {{64|ドンキーコング}} || 0.84
|-
|data-sort-value="2"| '''2''' ||data-sort-value="4"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=64|s=20px|l=}} {{64|サムス}} || 0.92
|-
|data-sort-value="3"| '''3''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ヨッシー}} || 0.93
|-
|data-sort-value="4"| '''4''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|リンク}} || 0.96
|-
|data-sort-value="5"| '''4''' ||data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|キャプテン・ファルコン}} || 0.96
|-
|data-sort-value="6"| '''6''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|マリオ}} || 1
|-
|data-sort-value="7"| '''6''' ||data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|フォックス}} || 1
|-
|data-sort-value="8"| '''6''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ルイージ}} || 1
|-
|data-sort-value="9"| '''9''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ネス}} || 1.1
|-
|data-sort-value="10"| '''10''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|ピカチュウ}} || 1.16
|-
|data-sort-value="11"| '''11''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|カービィ}} || 1.19
|-
|data-sort-value="12"| '''12''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|プリン}} || 1.3
|-
|}
 
== 体重 (DX) ==
== 体重 (DX) ==
{{節スタブ}}
{{節スタブ}}