コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「初心者ページ」の版間の差分

→‎ファイターの簡単な紹介: まずはアイコンを小さくしてみるテスト
(→‎ファイターの簡単な紹介: 流石に小さすぎる…7ptが限度かなぁ)
(→‎ファイターの簡単な紹介: まずはアイコンを小さくしてみるテスト)
181行目: 181行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 01  
| style="text-align:center" | 01  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">マリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=マリオ|s=32px|cl=01}}<br />マリオ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">マリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=マリオ|s=20px|cl=01}}<br />マリオ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| スピード寄りの万能ファイター。ワザの出が早くコンボもしやすいなど、攻めの立ち回りが得意。<br/>ある程度の慣れはいるが、'''スマブラの基本が詰まっているため、基礎を学びたい人にオススメ。'''
|| スピード寄りの万能ファイター。ワザの出が早くコンボもしやすいなど、攻めの立ち回りが得意。<br/>ある程度の慣れはいるが、'''スマブラの基本が詰まっているため、基礎を学びたい人にオススメ。'''
|-
|-
| style="text-align:center" | 18  
| style="text-align:center" | 18  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドクターマリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドクターマリオ|s=32px|cl=01}}<br />ドクターマリオ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドクターマリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドクターマリオ|s=20px|cl=01}}<br />ドクターマリオ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| マリオに似ているようで段違いの撃墜力を持つ、パワータイプ寄りのファイター。<br/>飛び道具で相手を動かし迎撃する受けの立ち回りが得意だが、運動性能や復帰力はワーストクラス。
|| マリオに似ているようで段違いの撃墜力を持つ、パワータイプ寄りのファイター。<br/>飛び道具で相手を動かし迎撃する受けの立ち回りが得意だが、運動性能や復帰力はワーストクラス。
|-
|-
| style="text-align:center" | 09  
| style="text-align:center" | 09  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルイージ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルイージ|s=32px|cl=01}}<br />ルイージ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルイージ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルイージ|s=20px|cl=01}}<br />ルイージ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| マリオに少し似たワザを持つギャンブル性の強い一発屋。<br/>動作がかなりふんわりしており、素早い相手に翻弄されやすい。
|| マリオに少し似たワザを持つギャンブル性の強い一発屋。<br/>動作がかなりふんわりしており、素早い相手に翻弄されやすい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 02  
| style="text-align:center" | 02  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドンキーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドンキーコング|s=32px|cl=01}}<br />ドンキーコング  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドンキーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドンキーコング|s=20px|cl=01}}<br />ドンキーコング  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 高めのパワーと素早さを併せ持った重量級で、意外とテクニカルなワザも多い。<br/>上に大きく飛べないため縦の復帰力が極めて低く、あまり大柄故の重さを当てにはできない。
|| 高めのパワーと素早さを併せ持った重量級で、意外とテクニカルなワザも多い。<br/>上に大きく飛べないため縦の復帰力が極めて低く、あまり大柄故の重さを当てにはできない。
|-
|-
| style="text-align:center" | 03  
| style="text-align:center" | 03  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リンク|s=32px|cl=01}}<br />リンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リンク|s=20px|cl=01}}<br />リンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 動作が遅いが、剣と多彩な飛び道具によりリーチと攻撃力は高水準。<br />任意で起爆できる「リモコンバクダン」には様々な使い道がある。
|| 動作が遅いが、剣と多彩な飛び道具によりリーチと攻撃力は高水準。<br />任意で起爆できる「リモコンバクダン」には様々な使い道がある。
|-
|-
| style="text-align:center" | 22  
| style="text-align:center" | 22  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">コドモリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=こどもリンク|s=32px|cl=01}}<br />こどもリンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">コドモリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=こどもリンク|s=20px|cl=01}}<br />こどもリンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| ふっとばしはやや苦手だが身軽に動けるリンクといった性能。<br/>炎の弓矢や各種飛び道具による弾幕を起点にした攻めの立ち回りが得意。
|| ふっとばしはやや苦手だが身軽に動けるリンクといった性能。<br/>炎の弓矢や各種飛び道具による弾幕を起点にした攻めの立ち回りが得意。
|-
|-
| style="text-align:center" | 43  
| style="text-align:center" | 43  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">トゥーンリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=トゥーンリンク|s=32px|cl=01}}<br />トゥーンリンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">トゥーンリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=トゥーンリンク|s=20px|cl=01}}<br />トゥーンリンク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 他のリンクと比較し、ふんわりとした挙動で機動力が控えめな代わりに隙が少ない。<br/>弓矢やブーメランは弾速が遅い分相手を牽制しやすく、守りの立ち回りが得意。
|| 他のリンクと比較し、ふんわりとした挙動で機動力が控えめな代わりに隙が少ない。<br/>弓矢やブーメランは弾速が遅い分相手を牽制しやすく、守りの立ち回りが得意。
|-
|-
| style="text-align:center" | 04  
| style="text-align:center" | 04  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">サムス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=サムス|s=32px|cl=01}}<br />サムス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">サムス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=サムス|s=20px|cl=01}}<br />サムス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 強力な飛び道具をメインに戦う遠距離型ファイター。ジャンプの挙動が独特で、素早い相手はややニガテ。
|| 強力な飛び道具をメインに戦う遠距離型ファイター。ジャンプの挙動が独特で、素早い相手はややニガテ。
|-
|-
| style="text-align:center" | 04´  
| style="text-align:center" | 04´  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ダークサムス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ダークサムス|s=32px|cl=01}}<br />ダークサムス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ダークサムス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ダークサムス|s=20px|cl=01}}<br />ダークサムス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| サムスの[[ダッシュファイター]]。攻撃性能は同じだが、運動性能やワザの挙動など、細かい部分がかなり違う。<br/>両方を使ってみて、しっくりきた方を選ぶとよい。
|| サムスの[[ダッシュファイター]]。攻撃性能は同じだが、運動性能やワザの挙動など、細かい部分がかなり違う。<br/>両方を使ってみて、しっくりきた方を選ぶとよい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 05
| style="text-align:center" | 05
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ヨッシー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ヨッシー|s=32px|cl=01}}<br />ヨッシー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ヨッシー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ヨッシー|s=20px|cl=01}}<br />ヨッシー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| ワザの判定がかなり強力で打撃を押し通しやすいファイター。シールド判定や空中ジャンプが独特で、守りも強い。
|| ワザの判定がかなり強力で打撃を押し通しやすいファイター。シールド判定や空中ジャンプが独特で、守りも強い。
|-
|-
| style="text-align:center" | 06
| style="text-align:center" | 06
| style="text-align:center" | <span style="display:none">カービィ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=カービィ|s=32px|cl=01}}<br />カービィ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">カービィ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=カービィ|s=20px|cl=01}}<br />カービィ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 復帰がカンタンで意外とワザがパワフルな軽量級のファイター。動きが緩やかでシンプルなワザが揃うため、'''初心者でも容易に扱える。'''<br/>「すいこみ」は相手の通常必殺ワザをコピーできるため、可能性も無限大。
|| 復帰がカンタンで意外とワザがパワフルな軽量級のファイター。動きが緩やかでシンプルなワザが揃うため、'''初心者でも容易に扱える。'''<br/>「すいこみ」は相手の通常必殺ワザをコピーできるため、可能性も無限大。
|-
|-
| style="text-align:center" | 07
| style="text-align:center" | 07
| style="text-align:center" | <span style="display:none">フォックス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=フォックス|s=32px|cl=01}}<br />フォックス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">フォックス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=フォックス|s=20px|cl=01}}<br />フォックス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 挙動がとても素早く、慣れるまでは自分も振り回されがちなスピードファイター。その分通常ワザの火力が高い。
|| 挙動がとても素早く、慣れるまでは自分も振り回されがちなスピードファイター。その分通常ワザの火力が高い。
|-
|-
| style="text-align:center" | 20  
| style="text-align:center" | 20  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ファルコ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ファルコ|s=32px|cl=01}}<br />ファルコ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ファルコ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ファルコ|s=20px|cl=01}}<br />ファルコ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 縦の動きが激しい空中戦が得意なファイター。空中コンボが強力だが、ワザのクセが強めで扱いにはある程度の慣れが必要。
|| 縦の動きが激しい空中戦が得意なファイター。空中コンボが強力だが、ワザのクセが強めで扱いにはある程度の慣れが必要。
|-
|-
| style="text-align:center" | 44  
| style="text-align:center" | 44  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ウルフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ウルフ|s=32px|cl=01}}<br />ウルフ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ウルフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ウルフ|s=20px|cl=01}}<br />ウルフ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 多少クセはあるものの、ワザの後隙が少なめで全体的にソツがない。ただし復帰距離は控えめ。
|| 多少クセはあるものの、ワザの後隙が少なめで全体的にソツがない。ただし復帰距離は控えめ。
|-
|-
| style="text-align:center" | 08  
| style="text-align:center" | 08  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピカチュウ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピカチュウ|s=32px|cl=01}}<br />ピカチュウ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピカチュウ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピカチュウ|s=20px|cl=01}}<br />ピカチュウ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| スキが少なくメリハリの強いスピードファイター。全体的なふっとばしは控えめだが、電撃ワザは結構パワフル。<br/>'''上必殺ワザはすばやく向きを変えれば2度移動できる'''ので、ある程度の練習は必要。
|| スキが少なくメリハリの強いスピードファイター。全体的なふっとばしは控えめだが、電撃ワザは結構パワフル。<br/>'''上必殺ワザはすばやく向きを変えれば2度移動できる'''ので、ある程度の練習は必要。
|-
|-
| style="text-align:center" | 19  
| style="text-align:center" | 19  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピチュー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピチュー|s=32px|cl=01}}<br />ピチュー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピチュー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピチュー|s=20px|cl=01}}<br />ピチュー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">5</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">5</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
|| ピカチュウとよく似ているが、'''電撃ワザを使っただけで自分がダメージを受けてしまう'''ので、不利になりやすい。<br/>強みがパッと見ではわかりづらい'''上級者向けのファイター'''。
|| ピカチュウとよく似ているが、'''電撃ワザを使っただけで自分がダメージを受けてしまう'''ので、不利になりやすい。<br/>強みがパッと見ではわかりづらい'''上級者向けのファイター'''。
|-
|-
| style="text-align:center" | 10  
| style="text-align:center" | 10  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ネス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ネス|s=32px|cl=01}}<br />ネス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ネス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ネス|s=20px|cl=01}}<br />ネス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 変則的なワザや、ふっとばし力の強い投げにより攻めが非常に強いファイター。ただし守りはめっぽう弱い。<br/>'''一番のボトルネックは復帰方法'''で、だいぶ練習と慣れを要する。
|| 変則的なワザや、ふっとばし力の強い投げにより攻めが非常に強いファイター。ただし守りはめっぽう弱い。<br/>'''一番のボトルネックは復帰方法'''で、だいぶ練習と慣れを要する。
|-
|-
| style="text-align:center" | 37  
| style="text-align:center" | 37  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リュカ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リュカ|s=32px|cl=01}}<br />リュカ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リュカ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リュカ|s=20px|cl=01}}<br />リュカ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| ネスに似ているようで真逆のタイプ。中距離から付かず離れず、相手を牽制するのが得意。<br/>復帰方法がネスと共通なほか、ワザのクセがかなり強めなのがネック。
|| ネスに似ているようで真逆のタイプ。中距離から付かず離れず、相手を牽制するのが得意。<br/>復帰方法がネスと共通なほか、ワザのクセがかなり強めなのがネック。
|-
|-
| style="text-align:center" | 11  
| style="text-align:center" | 11  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キャプテン・ファルコン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キャプテン・ファルコン|s=32px|cl=01}}<br />C・ファルコン  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キャプテン・ファルコン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キャプテン・ファルコン|s=20px|cl=01}}<br />C・ファルコン  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| スピードとパワーを兼ね揃えたガン攻めインファイター。相応に隙も多いため、攻め込まれたときの切り返しがニガテ。
|| スピードとパワーを兼ね揃えたガン攻めインファイター。相応に隙も多いため、攻め込まれたときの切り返しがニガテ。
|-
|-
| style="text-align:center" | 12  
| style="text-align:center" | 12  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">プリン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=プリン|s=32px|cl=01}}<br />プリン  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">プリン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=プリン|s=20px|cl=01}}<br />プリン  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 空中で最も自在に動けるファイター。足場外での立ち回りがいちばん得意。<br/>その代わり非常に軽く、必殺ワザのクセも強いなど、リスクリターンがとにかく激しい。
|| 空中で最も自在に動けるファイター。足場外での立ち回りがいちばん得意。<br/>その代わり非常に軽く、必殺ワザのクセも強いなど、リスクリターンがとにかく激しい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 13/13´  
| style="text-align:center" | 13/13´  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピーチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピーチ|s=32px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=デイジー|s=32px|cl=01}}<br />ピーチ<br />デイジー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピーチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピーチ|s=20px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=デイジー|s=20px|cl=01}}<br />ピーチ<br />デイジー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>
  || ジャンプボタン押しっぱなしで空中を浮遊できる点が特徴的なファイター。<br/>ピーチ・デイジーともに性能差はほぼ無いので、お好みでどうぞ。
  || ジャンプボタン押しっぱなしで空中を浮遊できる点が特徴的なファイター。<br/>ピーチ・デイジーともに性能差はほぼ無いので、お好みでどうぞ。
|-
|-
| style="text-align:center" | 14  
| style="text-align:center" | 14  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クッパ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クッパ|s=32px|cl=01}}<br />クッパ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クッパ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クッパ|s=20px|cl=01}}<br />クッパ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 重量級の中でも特に打たれ強く、攻撃もパワフル。意外と足は速いが、体が大きくワザが鈍重なので攻撃を避けにくい。
|| 重量級の中でも特に打たれ強く、攻撃もパワフル。意外と足は速いが、体が大きくワザが鈍重なので攻撃を避けにくい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 15  
| style="text-align:center" | 15  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">アイスクライマー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=アイスクライマー|s=32px|cl=01}}<br />アイスクライマー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">アイスクライマー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=アイスクライマー|s=20px|cl=01}}<br />アイスクライマー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 二人一組のファイターで、プレイヤーに合わせてもう片方も動く。<br/>相方がやられると攻撃力と復帰力が激減するので、攻撃を受けないように立ち回るのが重要。
|| 二人一組のファイターで、プレイヤーに合わせてもう片方も動く。<br/>相方がやられると攻撃力と復帰力が激減するので、攻撃を受けないように立ち回るのが重要。
|-
|-
| style="text-align:center" | 16  
| style="text-align:center" | 16  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シーク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シーク|s=32px|cl=01}}<br />シーク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シーク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シーク|s=20px|cl=01}}<br />シーク  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
|| 隙の少なさや移動速度の突出したスピードファイター。一方で全体的に火力が低く、撃墜に苦労する。
|| 隙の少なさや移動速度の突出したスピードファイター。一方で全体的に火力が低く、撃墜に苦労する。
|-
|-
| style="text-align:center" | 17  
| style="text-align:center" | 17  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ゼルダ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ゼルダ|s=32px|cl=01}}<br />ゼルダ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ゼルダ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ゼルダ|s=20px|cl=01}}<br />ゼルダ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 軽い分、高火力で重たい魔法ワザが多い、変わったファイター。強力な必殺ワザによって、中~遠距離に強い。
|| 軽い分、高火力で重たい魔法ワザが多い、変わったファイター。強力な必殺ワザによって、中~遠距離に強い。
|-
|-
| style="text-align:center" | 21  
| style="text-align:center" | 21  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">マルス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=マルス|s=32px|cl=01}}<br />マルス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">マルス</span>{{頭アイコン|g=SP|c=マルス|s=20px|cl=01}}<br />マルス  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 速さとリーチを兼ね揃えたスピード剣士で、剣先ギリギリで当てると重量級に匹敵する破壊力を生む。<br />ただし、ややクセのあるワザほど強い傾向にあるため、立ち回りが難しい。
|| 速さとリーチを兼ね揃えたスピード剣士で、剣先ギリギリで当てると重量級に匹敵する破壊力を生む。<br />ただし、ややクセのあるワザほど強い傾向にあるため、立ち回りが難しい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 21´  
| style="text-align:center" | 21´  
| style="text-align:center" |  <span style="display:none">ルキナ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルキナ|s=32px|cl=01}}<br />ルキナ  
| style="text-align:center" |  <span style="display:none">ルキナ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルキナ|s=20px|cl=01}}<br />ルキナ  
| style="text-align:center" |  <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" |  <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| マルスの[[ダッシュファイター]]。ワザ自体はマルスとほぼ同じだが、どの部分が当たっても威力は一定。<br />剣士の中では'''最もスタンダードなファイター'''で、クセが殆どない。
|| マルスの[[ダッシュファイター]]。ワザ自体はマルスとほぼ同じだが、どの部分が当たっても威力は一定。<br />剣士の中では'''最もスタンダードなファイター'''で、クセが殆どない。
|-
|-
| style="text-align:center" | 25  
| style="text-align:center" | 25  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ロイ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ロイ|s=32px|cl=01}}<br />ロイ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ロイ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ロイ|s=20px|cl=01}}<br />ロイ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| マルスと似ているようで全く違う剣技を使うガン攻め剣士ファイター。剣の根本が強く、素早さを活かしたインファイトが持ち味。
|| マルスと似ているようで全く違う剣技を使うガン攻め剣士ファイター。剣の根本が強く、素早さを活かしたインファイトが持ち味。
|-
|-
| style="text-align:center" | 25´  
| style="text-align:center" | 25´  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クロム</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クロム|s=32px|cl=01}}<br />クロム  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クロム</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クロム|s=20px|cl=01}}<br />クロム  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| ロイの[[ダッシュファイター]]。剣のどこを当てても威力は一定でラッシュが安定しやすい。<br/>台上での攻めは圧倒的な強さを誇るが、復帰力がワーストクラスなので崖外に放りだされないように。
|| ロイの[[ダッシュファイター]]。剣のどこを当てても威力は一定でラッシュが安定しやすい。<br/>台上での攻めは圧倒的な強さを誇るが、復帰力がワーストクラスなので崖外に放りだされないように。
|-
|-
| style="text-align:center" | 23  
| style="text-align:center" | 23  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ガノンドロフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガノンドロフ|s=32px|cl=01}}<br />ガノンドロフ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ガノンドロフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガノンドロフ|s=20px|cl=01}}<br />ガノンドロフ  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| あらゆるワザが撃墜に繋がる超パワータイプの重量級ファイター。全体的に動作や隙が大きいものの、動きはシンプルでリーチもそれなり。
|| あらゆるワザが撃墜に繋がる超パワータイプの重量級ファイター。全体的に動作や隙が大きいものの、動きはシンプルでリーチもそれなり。
|-
|-
| style="text-align:center" | 24  
| style="text-align:center" | 24  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ミュウツー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ミュウツー|s=32px|cl=01}}<br />ミュウツー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ミュウツー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ミュウツー|s=20px|cl=01}}<br />ミュウツー  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| ワザの攻撃力・ふっとばし力に優れる高火力ファイター。その代わり、軽いわりに体が非常に大きいなど、防御面はとにかくもろい。
|| ワザの攻撃力・ふっとばし力に優れる高火力ファイター。その代わり、軽いわりに体が非常に大きいなど、防御面はとにかくもろい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 26  
| style="text-align:center" | 26  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=32px|cl=01}}<br />Mr.G&W
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=20px|cl=01}}<br />Mr.G&W
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 機動力に優れるほか、攻撃力や判定も悪くない。横必殺ワザは運次第で凶悪な威力になることも。ただし空中攻撃のクセがかなり強く、体重が軽い点はネック。
|| 機動力に優れるほか、攻撃力や判定も悪くない。横必殺ワザは運次第で凶悪な威力になることも。ただし空中攻撃のクセがかなり強く、体重が軽い点はネック。
|-
|-
| style="text-align:center" | 27  
| style="text-align:center" | 27  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">メタナイト</span>{{頭アイコン|g=SP|c=メタナイト|s=32px|cl=01}}<br />メタナイト  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">メタナイト</span>{{頭アイコン|g=SP|c=メタナイト|s=20px|cl=01}}<br />メタナイト  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 多段ジャンプで復帰に優れ、動きも素早いファイター。非常に優れた復帰阻止性能を持つが、火力やワザのリーチには不安が残る。
|| 多段ジャンプで復帰に優れ、動きも素早いファイター。非常に優れた復帰阻止性能を持つが、火力やワザのリーチには不安が残る。
|-
|-
| style="text-align:center" | 28  
| style="text-align:center" | 28  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピット|s=32px|cl=01}}<br />ピット  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピット|s=20px|cl=01}}<br />ピット  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
