commentadmin、インターフェース管理者、管理者
50,455
回編集
細 (→後空中攻撃: ノックバックの使い方違う…) |
(いろいろ整理&撃墜%修正・追加。想像以上に前作のテキスト移植の残り物多い…) |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
[[ファイル:SP_Corrin_NA1_01.jpg|300px|サムネイル|]] | [[ファイル:SP_Corrin_NA1_01.jpg|300px|サムネイル|]] | ||
槍のように竜化した手で突き → 夜刀神・終夜で斬り上げ → 剣で薙ぎ払い or 口の形に竜化した手で百裂噛みつき。 | 槍のように竜化した手で突き → 夜刀神・終夜で斬り上げ → 剣で薙ぎ払い or 口の形に竜化した手で百裂噛みつき。 | ||
*'''ダメージ | *'''ダメージ''' | ||
*'''発生 | **単発派生: 2.5%/2% → 2% → 3% [1段目→2段目→3段目] | ||
*'''全体:''' 27F → 29F → 30F | **百裂派生: 2.5%/2% → 2% → 0.5%*n → 3% [1段目→2段目→百裂攻撃→フィニッシュ] | ||
**次の段への移行: 9-30F → 11-30F or 8-9F [2段目→3段目(単発) or 3段目(百裂)] | *'''発生''' | ||
*'''撃墜%:''' ?% | **単発派生: 5-6F → 4-5F → 6-7F [1段目→2段目→3段目] | ||
**百裂派生: 5-6F → 4-5F → 12-24F<ref>3F毎に発生。持続は最短時。</ref> → 3-4F [1段目→2段目→百裂攻撃→フィニッシュ] | |||
*'''全体:''' | |||
**単発派生: 27F → 29F → 30F [1段目→2段目→3段目] | |||
**百裂派生: 27F → 29F → 26F<ref>持続最短時。</ref> → 39F [1段目→2段目→百裂攻撃→フィニッシュ] | |||
***次の段への移行: 9-30F → 11-30F or 8-9F [2段目→3段目(単発) or 3段目(百裂)] | |||
*'''撃墜%:''' 撃墜不可 → 撃墜不可 → 199% / ?% or 272% / ?% [3段目(単発) or 3段目(百裂)][中央/崖際] | |||
*3段目で単発攻撃か[[百裂攻撃]]に派生できる。2段目の後にボタンを連打していた場合は百裂攻撃を繰り出す。攻撃が相手にヒットした場合は、攻撃ボタンを押しっぱなしでも次の段が出る。この場合、3段目は単発攻撃になる。 | *3段目で単発攻撃か[[百裂攻撃]]に派生できる。2段目の後にボタンを連打していた場合は百裂攻撃を繰り出す。攻撃が相手にヒットした場合は、攻撃ボタンを押しっぱなしでも次の段が出る。この場合、3段目は単発攻撃になる。 | ||
**百裂攻撃は最低4発繰り出す。 | **百裂攻撃は最低4発繰り出す。 | ||
*1段目の先端はヒットすると若干引き寄せる。 | *1段目の先端はヒットすると若干引き寄せる。 | ||
---- | |||
* | *カムイの地上ワザの中では発生が早め、かつ弱攻撃としては初段から単発攻撃・百裂攻撃に至るまでリーチが長く使いやすい。 | ||
*百裂攻撃は根本から当たれば連打が効くのでそれなりにダメージが稼げる。[[ヒットストップずらし|ずらし]]で脱出されない程度に連打推奨。 | *百裂攻撃は根本から当たれば連打が効くのでそれなりにダメージが稼げる。[[ヒットストップずらし|ずらし]]で脱出されない程度に連打推奨。 | ||
* | *単発攻撃は動作がコンパクトで隙が少ない。ふっとばし力も高く、崖が近ければ150%前後から撃墜も狙える。ただし、密着だと3段目以降が当たる前にノックバックで相手が崖から落ちるので間合い調整が必要。 | ||
*どの段も横のリーチには優れるが上下の判定はやや薄い。 | *どの段も横のリーチには優れるが上下の判定はやや薄い。 | ||
**特に1段目はかなり細い判定。低姿勢の相手や空中の相手を攻撃する際には少し注意が必要。 | **特に1段目はかなり細い判定。低姿勢の相手や空中の相手を攻撃する際には少し注意が必要。 | ||
** | **[[ダウン]]状態のほとんどのファイターに1段目が当たらないため、[[ダウン連]]を狙えるファイターも限られる。 | ||
**低姿勢のしゃがみに対しては意外と刺さり、{{SP|ピチュー}}などにも先端以外は当たる。ただし、{{SP|カービィ}}、{{SP|プリン}}には基本的に当たらない。 | **低姿勢のしゃがみに対しては意外と刺さり、{{SP|ピチュー}}などにも先端以外は当たる。ただし、{{SP|カービィ}}、{{SP|プリン}}には基本的に当たらない。 | ||
---- | ---- | ||
| 37行目: | 42行目: | ||
SP_Corrin_NA1_03.jpg|1段目は上下に狭い。 | SP_Corrin_NA1_03.jpg|1段目は上下に狭い。 | ||
SP_Corrin_NA1_04.jpg|しかしながら、根本(至近距離)かつ頭部ならヒットする。 | SP_Corrin_NA1_04.jpg|しかしながら、根本(至近距離)かつ頭部ならヒットする。 | ||
SP_Corrin_NA1_05.jpg| | SP_Corrin_NA1_05.jpg|あおむけ[[ダウン]]なら膝に当てられる。 | ||
SP_Corrin_NA1_06.jpg|うつぶせでは地形を利用するなどしない限りどうやっても当たらない。 | SP_Corrin_NA1_06.jpg|うつぶせでは地形を利用するなどしない限りどうやっても当たらない。 | ||
SP_Corrin_NA1_07.jpg|{{SP|シーク}}の場合。上にやや突き出ている肘にヒットする。 | SP_Corrin_NA1_07.jpg|{{SP|シーク}}の場合。上にやや突き出ている肘にヒットする。 | ||
| 56行目: | 61行目: | ||
剣を前方に突き出し、きりもみ回転しながら突撃する。 | 剣を前方に突き出し、きりもみ回転しながら突撃する。 | ||
*'''ダメージ:''' 計13% (2%*5+3%) | *'''ダメージ:''' 計13% (2%*5+3%) | ||
*'''発生:''' 12F , 14F , 16F , 18F , 20F , 23F | *'''発生:''' 12-23F<ref>詳細: 12F , 14F , 16F , 18F , 20F , 23F</ref> | ||
*'''全体:''' 49F | *'''全体:''' 49F | ||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' 238% / ?% [中央/崖際] | ||
*地形対応ワザ。 | *地形対応ワザ。 | ||
*見た目的には床から浮いているが、動作中は地上にいる扱い。 | *見た目的には床から浮いているが、動作中は地上にいる扱い。 | ||
**{{SP|ドンキーコング}} | **{{SP|ドンキーコング}}の下必殺ワザのような対地限定の攻撃判定を避けつつ当てることはできない。[[バナナのかわ|バナナ]]や[[センサー爆弾]]等の設置型アイテムにも引っかかる。 | ||
---- | ---- | ||
*持続の長い多段ワザだが発生が遅く隙が大きい。全体を通しての移動距離は長いが前進速度自体が遅いため、差し込みには不向き。 | *持続の長い多段ワザだが発生が遅く隙が大きい。全体を通しての移動距離は長いが前進速度自体が遅いため、差し込みには不向き。 | ||
**相手をすり抜けやすいので、相手を通り越すかどうかぎりぎりの位置で使うと反撃をされづらいことも。 | **相手をすり抜けやすいので、相手を通り越すかどうかぎりぎりの位置で使うと反撃をされづらいことも。 | ||
* | *攻撃中は身体が少し浮くが、見た目よりも打点が低く[[ダウン]]している相手にも当たる。打点が低い攻撃とも接触する。 | ||
*低% | *低%時は[[#弱攻撃]]や各種強攻撃が繋がる。相手の落下速度や[[ベクトル変更]]の度合いにもよるが覚えておいて損はない。 | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 77行目: | 81行目: | ||
*'''発生:''' 8F | *'''発生:''' 8F | ||
*'''全体:''' 34F | *'''全体:''' 34F | ||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' 158% / ?% [中央/崖際] | ||
---- | ---- | ||
*横へのリーチはそれなりだが縦の範囲はさほど広くない。 | *横へのリーチはそれなりだが縦の範囲はさほど広くない。 | ||
* | *他の『FE』剣士の横強攻撃と比べると、{{SP|アイク}}のものよりは動作がコンパクトで{{SP|ルキナ}}のものよりは威力が高い。どちらかと言えばクラウドの横強攻撃に似ている。 | ||
**反面、リーチはそれらよりも控えめで、同じ間合い感覚で振ると空振るので注意。 | **反面、リーチはそれらよりも控えめで、同じ間合い感覚で振ると空振るので注意。 | ||
* | *[[#下強攻撃]]より僅かにリーチが長い。下強攻撃が届かない場合の反撃を取る際にも使える。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | ||
| 105行目: | 107行目: | ||
*'''発生:''' 7F -> ?F [始->持続] | *'''発生:''' 7F -> ?F [始->持続] | ||
*'''全体:''' 35F | *'''全体:''' 35F | ||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' 281% / ?% [始][中央/崖際] | ||
---- | ---- | ||
* | *出が早く範囲も広いため、対空や攻撃の繋ぎとして優秀。 | ||
*低%時は[[#下強攻撃]]から繋がりやすい。もう少しダメージが溜まれば[[#ニュートラル空中攻撃]]からも繋げられる。 | *低%時は[[#下強攻撃]]から繋がりやすい。もう少しダメージが溜まれば[[#ニュートラル空中攻撃]]からも繋げられる。 | ||
*横方向への判定は薄いので空振りには注意。 | *横方向への判定は薄いので空振りには注意。 | ||
* | *打点は見た目通り高いが、至近距離では身長が低いファイターに対しても問題なく当たる。さすがに[[ダウン]]中の相手や低姿勢のしゃがみに対しては当たらない。 | ||
**背後へは高打点の攻撃しか出ていない。地上の相手に対して使う際には必ず正面で捉えるようにしたい。 | **背後へは高打点の攻撃しか出ていない。地上の相手に対して使う際には必ず正面で捉えるようにしたい。 | ||
---- | ---- | ||
| 126行目: | 127行目: | ||
SP_Corrin_Utilt_07.jpg|上方向のリーチが長い。 | SP_Corrin_Utilt_07.jpg|上方向のリーチが長い。 | ||
SP_Corrin_Utilt_08.jpg|最高打点は真下ではなく後頭部付近。 | SP_Corrin_Utilt_08.jpg|最高打点は真下ではなく後頭部付近。 | ||
SP_Corrin_Utilt_09.jpg| | SP_Corrin_Utilt_09.jpg|モーションの都合で[[Z軸避け|Z軸の影響]]が大きい。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 137行目: | 138行目: | ||
*'''発生:''' 5F | *'''発生:''' 5F | ||
*'''全体:''' 30F | *'''全体:''' 30F | ||
*'''撃墜%:''' | *'''撃墜%:''' 238% | ||
*地形対応ワザ。 | *地形対応ワザ。 | ||
---- | ---- | ||
*モーション的には床スレスレよりも高い位置を攻撃しているが、見た目に反して低姿勢のしゃがみに対してもヒットする。 | *モーション的には床スレスレよりも高い位置を攻撃しているが、見た目に反して低姿勢のしゃがみに対してもヒットする。 | ||
**刀身よりも柄の打点がほんのわずかに大きく(低く)なっているため、[[ガケつかまり]]に対しては柄部分が最も当たりやすい。 | **刀身よりも柄の打点がほんのわずかに大きく(低く)なっているため、[[ガケつかまり]]に対しては柄部分が最も当たりやすい。 | ||
* | *ヒットすると相手を軽く浮かせるが、少し内側に引き寄せる角度でふっとぶため、追撃の起点としてとても優秀。 | ||
**最序盤では出が早い[[#弱攻撃]]や下強攻撃、少しダメージを受けている相手や体重の軽い相手には[[#上強攻撃]]が繋がりやすい。 | **最序盤では出が早い[[#弱攻撃]]や下強攻撃、少しダメージを受けている相手や体重の軽い相手には[[#上強攻撃]]が繋がりやすい。 | ||
**中盤以降は空中攻撃での追撃に切り替えていくとよい。 | **中盤以降は空中攻撃での追撃に切り替えていくとよい。 | ||
| 162行目: | 162行目: | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_02.jpg|300px|サムネイル|[[スマッシュホールド]]中は右手の剣に攻撃判定が発生。]] | [[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_02.jpg|300px|サムネイル|[[スマッシュホールド]]中は右手の剣に攻撃判定が発生。]] | ||
竜化した鋭く長い手で突き刺す。 | 竜化した鋭く長い手で突き刺す。[[スマッシュホールド]]中は前方に構えた夜刀神の刃がチェーンソーのように回転して攻撃。 | ||
*'''ダメージ''' [先端/中間/根本] | *'''ダメージ''' [先端/中間/根本] | ||
** | **15.2-21.28% / 12-16.8% / 11-15.4% | ||
**ホールド中の剣: 0.5% | |||
** | *'''発生:''' 17F / ホールド開始: 8F / 剣: 12-F (ヒット間隔: 5F) | ||
*'''発生:''' 17F / ホールド開始: 8F / 剣: 12- | |||
*'''全体:''' 56F | *'''全体:''' 56F | ||
*'''撃墜%:''' [先端/中間/根本] | *'''撃墜%:''' [先端/中間/根本] | ||
** | **中央: 94-?% / 133-?% / 145-?% | ||
** | **崖際: ?-?% / ?-?% / ?-?% | ||
*[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | *[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | ||
*[[スマッシュホールド]] | *[[スマッシュホールド]]中は前に出している剣にも攻撃判定がある。 | ||
** | **体格が大きく落下速度が速い重量級には10ヒット以上当たる事も。ただし[[ヒットストップ]]を考慮すると、実戦ではそこまでのヒット数にはならない。 | ||
* | *ホールド中の剣に[[相殺判定]]は無い。また、突き刺しには[[相殺#特殊な相殺判定|特殊な相殺判定]]を持つ。 | ||
---- | ---- | ||
*数あるスマッシュ攻撃の中でもリーチが非常に長く、飛び道具攻撃の{{SP|ロックマン}}を除くと、{{SP|シモン}}・{{SP|リヒター}}に次ぐリーチを持つ。 | *数あるスマッシュ攻撃の中でもリーチが非常に長く、飛び道具攻撃の{{SP|ロックマン}}を除くと、{{SP|シモン}}・{{SP|リヒター}}に次ぐリーチを持つ。 | ||
*相手の間合いの外から一方的に攻撃できる点が最大の魅力。発生に関してもリーチの割には早めの数値。 | *相手の間合いの外から一方的に攻撃できる点が最大の魅力。発生に関してもリーチの割には早めの数値。 | ||
*ただし、[[相殺#特殊な相殺判定|判定が特殊]]で、相殺が非常に起こりやすい。相手のワザの攻撃判定と接触しないタイミングで放つようにしたい。 | *ただし、[[相殺#特殊な相殺判定|判定が特殊]]で、相殺が非常に起こりやすい。相手のワザの攻撃判定と接触しないタイミングで放つようにしたい。 | ||
**性質上、特に持続の長い空中ワザとは相性が悪い。{{SP|マリオ}}や{{SP|プリン}} | **性質上、特に持続の長い空中ワザとは相性が悪い。{{SP|マリオ}}や{{SP|プリン}}のニュートラル空中攻撃など、相殺しつつ距離を詰められてしまうファイターもいるので注意が必要。 | ||
* | *ワザの攻撃判定は3つに分かれており、先端にいくほど威力が高くなる。判定ごとのふっとびの差は大きく、先端以外は威力が低いので、先端当てを意識することが特に必要となる。 | ||
* | *下シフトの先端はガケつかまり時に頭がはみ出る復帰ワザを持つファイターに対して当たるので、積極的に狙っていきたい。 | ||
**無敵の切れたガケつかまりも狙うことができるが、当たらないファイターも存在する<ref>{{SP|ガノンドロフ}}、{{SP|アイク}}、{{SP|ディディーコング}}、{{SP|リドリー}}、{{SP|キングクルール}}、{{SP|ガオガエン}}には当たらない。<br>当たるファイターであっても、{{SP|ソニック}}、{{SP|ゲッコウガ}}、{{SP|パルテナ}}などは間合いが狭く、実戦では狙いづらいケースもある。</ref>。 | |||
*攻撃後の硬直は長い。先端をガードさせれば比較的低リスクだが、相手がスピード系だとダッシュつかみなどで反撃される。 | |||
*[[スマッシュホールド]]中に攻撃判定が発生するという性質があり、攻撃のタイミングを変える 他、[[置き]]の用途にも使える。 | |||
** | **ホールド中の攻撃判定の拘束力はさほど強いものではなく、[[ヒットストップずらし|ずらし]]で距離が離れると突き攻撃本体に対してジャンプや空中回避による脱出が間に合う。 | ||
***反面ずらしで抜けられる可能性があるので、ホールド中の判定が相手にヒットしたら欲張らずにすぐにホールドを解除するのが無難な選択。 | |||
* | |||
* | |||
** | |||
**ホールド部分は発生が早く、着地点を読んで回避読みで置いたり、崖登りに持続部分を合わせたりと用途は広い。 | **ホールド部分は発生が早く、着地点を読んで回避読みで置いたり、崖登りに持続部分を合わせたりと用途は広い。 | ||
---- | ---- | ||
| 206行目: | 198行目: | ||
SP_Corrin_Fsmash_06.jpg|リーチの長さは別格。4.0マスもの範囲をカバーできる。 | SP_Corrin_Fsmash_06.jpg|リーチの長さは別格。4.0マスもの範囲をカバーできる。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_07.jpg|上シフト。低空にいる相手にもそこそこ効く。 | SP_Corrin_Fsmash_07.jpg|上シフト。低空にいる相手にもそこそこ効く。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_08.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_08.jpg|下シフト。[[ダウン]]中の追撃および低姿勢の相手にどうぞ。崖際でもこれ。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_09.jpg|横には非常に長いが上下の狭さが弱点。 | SP_Corrin_Fsmash_09.jpg|横には非常に長いが上下の狭さが弱点。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_10.jpg|シフトすれば問題なくヒットする。ただ、打点を低くできるのは先端側だけなので注意。 | SP_Corrin_Fsmash_10.jpg|シフトすれば問題なくヒットする。ただ、打点を低くできるのは先端側だけなので注意。 | ||
| 220行目: | 212行目: | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=> | ||
SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|カムイの場合。普通に当たる。 | SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|カムイの場合。普通に当たる。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_04.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_04.jpg|[[ガノンドロフ (SP)|ガノン]]の場合。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_05.jpg|見た目的にもまったく当たっていない。 | SP_Corrin_Fsmash_05.jpg|見た目的にもまったく当たっていない。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_20.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_20.jpg|[[キングクルール (SP)|クルール]]の場合。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_21.jpg|腕に鼻にもヒットしない。 | SP_Corrin_Fsmash_21.jpg|腕に鼻にもヒットしない。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_22.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_22.jpg|{{SP|アイク}}の場合。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_23.jpg|Z軸(手前-奥)方向にはほとんど広がっていない模様。 | SP_Corrin_Fsmash_23.jpg|Z軸(手前-奥)方向にはほとんど広がっていない模様。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_24.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_24.jpg|{{SP|パルテナ}}の場合。このあたりからが当たるか当たらないかのボーダーだろうか。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_25.jpg|基本的には腕の位置に先端を合わせる。 | SP_Corrin_Fsmash_25.jpg|基本的には腕の位置に先端を合わせる。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_26.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_26.jpg|{{SP|ソニック}}の場合。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_27.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_27.jpg|相手の体格と姿勢によっては、腕以外の部位(頭)を狙う必要があるケースも。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_28.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_28.jpg|{{SP|ゲッコウガ}}の場合。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_29.jpg| | SP_Corrin_Fsmash_29.jpg|これでも[[チップ]]にすらならない。間合いの調整はそれなりにシビア。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
| 240行目: | 232行目: | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Usmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:SP_Corrin_Usmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
低い姿勢からトゲ状に変化させた両腕を真上に突き出す。 | 低い姿勢からトゲ状に変化させた両腕を真上に突き出す。 | ||
*'''ダメージ''' [先端/先端以外/ | *'''ダメージ:''' [先端/先端以外/側面] | ||
** | **15-21% / 13-18.2% / 10-14% | ||
*'''発生:''' 13F / ホールド開始: 9F | *'''発生:''' 13F / ホールド開始: 9F | ||
*'''全体:''' 51F | *'''全体:''' 51F | ||
*'''撃墜% | *'''撃墜%''' | ||
**先端: 計測不能 | |||
***[[戦場]]の[[すり抜け床]]の上に立たせた{{SP|マリオ}}の場合、97-?%で撃墜。 | |||
**先端以外: 128-?% | |||
**側面: 157-?% | |||
---- | ---- | ||
* | *やはり先端が最も高威力。上方向へのリーチは長いが、発生が早いわけでもなく横への攻撃範囲が狭く隙も大きい。先端が狙いづらい仕様も考えると咄嗟の対空やガードキャンセルからの行動としてはハイリスク・ローリターン。 | ||
* | **先端ヒット時の威力は高いものの当てるのが難しいため、咄嗟の対空は[[#上強攻撃]]や[[#上空中攻撃]]による空対空を狙ったほうが堅実。 | ||
* | *真上に攻撃するワザだが、地上でも(先端以外か側面に)ヒットさせることが可能。しかし、先端当ては空中の相手にしか当たらない。 | ||
** | **さらに身長の低いファイターには側面(10%)しか当たらず、あまりふっとばせない。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | ||
| 265行目: | 258行目: | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Dsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:SP_Corrin_Dsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
右手に持つ剣と竜化させた左足を突きだす前後同時攻撃。 | 右手に持つ剣と竜化させた左足を突きだす前後同時攻撃。 | ||
*'''ダメージ''' [前 | *'''ダメージ''' [前 / 後:先端/先端以外] | ||
** | **11-15.4% / 14-19.6%/9-12.6% | ||
*'''発生:''' 13F / ホールド開始: 8F | *'''発生:''' 13F / ホールド開始: 8F | ||
*'''全体:''' 48F | *'''全体:''' 48F | ||
*'''撃墜% | *'''撃墜%''' | ||
**前 | |||
***中央: 129-?% | |||
***崖際: ?-?% | |||
**後 [先端/先端以外] | |||
***中央: 108-?% / 147-?% | |||
***崖際: -?% / ?-?% | |||
**シフトなし | |||
***中央: ?-?% / ?-?% | |||
***崖際: ?-?% / ?-?% | |||
*地形対応ワザ。 | *地形対応ワザ。 | ||
---- | ---- | ||
* | *どちら側を当てても相手を低い[[ベクトル]]でふっとばせるため、ガケ際で有効なワザ。 | ||
*地上の広範囲をカバーできるため、着地狩りにも向く。相手の落下点を見切ったらホールドして出すのも手。 | *地上の広範囲をカバーできるため、着地狩りにも向く。相手の落下点を見切ったらホールドして出すのも手。 | ||
*リーチは後方が長い。後方は判定が2つに分かれており、先端は前方よりも大きくふっとばせる。 | |||
*後隙はかなり大きい。ガードや回避をされると危険。 | *後隙はかなり大きい。ガードや回避をされると危険。 | ||
*前後ともに上下の範囲はさほど広くない。相手のしゃがみ姿勢や着地姿勢が極端に低い場合は空振りする。 | *前後ともに上下の範囲はさほど広くない。相手のしゃがみ姿勢や着地姿勢が極端に低い場合は空振りする。 | ||
| 283行目: | 282行目: | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | ||
SP_Corrin_Dsmash_02.jpg|ほぼ見た目通りだが若干短い判定。 | SP_Corrin_Dsmash_02.jpg|ほぼ見た目通りだが若干短い判定。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_03.jpg| | SP_Corrin_Dsmash_03.jpg|[[#横スマッシュ攻撃]]は見た目以上に判定が伸びているが、こちらはそうでもない。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_04.jpg|低姿勢のしゃがみが天敵。 | SP_Corrin_Dsmash_04.jpg|低姿勢のしゃがみが天敵。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_05.jpg|相手の状態によっては使用そのものを控える必要がある。 | SP_Corrin_Dsmash_05.jpg|相手の状態によっては使用そのものを控える必要がある。 | ||
| 298行目: | 297行目: | ||
*'''全体:''' 46F | *'''全体:''' 46F | ||
*'''着地硬直:''' 10F | *'''着地硬直:''' 10F | ||
*'''撃墜%:''' | *'''撃墜%:''' 200% -> 243% [始->持続] | ||
*剣と腕による2段攻撃。剣を上から 斜め前方~足元~後方 の順に振りつつ、少し遅れて腕を 後頭部~頭上~前方 の順に振り下ろす。 | *剣と腕による2段攻撃。剣を上から 斜め前方~足元~後方 の順に振りつつ、少し遅れて腕を 後頭部~頭上~前方 の順に振り下ろす。 | ||
*判定が持続に切り替わるのは、剣が足元に届くあたりから。 | *判定が持続に切り替わるのは、剣が足元に届くあたりから。 | ||
| 304行目: | 303行目: | ||
*剣部分の7%と5.5%の境界は、見た目ではカムイの膝のあたり。 | *剣部分の7%と5.5%の境界は、見た目ではカムイの膝のあたり。 | ||
*6-7Fが剣のみで7%、8-19Fは剣と腕両方に5.5%の攻撃判定が現れる。 | *6-7Fが剣のみで7%、8-19Fは剣と腕両方に5.5%の攻撃判定が現れる。 | ||
---- | |||
*早めの攻撃発生、広めの範囲、かなり長い持続、前方・後方ともに時間差で2回攻撃する、と命中関連の全てが極めて優秀。 | *早めの攻撃発生、広めの範囲、かなり長い持続、前方・後方ともに時間差で2回攻撃する、と命中関連の全てが極めて優秀。 | ||
**剣の攻撃範囲が広く、剣の描く軌跡は | **剣の攻撃範囲が広く、剣の描く軌跡は{{SP|アイク}}のニュートラル空中攻撃に近い。真上以外のほぼ全ての方向に判定が出る。 | ||
*当てると相手を上に浮かせるので着地から追撃が狙える。 | *当てると相手を上に浮かせるので着地から追撃が狙える。 | ||
*直接当てるにも置き技にも圧倒的な効果を発揮する。ガーキャンジャンプからの反撃、降り際当てからのコンボ始動と用途は広い。 | *直接当てるにも置き技にも圧倒的な効果を発揮する。ガーキャンジャンプからの反撃、降り際当てからのコンボ始動と用途は広い。 | ||
| 312行目: | 311行目: | ||
***ただし、時間差で判定が出る都合上当たり方がやや不安定になりがちなので注意。 | ***ただし、時間差で判定が出る都合上当たり方がやや不安定になりがちなので注意。 | ||
**後方へのリーチの長さは腕のほうが若干短い。前方は剣と腕でほぼ同じ。 | **後方へのリーチの長さは腕のほうが若干短い。前方は剣と腕でほぼ同じ。 | ||
* | *使いやすいワザだが、剣攻撃と腕攻撃の間や、剣攻撃の終わり際など、動作中の判定がない場所は無防備なので判定の強さに関しては過信は禁物。 | ||
* | *全体動作もやや長めなので、先端当てを怠ると反撃される可能性がある。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=全体モーション> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
| 340行目: | 339行目: | ||
*'''全体:''' 35F | *'''全体:''' 35F | ||
*'''着地硬直:''' 8F | *'''着地硬直:''' 8F | ||
*'''撃墜%:''' | *'''撃墜%:''' 207% | ||
---- | ---- | ||
*{{SP|マルス}}・{{SP|ルキナ}}の前空中攻撃とモーションが似たワザ。あちらと比べて威力と発生は若干ひかえめ。 | *{{SP|マルス}}・{{SP|ルキナ}}の前空中攻撃とモーションが似たワザ。あちらと比べて威力と発生は若干ひかえめ。 | ||
*攻撃範囲が広めで後隙が少なく、振りやすい空中攻撃。 | *攻撃範囲が広めで後隙が少なく、振りやすい空中攻撃。 | ||
**差し込み、追撃、牽制、迎撃など、出し方次第でさまざまな用途に対応できる。 | **差し込み、追撃、牽制、迎撃など、出し方次第でさまざまな用途に対応できる。 | ||
* | *[[#ニュートラル空中攻撃]]の剣部分よりも若干リーチが長く、着地隙も少ないため、ガードされても先端当てならばリスクが少ない。 | ||
**当たる相手なら(大)ジャンプの昇りで出す方法も有力。 | **当たる相手なら(大)ジャンプの昇りで出す方法も有力。 | ||
* | *ふっとばしの[[ベクトル]]がやや上寄りなので、当てた後の展開は良いが、撃墜には向いていない。 | ||
** | **ヒット後は[[#ニュートラル空中攻撃]]とほとんど同じ要領で追撃が狙えるが、相手との位置関係(間合いと浮き方)が変わってくる点には注意。 | ||
*[[小ジャンプ]]とほぼ同時に出すことで着地隙が発生しない。 | *[[小ジャンプ]]とほぼ同時に出すことで着地隙が発生しない。 | ||
**その際、着地前に空中ジャンプや必殺ワザを使うことが可能。 | **その際、着地前に空中ジャンプや必殺ワザを使うことが可能。 | ||
***[[#横必殺ワザ | ***[[#横必殺ワザ]]で地面を突き刺すことはできない。直接繰り出そうとするとワザが不発に終わり、むしろ隙が増えてしまうので注意。 | ||
*低空で出すと打点が床よりも低くなる。対地攻撃として十分に使えるが、やや判定が薄くマルスやルキナほど使い勝手は良くない。 | *低空で出すと打点が床よりも低くなる。対地攻撃として十分に使えるが、やや判定が薄くマルスやルキナほど使い勝手は良くない。 | ||
---- | ---- | ||
| 361行目: | 360行目: | ||
SP_Corrin_Fair_06.jpg|攻撃終了はここまで。 | SP_Corrin_Fair_06.jpg|攻撃終了はここまで。 | ||
SP_Corrin_Fair_07.jpg|以降のモーションには攻撃判定がない。 | SP_Corrin_Fair_07.jpg|以降のモーションには攻撃判定がない。 | ||
SP_Corrin_Fair_08.jpg| | SP_Corrin_Fair_08.jpg|入力の都合で少々正確さを欠く画像だが、[[#ニュートラル空中攻撃]]よりだいぶ長い。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 373行目: | 372行目: | ||
*'''全体:''' 41F | *'''全体:''' 41F | ||
