コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「プリン (SP)/ワザ」の版間の差分

編集の要約なし
(→‎下必殺ワザ: 撃墜%全員分)
編集の要約なし
382行目: 382行目:
*相手のダメージがたまっているほど眠る時間が延びる。<br />相手のレバガチャ具合にもよるが、1回目の判定で眠らせた場合、100%程度は無いと相手のほうが先に動けるようになる。<br />2回目以降の判定ならば相手が0%でも大抵はこちらのほうが先に動ける。
*相手のダメージがたまっているほど眠る時間が延びる。<br />相手のレバガチャ具合にもよるが、1回目の判定で眠らせた場合、100%程度は無いと相手のほうが先に動けるようになる。<br />2回目以降の判定ならば相手が0%でも大抵はこちらのほうが先に動ける。
*他ファイターの上必殺ワザにある上昇が、プリンのみ一切ない。復帰中に間違えて使ってしまい落下ミスするのは誰もが一度は通る道。
*他ファイターの上必殺ワザにある上昇が、プリンのみ一切ない。復帰中に間違えて使ってしまい落下ミスするのは誰もが一度は通る道。
*意外と範囲が広く、タイミングさえ合えばダッシュ攻撃などの突進系のワザなどに勝てることも。<br />相手側からすると、過去作の感覚で地上から攻撃すると眠らされてしまう場合が多い。
*意外と範囲が広く、タイミングさえ合えばダッシュ攻撃などの突進系のワザなどに勝てることも。
*ガケつかまりでキャンセル可能。うまくいけば崖際に立っている相手を眠らせてから素早く追撃を入れることができる。
*ガケつかまりでキャンセル可能。うまくいけば崖際に立っている相手を眠らせてから素早く追撃を入れることができる。
----
----
456行目: 456行目:
|data-sort-value="クッパ"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 81%
|data-sort-value="クッパ"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 81%
|-
|-
|data-sort-value="アイスクライマー"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 62%/51% [本体/オプション<ref>オプションは本体よりもふっとびやすい。また、ふっとび硬直中は操作できないので、ベクトル変更しても1%程度しか緩和できない。</ref>]
|data-sort-value="アイスクライマー1"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(本体)]] || 62%
|-
|data-sort-value="アイスクライマー2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]] || 51%<ref>オプションは本体よりもふっとびやすい。また、ふっとび硬直中は操作できないので、ベクトル変更しても1%程度しか緩和できない。</ref>
|-
|-
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 53%
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 53%
540行目: 542行目:
|data-sort-value="ルフレ"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 63%
|data-sort-value="ルフレ"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 63%
|-
|-
|data-sort-value="シュルク"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 63%/57%/264%/57% [通常/翔//斬]
|data-sort-value="シュルク1"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[シュルク (SP)|シュルク(通常)]] || 63%
|-
 
|data-sort-value="シュルク2"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[シュルク (SP)|シュルク(翔・斬)]] || 57%
|-
|data-sort-value="シュルク3"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[シュルク (SP)|シュルク()]] || 264%
|-
|-
|data-sort-value="クッパJr."| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 62%/68% [本体/クラウン]
|data-sort-value="クッパJr."| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 62%/68% [本体/クラウン]
50,455

回編集