コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「パックマン (SP)/ワザ」の版間の差分

329行目: 329行目:
**喰らい判定があり、対戦相手からの攻撃を受ける。溜めているときにも判定がある。攻撃を受けても位置は変わらない。
**喰らい判定があり、対戦相手からの攻撃を受ける。溜めているときにも判定がある。攻撃を受けても位置は変わらない。
**溜めている最中にパックマンが攻撃を受けると、必ずターゲットを手放す。
**溜めている最中にパックマンが攻撃を受けると、必ずターゲットを手放す。
**それぞれ投げられたときのみ独特の挙動をする。空中でつかみ入力をしたときなど、落としたときは普通に落下、バウンドする。
**それぞれ投げられたときのみ固有の挙動をする。空中でつかみ入力をしたときなど、落としたときは普通に落下、バウンドする。
**自分のフルーツターゲットは画面内に一つしか存在できない。既にある状況でワザを使うと空振りになる。
**自分のフルーツターゲットは画面内に一つしか存在できない。既にある状況でワザを使うと空振りになる。


336行目: 336行目:
! フルーツターゲット !! 性質 !! ダメージ !! 生成F !! 持続F !! 撃墜可能%
! フルーツターゲット !! 性質 !! ダメージ !! 生成F !! 持続F !! 撃墜可能%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット チェリー.png|30px]]チェリー || ゆっくり飛ぶ。地上で投げると2回バウンドしたところで消える。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。当て方によるが掴みや前空中攻撃が繋がることもある。|| 4.3% || 8F || 61F || ?%
| [[ファイル:フルーツターゲット チェリー.png|30px]]チェリー || ゆっくり飛ぶ。地上で投げると2回バウンドしたところで消える。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。<br/>当て方によるが掴みや前空中攻撃が繋がることがある。|| 4.3% || 8F || 61F || ?%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット イチゴ.png|30px]]イチゴ || チェリーよりも少し速く飛ぶ。地上では2回バウンドする。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。 || 6% || 20F || 61F || ?%
| [[ファイル:フルーツターゲット イチゴ.png|30px]]イチゴ || チェリーよりも少し速く飛ぶ。地上では2回バウンドする。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。 || 6% || 20F || 61F || ?%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット オレンジ.png|30px]]オレンジ || 重力を受けず、[[終点]]の土台の半分くらい一直線に飛ぶ。何かに当たると跳ね返る。<br/>[[ベクトル]]は低めなので復帰阻止に使いやすい。 || 7.5% || 32F || 59F || 243%
| [[ファイル:フルーツターゲット オレンジ.png|30px]]オレンジ || 重力を受けず、[[終点]]の土台の半分くらい一直線に飛ぶ。何かに当たると跳ね返る。<br/>[[ベクトル]]は低めで復帰阻止に使いやすい。 || 7.5% || 32F || 59F || 243%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット リンゴ.png|30px]]リンゴ || 斜め下に投げる。かなり重力が強く、最大3回バウンドする。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。<br/>当たった相手を上向きに吹っ飛ばし、低%のうちは高火力コンボにも利用でき、150%程からは撃墜も可能。 || 9.5% || 52F || 191F || 151%
| [[ファイル:フルーツターゲット リンゴ.png|30px]]リンゴ || 斜め下に投げる。かなり重力が強く、最大3回バウンドする。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばない。<br/>当たった相手を上向きに吹っ飛ばすため、低%のうちは高火力コンボに利用でき、150%程からは撃墜も可能。 || 9.5% || 52F || 191F || 151%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット メロン.png|30px]]メロン || 威力が高いが、とてもゆっくり飛んでいく。重力もほとんど受けない。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばず、空中にしばらく留まる。|| 12% || 72F || 131F || 150%(中央)<br/>133%(崖際)
| [[ファイル:フルーツターゲット メロン.png|30px]]メロン || 威力が高いが、とてもゆっくり飛んでいく。重力もほとんど受けない。拾って投げる場合、上にはほとんど飛ばず、空中にしばらく留まる。|| 12% || 72F || 131F || 150%(中央)<br/>133%(崖際)
|-
|-
|style="width:11em"| [[ファイル:フルーツターゲット ボス・ギャラクシアン.png|30px]]ボス・ギャラクシアン || 「ピュー」と音を鳴らしながらゆっくりとまっすぐ飛んでいき、途中で宙返り。その後の飛ぶ角度は水平から斜め上までのランダム。<br/>相手にヒットしてもバウンドせずに貫通する性質を持ち、連続で2ヒットすることもあるほか、コンボに利用しやすい。すり抜け床を下に抜けることはできない。<br/>消火栓の噴水などの[[風|押し出し効果]]を受けても飛んでいく向きが変わらない。 || 9% || 92F || 141F || ?%
|style="width:11em"| [[ファイル:フルーツターゲット ボス・ギャラクシアン.png|30px]]ボス・ギャラクシアン || 「ピュー」と音を鳴らしながらゆっくりとまっすぐ飛んでいき、途中で宙返り。その後の飛ぶ角度は水平から斜め上までのランダム。<br/>相手を貫通するうえ、連続で2ヒットすることもあるため、コンボに利用しやすい。<br/>すり抜け床を下に抜けることはできない。消火栓の噴水などの[[風|押し出し効果]]を受けても飛んでいく向きが変わらない。 || 9% || 92F || 141F || ?%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット ベル.png|30px]]ベル || 横に投げると斜め上に飛ぶ。しばらく一直線に飛んだ後・または下に投げた後は真下に等速落下。上昇中のみ地形を貫通する。また、地面に落ちると少し跳ねて一定時間消えないため拾い直しやすく、崖狩りにも利用しやすい。<br/>当たった相手を蓄積ダメージに比例した時間中[[麻痺]]させた後、軽くふっとばす。対戦相手にヒットしてもバウンドせずに貫通する。 || 7.5% || 112F || 111F || ?%
| [[ファイル:フルーツターゲット ベル.png|30px]]ベル || 横に投げると斜め上に飛ぶ。しばらく一直線に飛んだ後・または下に投げた後は真下に等速落下。対戦相手を貫通するほか、上昇中のみ地形も貫通。<br/>地面に落ちると少し跳ねて一定時間消えないため拾い直しやすく、崖狩りにも利用しやすい。<br/>当たった相手を蓄積ダメージに比例した時間中[[麻痺]]させた後、軽くふっとばす。 || 7.5% || 112F || 111F || ?%
|-
|-
| [[ファイル:フルーツターゲット カギ.png|30px]]カギ || 高速で一直線に飛んでいく。横寄りに強くふっとばすため、崖際で撃墜を狙える。対戦相手にヒットしてもバウンドせずに貫通する。 飛び道具には相殺されず、相手の飛び道具を消しながら攻撃することが可能。|| 16% || 132F || 49F || 140%(中央)<br/>97%(崖際)
| [[ファイル:フルーツターゲット カギ.png|30px]]カギ || 高速で一直線に飛んでいく。横寄りに強くふっとばすため、崖際で撃墜を狙える。<br/>対戦相手だけでなく、他の飛び道具も相殺されることなく貫通する。|| 16% || 132F || 49F || 140%(中央)<br/>97%(崖際)
|}
|}


4,465

回編集