|
|
| 1行目: |
1行目: |
| 隠しキャラクターの解放条件一覧。<br />
| | #転送 [[隠し要素の一覧#隠しファイター]] |
| | |
| 隠しキャラクターは条件を満たすと対戦終了などでキャラクター選択画面に戻る前に挑戦者として登場し、乱入戦で倒せば使用可能になる。<br />
| |
| 乱入戦は1VS1の時間無制限、1ストック制での対戦。<br />
| |
| 負けてしまった場合は、再度対戦・または「[[シンプル]]」や「[[オールスター]]」をクリアすると出現する(中断をすることでも出現する)。
| |
| | |
| 同時に達成している場合は必要な対戦数が多いキャラが優先される。
| |
| | |
| 対戦回数にはオンラインプレイも含まれるが、'''挑戦者が現れるのはオフライン'''で何らかの対戦を行った場合のみ。<br />
| |
| | |
| 基本的に一通り進めていけば全て揃うが、早く全キャラクターを使いたいなら対戦回数を稼いだ方が早いだろう。
| |
| | |
| == 3DS版 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 参戦ファイター !! 対戦回数 !! 隠し条件 !! 対戦ステージ
| |
| |-
| |
| |[[ネス_(3DS/Wii U)|ネス]]||対戦を10回行う||'''[[シンプル]]を初めてクリア'''する||[[マジカント]]
| |
| |-
| |
| |[[ファルコ_(3DS/Wii U)|ファルコ]]||対戦を20回行う||'''シンプルをノーコンティニュー'''でクリアする||[[惑星コーネリア]]
| |
| |-
| |
| |[[ワリオ_(3DS/Wii U)|ワリオ]]||対戦を30回行う||'''100人[[組み手]]をクリア'''する||[[メイド イン ワリオ]]<ref>プチゲームは発生しない</ref>
| |
| |-
| |
| |[[ルキナ_(3DS/Wii U)|ルキナ]]||対戦を40回行う||'''[[マルス (3DS/Wii U)|マルス]]でシンプルをノーコンティニュー'''でクリアする||[[フェリア闘技場]]
| |
| |-
| |
| |[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を50回行う||'''シンプルを3人以上'''のファイターでクリアする||[[初期化爆弾の森]]
| |
| |-
| |
| |[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を60回行う||'''マリオでシンプルをホンキ度4.0以上'''でクリアする||[[いにしえっぽい王国]]
| |
| |-
| |
| |[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を70回行う||'''フィギュアを200個以上'''入手する||[[ピクトチャット2]]
| |
| |-
| |
| |[[ガノンドロフ_(3DS/Wii U)|ガノンドロフ]]||対戦を80回行う||'''[[リンク (3DS/Wii U)|リンク]]か[[ゼルダ (3DS/Wii U)|ゼルダ]]でシンプルをホンキ度5.0以上'''でクリアする||[[ゲルドの谷]]
| |
| |-
| |
| |[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を90回行う||'''シンプルを10人以上'''のファイターでクリアする||[[フラットゾーン2]]
| |
| |-
| |
| |[[クッパJr._(3DS/Wii U)|クッパJr.]]||対戦を100回行う||'''[[クッパ (3DS/Wii U)|クッパ]]でシンプルをホンキ度6.0以上'''でクリアする||[[3Dランド]]
| |
| |-
| |
| |[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を110回行う||'''シンプルを8人以上'''のファイターでクリアする||[[戦場]]
| |
| |-
| |
| |[[プリン_(3DS/Wii U)|プリン]]||対戦を120回行う||'''装備アイテム30個以上獲得'''する||[[イッシュポケモンリーグ]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Wii U版 ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 参戦ファイター !! 対戦回数 !! 隠し条件 !! 対戦ステージ
| |
| |-
| |
| |[[ファルコ_(3DS/Wii U)|ファルコ]]||対戦を10回行う||'''シンプルを初めてクリア'''する||[[オービタルゲート周域]]
| |
| |-
| |
| |[[ワリオ_(3DS/Wii U)|ワリオ]]||対戦を20回行う||'''100人組み手をクリア'''する||[[ゲーマー]]
| |
| |-
| |
| |[[ルキナ_(3DS/Wii U)|ルキナ]]||対戦を30回行う||'''シンプルをホンキ度5.5以上'''でクリアする||[[闘技場]]
| |
| |-
| |
| |[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を40回行う||'''[[オールスター]]をふつう以上'''でクリアする||[[エンジェランド]]
| |
| |-
| |
| |[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を50回行う||'''[[オーダー]]の「マスターサイド」をむずかしい以上'''でクリアする||[[ドルピックタウン]]
| |
| |-
| |
| |[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を60回行う||'''オーダーの「クレイジーサイド」を8ターン以上'''でクリアする||[[レッキングクルー]]
| |
| |-
| |
| |[[Mr.ゲーム&ウォッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウォッチ]]||対戦を80回行う||'''シンプルをホンキ度2.0以上で5人'''のファイターでクリアする||[[フラットゾーンX]]
| |
| |-
| |
| |[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を100回行う||'''情け無用組み手で1人'''撃墜する||[[ダックハント(ステージ)]]
| |
| |}
| |
| | |
| == 備考 ==
| |
| <references />
| |
| | |
| [[カテゴリ:ファイター|*]]
| |