細 (→前空中攻撃) |
細 (→上空中攻撃) |
||
| 428行目: | 428行目: | ||
*'''ダメージ:''' 全6段ヒットで10% (1%*5+5%) | *'''ダメージ:''' 全6段ヒットで10% (1%*5+5%) | ||
*'''発生:''' 10-22F(ヒット間隔:3F)/24-25F [1~5ヒット目/最終段] | *'''発生:''' 10-22F(ヒット間隔:3F)/24-25F [1~5ヒット目/最終段] | ||
*'''全体:''' | *'''全体:''' 51F | ||
*'''着地硬直:''' 14F | *'''着地硬直:''' 14F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' % | ||
回編集