「マルス (SP)/ワザ」の版間の差分

833行目: 833行目:
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細>
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細>
SP_Marth_DB_01.jpg|カウンターの構え。攻撃に備える。
SP_Marth_DB_01.jpg|カウンターの構え。攻撃に備える。
SP_Marth_DB_02.jpg|構え中に攻撃されると反応。攻撃を受け流す。
SP_Marth_DB_02.jpg|構え中に攻撃されると反応。すばやく身をかわす。
SP_Marth_DB_03.jpg|専用の攻撃で反撃。
SP_Marth_DB_03.jpg|そして反撃。
SP_Marth_DB_04.jpg|当てた後は距離が離れる。威力は受けた攻撃の威力に依存。
SP_Marth_DB_04.jpg|当てた後は距離が離れる。威力は受けた攻撃の威力に依存。
SP_Marth_DB_05.jpg|攻撃判定のある復帰ワザに対して、自ら受け止めにいくこともできる。
SP_Marth_DB_05.jpg|攻撃判定のある復帰ワザに対して、自ら受け止めにいくこともできる。
SP_Marth_DB_06.jpg|相手の復帰力次第では決め手になることも。
SP_Marth_DB_06.jpg|相手によっては復帰阻止にも使えるというわけである。
SP_Marth_DB_13.jpg|相手のワザの攻撃力が高いほどカウンター攻撃の威力が増す。
SP_Marth_DB_13.jpg|受け止めたワザの攻撃力が高いほどカウンター攻撃の威力が増す。
SP_Marth_DB_14.jpg|うまく当てられれば強力な撃墜手段になる。
SP_Marth_DB_14.jpg|大ワザを取ると必殺の一撃に。
SP_Marth_DB_15.jpg|文字通りの必殺の一撃となる。
SP_Marth_DB_15.jpg|一撃の重い相手からも火力差を覆せる。
SP_Marth_DB_07.jpg|ワイヤー攻撃や飛び道具とは相性が悪い。
SP_Marth_DB_07.jpg|ワイヤー攻撃や飛び道具とは相性が悪い。
SP_Marth_DB_08.jpg|基本的には近距離で使用するワザ。
SP_Marth_DB_08.jpg|基本的には近距離で使用するワザ。
4,465

回編集