|
|
| 44行目: |
44行目: |
|
| |
|
| === 運動技能 === | | === 運動技能 === |
| リヒターはシモンより体格が小さく、縦の食らい判定が小さい。また、体格差の影響で足の位置がシモンよりやや手前側に寄っている。<BR>
| |
| が、何故か横の食らい判定はシモンより長めになっている。上半身や右腕をシモンより突き出しているのも判定の長さに拍車をかけてしまっている。
| |
| {{運動技能 | | {{運動技能 |
| |ジャンプ回数=2 | | |ジャンプ回数=2 |
| 52行目: |
50行目: |
| |しゃがみ歩き=○ | | |しゃがみ歩き=○ |
| }} | | }} |
|
| |
| <gallery>
| |
|
| |
|
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定1.jpg|画像は初期位置からブラックピットの下強攻撃を行ったもの。<BR>足が太く、リヒターよりも足を前に突き出しているシモンはかすりもしないが…。
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定2.jpg|何故かリヒターはかすってしまい、チップが発生する。
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定3.jpg|よりつま先を的確に狙えるアイクの下強攻撃で検証。チップが発生する位置はここ。
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定4.jpg|同じ位置で攻撃しているのに、なぜかリヒターは当たってしまう…。
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定5.jpg|ただし身長差の影響で、縦方向には判定が小さい。
| |
| ファイル:シモンとリヒターのくらい判定6.jpg|同条件の場合、シモンはチップが発生する。
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| == [[シモン (SP)|シモン]]との違い一覧 == | | == [[シモン (SP)|シモン]]との違い一覧 == |