コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「クロム (SP)」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
66行目: 66行目:
== [[ロイ (SP)|ロイ]]との違い一覧 ==
== [[ロイ (SP)|ロイ]]との違い一覧 ==
*'''ワザの性質'''
*'''ワザの性質'''
**{{変更点比較|強=1}} ワザの威力が根本から剣先まですべて均一かつ中間程度の性能に変更されている。
**{{変更点比較|強=1}} ワザの威力が根本から剣先まですべて均一かつ中間程度に変更されている。
**{{変更点比較|強=1}} ガード硬直の殆どがロイの根元に次ぐか匹敵する長さを持ち、より隙が無い。
**{{変更点比較|強=1}} ガード硬直の殆どがロイの根元に次ぐか匹敵する長さを持ち、より隙が無い。
**{{変更点比較|強=1}} その性質上コンボ性能が高く、火力もロイよりよく伸びる。
**{{変更点比較|強=1}} その性質上コンボ性能が高く、火力もロイよりよく伸びる。
73行目: 73行目:
**{{変更点比較|強=1}} 上方、後方のリーチが長い。
**{{変更点比較|強=1}} 上方、後方のリーチが長い。
**{{変更点比較|強=1}} 前方のカス当たりが発生しないため、発生の早い迎撃ワザとして十分信頼できるワザになった。
**{{変更点比較|強=1}} 前方のカス当たりが発生しないため、発生の早い迎撃ワザとして十分信頼できるワザになった。
**{{変更点比較|弱=1}} ふっとばしの低下が他より大きめ。上部や後方当てで撃墜を狙うにはややパワー不足。
**{{変更点比較|弱=1}} ふっとばしの低下が他より大きめ。撃墜を狙うにはややパワー不足。
*'''ニュートラル空中攻撃'''
*'''ニュートラル空中攻撃'''
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 2段目のふっとばしが{{SP|マルス}}や{{SP|ルキナ}}と同様の体重依存になっている。
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 2段目のふっとばしが{{SP|マルス}}や{{SP|ルキナ}}と同様の体重依存になっている。
**{{変更点比較|強=1}} コンボ性能が劇的に向上している。
**{{変更点比較|強=1}} コンボ性能が劇的に向上している。
**{{変更点比較|強=1}} 2段目のふっとばし力が絶妙で、連係、切り返し、牽制など、幅広い用途に使える。
**{{変更点比較|強=1}} 2段目のふっとばし力が絶妙で、連係、切り返し、牽制など、用途が幅広い。
**{{変更点比較|弱=1}} 初段はロイの根元よりもふっとばしが強く、やや抜けられやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 初段はロイの根元よりもふっとばしが強く、やや抜けられやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} ダメージはかなり控えめで、撃墜力の低下も著しい。
**{{変更点比較|弱=1}} ダメージはかなり控えめで、撃墜力の低下も著しい。
104行目: 104行目:
**{{変更点比較|弱=1}} 押し返す力がかなり弱く、試合序盤で使うにはやや力不足。
**{{変更点比較|弱=1}} 押し返す力がかなり弱く、試合序盤で使うにはやや力不足。
*'''横スマッシュ攻撃'''
*'''横スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|強=1}} ロイの剣先が殆ど飛ばないのに対し、こちらはどこで当てても中間以上のふっとばしが狙えるため、長いリーチを存分に活かせる。
**{{変更点比較|強=1}} ロイの剣先が殆ど飛ばないのに対し、こちらはどこで当てても中間以上にふっとばすので、リーチを存分に活かせる。
**{{変更点比較|弱=1}} 重量級にも迫るふっとばしを失った。
**{{変更点比較|弱=1}} 重量級に迫るふっとばしを失った。


==== 弱体化の著しいワザ ====
==== 弱体化の著しいワザ ====
123行目: 123行目:
**{{変更点比較|弱=1}} ロイと同じく根本のほうが強い性質を持つが、ふっとばし力は低下している。
**{{変更点比較|弱=1}} ロイと同じく根本のほうが強い性質を持つが、ふっとばし力は低下している。
*'''上必殺ワザ'''
*'''上必殺ワザ'''
**{{変更点比較|強=1}} 比較的容易に道連れを狙えるようになった。
**{{変更点比較|強=1}} 道連れを狙えるようになった。
**{{変更点比較|弱=1}} 復帰力が激減。横移動距離の狭さ・隙の大きさ・攻撃判定の小ささすべてがかみ合わさり、復帰阻止を極端に受けやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 復帰力が激減。横移動距離の狭さ・隙の大きさ・攻撃判定の小ささすべてがかみ合わさり、復帰阻止を極端に受けやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 横復帰距離が激減したことにより、深く復帰阻止に行くことができなくなってしまった。
**{{変更点比較|弱=1}} 横復帰距離が激減したことにより、深く復帰阻止に行くことができなくなってしまった。