「インクリング (SP)」の版間の差分

 
(3人の利用者による、間の3版が非表示)
48行目: 48行目:


== 運動技能 ==
== 運動技能 ==
*'''[[水嫌い]]''': 泳ぎ状態では、毎秒約1%ずつダメージを受ける。
*'''[[水嫌い]]''' - 泳ぎ状態では、毎秒約1%ずつダメージを受ける。
----
----
しゃがみ姿勢は平均的な高さだが、[[#インク補充]]で更に低い姿勢になることができ、多くの攻撃を避けられる。
しゃがみ姿勢は平均的な高さだが、[[#インク補充]]で更に低い姿勢になることができ、多くの攻撃を避けられる。
84行目: 84行目:
! ワザ !! インク消費量 !! ペイント量 !! インクが0の状態で使用した時の変化
! ワザ !! インク消費量 !! ペイント量 !! インクが0の状態で使用した時の変化
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#弱攻撃|弱攻撃]]・百裂攻撃 || 2 || 10 || 攻撃判定が無くなる。
| [[インクリング (SP)/ワザ#弱攻撃|弱攻撃]]・百裂攻撃 || 2 || 10 || '''攻撃判定が無くなる。'''
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] || 10 || 120 / 100 [先端/先端以外] || 攻撃力が低下し、ペイントできなくなる。インクが飛び散るエフェクトが無くなる。
| [[インクリング (SP)/ワザ#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] || 10 || 120 / 100 [先端/先端以外] || 攻撃力が低下し、ペイントできなくなる。インクが飛び散るエフェクトが無くなる。
96行目: 96行目:
| [[インクリング (SP)/ワザ#通常必殺ワザ|通常必殺ワザ]] || 1.5 || 12 || メーターのライン以下になると、インクの勢いが落ちる。インク切れ時に地上で使用すると補充を行う。
| [[インクリング (SP)/ワザ#通常必殺ワザ|通常必殺ワザ]] || 1.5 || 12 || メーターのライン以下になると、インクの勢いが落ちる。インク切れ時に地上で使用すると補充を行う。
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#横必殺ワザ|横必殺ワザ]] || 45/秒 || 60-120(速度依存) || 攻撃判定が無くなり、行動が制限される。
| [[インクリング (SP)/ワザ#横必殺ワザ|横必殺ワザ]] || 45/秒 || 60-120(速度依存) || '''攻撃判定が無くなり、'''移動速度の大幅低下など行動が制限される。
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#上必殺ワザ|上必殺ワザ]] || 0 || 50 / 40 [出始め/着地] || -
| [[インクリング (SP)/ワザ#上必殺ワザ|上必殺ワザ]] || 0 || 50 / 40 [出始め/着地] || -
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#下必殺ワザ|下必殺ワザ]] || 30 || 110-170 (速度依存) || メーターのライン以下では使用できなくなる。インクが0の時のみ、地上で使用すると補充を行う。
| [[インクリング (SP)/ワザ#下必殺ワザ|下必殺ワザ]] || 30 || 110-170 (速度依存) || メーターのライン以下では使用できなくなる。''インクが0の時のみ、''地上で使用すると補充を行う。
|-
|-
| [[インクリング (SP)/ワザ#最後の切りふだ|最後の切りふだ]] || 0 || 30 / 200 [連続ヒット/フィニッシュ] || -
| [[インクリング (SP)/ワザ#最後の切りふだ|最後の切りふだ]] || 0 || 30 / 200 [連続ヒット/フィニッシュ] || -
399行目: 399行目:
|data-sort-value="1"| NOVICE  
|data-sort-value="1"| NOVICE  
|-
|-
 
|| 1,515
|data-sort-value="スリミレンゴウ"| [[スプラトゥーンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#すりみ連合|すりみ連合]]
|data-sort-value="3"| ACE
|-
|}
|}


407行目: 410行目:
|-
|-
|| 0,238
|| 0,238
|| [[ゼルダの伝説シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ゼルダ(ブレスオブザワイルド)|ゼルダ(ブレスオブザワイルド)]]
|| [[ゼルダの伝説シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ゼルダ(ブレスオブザワイルド)|ゼルダ(ブレスオブザワイルド)]]
|data-sort-value="3"| ACE  
|data-sort-value="3"| ACE  
|-
|-
421行目: 424行目:
|| [[どうぶつの森シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ジャスティン|ジャスティン]]
|| [[どうぶつの森シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ジャスティン|ジャスティン]]
|data-sort-value="2"| HOPE
|data-sort-value="2"| HOPE
|-
|| 1,514
| [[ゼルダの伝説シリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ラウル|ラウル]]
|data-sort-value="4"| LEGEND
|-
|-
|}
|}
4,900

回編集