「利用者:八十三/sandbox」の版間の差分
< 利用者:八十三
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
== コライドン & ミライドン == | == コライドン & ミライドン == | ||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | *''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | ||
*'''ランク:''' | *'''ランク:''' LEGEND | ||
*'''属性:''' <b style="color:red">攻撃 | *'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b> | ||
*'''セットパワー:''' | *'''セットパワー:''' | ||
*'''ステージ:''' [[]] | *'''ステージ:''' [[]] | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
== オーガポン == | == オーガポン == | ||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | *''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | ||
*'''ランク:''' | *'''ランク:''' ACE | ||
*'''属性:''' | *'''属性:''' <b style="color:green">投げ</b> | ||
*'''セットパワー:''' | *'''セットパワー:''' | ||
*'''ステージ:''' [[]] | *'''ステージ:''' [[]] | ||
| 38行目: | 38行目: | ||
== テラパゴス == | == テラパゴス == | ||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | *''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | ||
*'''ランク:''' | *'''ランク:''' ACE | ||
*'''属性:''' | *'''属性:''' <b style="color:blue">防御</b> | ||
*'''セットパワー:''' | *'''セットパワー:''' | ||
*'''ステージ:''' [[]] | *'''ステージ:''' [[]] | ||
| 56行目: | 56行目: | ||
== ニャオハ & ホゲータ & クワッス == | == ニャオハ & ホゲータ & クワッス == | ||
*''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | *''' 敵対ボディ:''' {{頭アイコン|c=|cl=0|g=SP|s=32px|l=}} | ||
*'''ランク:''' | *'''ランク:''' HOPE | ||
*'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b><b style="color:blue">防御</b><b style="color:green">投げ</b><b style="color:gray">無</b> | *'''属性:''' <b style="color:red">攻撃</b><b style="color:blue">防御</b><b style="color:green">投げ</b><b style="color:gray">無</b> | ||
*'''セットパワー:''' | *'''セットパワー:''' | ||
| 96行目: | 96行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! No. !! 名前 !! ランク | ! No. !! 名前 !! ランク | ||
|- | |||
|| | |||
|| [[ポケットモンスターシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#コライドン & ミライドン|コライドン & ミライドン]] | |||
|data-sort-value="4"| LEGEND | |||
|- | |||
|| | |||
|| [[ポケットモンスターシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#オーガポン|オーガポン]] | |||
|data-sort-value="3"| ACE | |||
|- | |||
|| | |||
|| [[ポケットモンスターシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#テラパゴス|テラパゴス]] | |||
|data-sort-value="3"| ACE | |||
|- | |||
|| | |||
|| [[ポケットモンスターシリーズのスピリットの一覧/対戦データ#ニャオハ & ホゲータ & クワッス|ニャオハ & ホゲータ & クワッス]] | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2024年2月7日 (水) 18:37時点における版
コライドン & ミライドン
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: LEGEND
- 属性: 攻撃
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
オーガポン
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: ACE
- 属性: 投げ
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
テラパゴス
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: ACE
- 属性: 防御
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
ニャオハ & ホゲータ & クワッス
- 敵対ボディ: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- ランク: HOPE
- 属性: 攻撃防御投げ無
- セットパワー:
- ステージ: [[]]
- ルール
- 対戦形式: 制
- 行動パターン:
- アイテム:
- 相手の状態:
- お供1: ファイル:頭アイコン SP 0.png
- お供1の状態:
- 追加ギミック:
- クリア条件備考:
- 音楽:
| No. | 名前 | ランク |
|---|---|---|
| コライドン & ミライドン | LEGEND | |
| オーガポン | ACE | |
| テラパゴス | ACE | |
| ニャオハ & ホゲータ & クワッス | HOPE |