「組み手」の版間の差分

360 バイト追加 、 2025年8月23日 (土)
 
(5人の利用者による、間の8版が非表示)
7行目: 7行目:
このモード専用で登場する敵ファイターの[[謎のザコ敵軍団]](『[[大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U|スマブラ3DS/Wii U]]』からは[[謎のMii軍団]])は、基本的には攻撃頻度が低いうえに非常に軽く、簡単に撃墜できる。ただし、ゲームが進むほど、敵AIのレベルが上がっていく。
このモード専用で登場する敵ファイターの[[謎のザコ敵軍団]](『[[大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U|スマブラ3DS/Wii U]]』からは[[謎のMii軍団]])は、基本的には攻撃頻度が低いうえに非常に軽く、簡単に撃墜できる。ただし、ゲームが進むほど、敵AIのレベルが上がっていく。


彼らは通常のファイターとは違い、できる[[アクション]]に限りがあり、[[つかみ]](『スマブラX』まで)、[[必殺ワザ]]、[[シールド]]、[[緊急回避]]、[[ガケつかまり]](『スマブラSP』の情け無用組み手は除く)、[[アイテム取得|アイテムを使う]]ことができない。
彼らは通常のファイターとは違い、できる[[アクション]]に限りがあり、[[つかみ]](『スマブラX』まで)、[[必殺ワザ]]、[[シールド]]、[[緊急回避]]、[[ガケつかまり]](『スマブラSP』の情け無用組み手は除く)、[[アイテム取得]]ができない。


『スマブラX』からは[[ファイター]]も登場することがある。ふっとびやすさは謎のザコ敵軍団とほぼ同じかやや重い程度だが、アクションに制限は無いので、やや手強いものとなっている。
『スマブラX』からは[[ファイター]]も登場することがある。ふっとびやすさは謎のザコ敵軍団とほぼ同じかやや重い程度だが、アクションに制限は無いので、やや手強いものとなっている。
19行目: 19行目:
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:10人倒すまでのタイムを競う。
:10人倒すまでのタイムを競う。
:『スマブラX』以降は、最後の一体が自分と同じファイターの[[巨大化]]になる。
:『スマブラX』以降は、最後の一体が自分と同じファイターが登場(『スマブラ3DS/Wii U』では巨大化している)。
;百人組み手
;百人組み手
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}{{有無|SP}}
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}{{有無|SP}}
:100人倒すまでのタイムを競う。それまでに1度でも撃墜されてしまった場合、倒した敵の数が記録になる。
:100人倒すまでのタイムを競う。それまでに1度でも撃墜されてしまった場合、倒した敵の数が記録になる。
: 『スマブラX』以降は、25,50,75人目で通常ファイター、100人目は『スマブラX』『スマブラ3DS/Wii U』ではプレイヤーと同じファイター、『スマブラSP』では通常ファイターの中からランダムで登場する。
: 『スマブラX』以降は、25,50,75人目で通常ファイター、100人目は『スマブラX』『スマブラ3DS/Wii U』ではプレイヤーと同じファイター、『スマブラSP』では通常ファイターの中からランダムで登場する。また、『スマブラ3DS/Wii U』では50人目と100人目は巨大化している。
: 『スマブラ3DS/Wii U』以降はプレイに応じ、特定のアイテムが移動する足場に乗って出現する。
: 『スマブラ3DS/Wii U』以降はプレイに応じ、特定のアイテムが移動する足場に乗って出現する。
;三分組み手
;三分組み手(『スマブラX』以前では「三分間耐久組み手」表記)
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:3分間で倒した敵の数を競う。
:3分間で倒した敵の数を競う。
:『スマブラX』以降は、25の倍数人目で通常ファイター、50の倍数人目は巨大化した通常ファイターが登場。
:『スマブラX』以降は、25の倍数人目で通常ファイター、さらに『スマブラ3DS/Wii U』では50の倍数人目は巨大化した通常ファイターが登場。
;十五分組み手
;十五分間耐久組み手
:{{有無|DX}}{{有無|X}}
:{{有無|DX}}{{有無|X}}
:15分間で倒した敵の数を競う。
:15分間で倒した敵の数を競う。
:『スマブラX』では、25の倍数人目で通常ファイター、50の倍数人目は巨大化した通常ファイターが登場する。
:『スマブラX』では、25の倍数人目で通常ファイターが登場する。
;ライバル組み手
;ライバル組み手
:{{有無|for}}
:{{有無|for}}
40行目: 40行目:
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:{{有無|DX}}{{有無|X}}{{有無|for}}
:1回撃墜されるまでに倒した敵の数を競う。クリア条件はない。
:1回撃墜されるまでに倒した敵の数を競う。クリア条件はない。
:『スマブラX』以降は、25の倍数人目で通常ファイター、50の倍数人目は巨大化した通常ファイターが登場する。
:『スマブラX』以降は、25の倍数人目で通常ファイター、さらに『スマブラ3DS/Wii U』では50の倍数人目は巨大化した通常ファイターが登場する。
;オールスター組み手
;オールスター組み手
:{{有無|SP}}
:{{有無|SP}}
151行目: 151行目:
|| '''41''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}}
|| '''41''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}}
|-
|-
|| '''42''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ポケモントレーナー}}<ref name="Pokemon_Trainer" /> ||rowspan=4| 1996/02/27
|| '''42''' ||data-sort-value="80"| {{頭アイコン|c=カズヤ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カズヤ}}<ref name="DLC" /> || 1994/12
|-
|-
|| '''43''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}}
|| '''43''' ||data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ポケモントレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ポケモントレーナー}}<ref name="Pokemon_Trainer" /> ||rowspan=4| 1996/02/27
|-
|-
|| '''44''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}}
|| '''44''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}}
|-
|-
|| '''45''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}}
|| '''45''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}}
|-
|-
|| '''46''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}}||rowspan=2| 1997/01/31
|| '''46''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}}
|-
|-
|| '''47''' ||data-sort-value="78"| {{頭アイコン|c=セフィロス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|セフィロス}}<ref name="DLC" />
|| '''47''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}}||rowspan=2| 1997/01/31
|-
|-
|| '''48''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 1997/04/27
|| '''48''' ||data-sort-value="78"| {{頭アイコン|c=セフィロス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|セフィロス}}<ref name="DLC" />
|-
|-
|| '''49''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} ||rowspan=3| 1998/11/21
|| '''49''' ||data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 1997/04/27
|-
|-
|| '''50''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}}
|| '''50''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} ||rowspan=3| 1998/11/21
|-
|-
|| '''51''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}}
|| '''51''' ||data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}}
|-
|-
|| '''52''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}}<ref name="DLC" /> || 1998/12/06
|| '''52''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}}
|-
|-
|| '''53''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 1999/11/21
|| '''53''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}}<ref name="DLC" /> || 1998/12/06
|-
|-
|| '''54''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 2001/04/14
|| '''54''' ||data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 1999/11/21
|-
|-
|| '''55''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 2001/10/26
|| '''55''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 2001/04/14
|-
|-
|| '''56''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 2002/03/29
|| '''56''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 2001/10/26
|-
|-
|| '''57''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 2002/07/19
|| '''57''' ||data-sort-value="83"| {{頭アイコン|c=ソラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソラ}}<ref name="DLC" /> || 2002/03/28
|-
|-
|| '''58''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 2002/12/13
|| '''58''' ||data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 2002/03/29
|-
|-
|| '''59''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 2004/05/27
|| '''59''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 2002/07/19
|-
|-
|| '''60''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 2005/04/20
|| '''60''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 2002/12/13
|-
|-
|| '''61''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 2005/05/26
|| '''61''' ||data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 2004/05/27
|-
|-
|| '''62''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 2006/04/20
|| '''62''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 2005/04/20
|-
|-
|| '''63''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 2006/09/28
|| '''63''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 2005/05/26
|-
|-
|| '''64''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 2007/11/01
|| '''64''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 2006/04/20
|-
|-
|| '''65''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 2007/12/01
|| '''65''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 2006/09/28
|-
|-
|| '''66''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 2009/10/29
|| '''66''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 2007/11/01
|-
|-
|| '''67''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 2010/06/10
|| '''67''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 2007/12/01
|-
|-
|| '''68''' ||data-sort-value="77"| {{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スティーブ}}<ref name="DLC" /> || 2011/11/18
|| '''68''' ||data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 2009/10/29
|-
|-
|| '''69''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 2012/03/22
|| '''69''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 2010/06/10
|-
|-
|| '''70''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} ||rowspan=3| 2012/04/19
|| '''70''' ||data-sort-value="77"| {{頭アイコン|c=スティーブ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スティーブ}}<ref name="DLC" /> || 2011/11/18
|-
|-
|| '''71''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}}
|| '''71''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 2012/03/22
|-
|-
|| '''72''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}}
|| '''72''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} ||rowspan=3| 2012/04/19
|-
|-
|| '''73''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 2012/11/08
|| '''73''' ||data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}}
|-
|-
|| '''74''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 2013/10/12
|| '''74''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}}
|-
|-
|| '''75''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 2015/05/28
|| '''75''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 2012/11/08
|-
|-
|| '''76''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 2015/06/25
|| '''76''' ||data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 2013/10/12
|-
|-
|| '''77''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}}<ref name="DLC" /> || 2016/09/15
|| '''77''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 2015/05/28
|-
|-
|| '''78''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 2016/11/18
|| '''78''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 2015/06/25
|-
|-
|| '''79''' ||data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミェンミェン}}<ref name="DLC" /> || 2017/06/16
|| '''79''' ||data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}}<ref name="DLC" /> || 2016/09/15
|-
|-
|| '''80''' ||data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ホムラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヒカリ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ホムラ}}/{{SP|ヒカリ}}<ref name="DLC" /> || 2017/12/01
|| '''80''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 2016/11/18
|-
|-
|| '''81''' ||data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}<ref name="DLC" /> || 2019/07/26
|| '''81''' ||data-sort-value="76"| {{頭アイコン|c=ミェンミェン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミェンミェン}}<ref name="DLC" /> || 2017/06/16
|-
|-
<!--
|| '''82''' ||data-sort-value="79"| {{頭アイコン|c=ホムラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}}{{頭アイコン|c=ヒカリ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ホムラ}}/{{SP|ヒカリ}}<ref name="DLC" /> || 2017/12/01
|| '''''' ||data-sort-value=""| {{頭アイコン|c=|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|}}<ref name="DLC" /> ||  
|-
|-
-->
|| '''83''' ||data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}<ref name="DLC" /> || 2019/07/26
|}
|}


348行目: 347行目:


== 備考 ==
== 備考 ==
*『[[ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ|スマブラ64]]』には組み手モードは無いが、「[[1人用ゲーム]]」のステージ10の内容が大勢の[[謎のザコ敵軍団]]を相手にするという、それに近いものになっている。
*『[[ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ|スマブラ64]]』には組み手モードは無いが、「[[1人用ゲーム]]」のステージ10の内容が30体の[[謎のザコ敵軍団]]を相手にするという、それに近いものになっている。
*『スマブラX』の「情け無用組み手」の音楽を[[サウンドテスト]]で聴くことはできない。次作の『スマブラ3DS/Wii U』からはサウンドテストでも聴ける。
*『スマブラX』の「情け無用組み手」の音楽を[[サウンドテスト]]で聴くことはできない。次作の『スマブラ3DS/Wii U』からはサウンドテストでも聴ける。


31

回編集