「ドクターマリオ (SP)」の版間の差分

編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の9版が非表示)
69行目: 69行目:
== [[マリオ (SP)|マリオ]]との違い一覧 ==
== [[マリオ (SP)|マリオ]]との違い一覧 ==
*'''体格・基礎モーション'''
*'''体格・基礎モーション'''
**{{変更点比較|その他=1}} 待機モーションが変更。
**{{変更点比較|強=1}} 立ちモーションが手を大きく振らず、ゆっくりと小さく動くモーションに変更。このため、喰らい判定が小さくなっている。
**{{変更点比較|強=1}} 立ちモーションが手を大きく振らず、ゆっくりと小さく動くモーションに変更。このため、喰らい判定が小さくなっている。
**{{変更点比較|その他=1}} 待機モーションが変更。
**{{変更点比較|=1}} ガケつかまり距離がマリオより高い位置に設定されているため、マリオと比べてより低い位置からガケにつかまれる。
*'''歩行・走行速度'''
*'''歩行・走行速度'''
**{{変更点比較|弱=1}} 一律で低下<ref>0.7942倍。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 一律で低下<ref>0.7942倍。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} これに伴い、ステップの速度<ref>全ファイター中最も遅い。</ref>や移動距離<ref>移動距離はおおよそマリオ一人分ほど短い。</ref>が激減。
**{{変更点比較|弱=1}} これに伴い、ステップの速度<ref>全ファイター中最も遅い。</ref>や移動距離<ref>移動距離はおおよそマリオ一人分ほど短い。</ref>が激減。
**{{変更点比較|その他=1}} 動きに合わせてモーションがゆっくりになっている。
**{{変更点比較|その他=1}} 動きに合わせてモーションがゆっくりになっている。
**{{変更点比較|強=1}} [[箱]]など、重いアイテムを持った時の加速がマリオよりも早い<ref>最高速度は同じ。</ref>。
**{{変更点比較|強=1}} [[箱]]など、重いアイテムを持った時の加速がマリオよりも早い<ref>(0 → 0.03) 最高速度は同じ。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} [[射撃アイテム]]を撃ちながら移動した際、移動速度の低下がマリオよりも激しい。
**{{変更点比較|弱=1}} [[射撃アイテム]]を撃ちながら移動した際、移動速度の低下がマリオよりも激しい<ref>35%(36.33 → 23.6174064)低下。</ref>。
*'''ジャンプ高度'''
*'''ジャンプ高度'''
**{{変更点比較|弱=1}} 各種ジャンプ高度が低下<ref>大ジャンプ高度が0.85倍、小ジャンプ高度と空中ジャンプ高度が0.7648倍。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 各種ジャンプ高度や移動速度が低下<ref>大ジャンプ高度が0.85倍、小ジャンプ高度と空中ジャンプ高度、空中移動速度に関わる全てのステータスが0.7648倍。</ref>。
**{{変更点比較|強=1}} これに伴い、マリオより素早く着地できる<ref>落下速度はマリオと変わらないうえ、高度の差に加えて通常ジャンプからの急降下入力受付がマリオは23F目なのに対し、ドクターマリオは22F目となっており、わずかに早い。</ref>。
**{{変更点比較|強=1}} これに伴い、マリオより素早く着地できる<ref>落下速度はマリオと変わらないうえ、高度の差に加えて通常ジャンプからの急降下入力受付がマリオは23F目なのに対し、ドクターマリオは22F目となっており、わずかに早い。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} [[壁ジャンプ]]の高度が大きく低下している。
**{{変更点比較|弱=1}} [[壁ジャンプ]]の高度が大きく低下している。
**{{変更点比較|弱=1}} [[ガケのぼり#のぼりジャンプ|のぼりジャンプ]]の高度が大きく低下している<ref>(38.165 → 35.4402)</ref>。
*'''地上・空中ジャンプ速度'''
*'''地上・空中ジャンプ速度'''
**{{変更点比較|弱=1}} 一律で低下<ref>0.7648倍。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 一律で低下<ref>0.7648倍。</ref>。
*'''シールド・緊急回避'''
*'''シールド・緊急回避'''
**{{変更点比較|強=1}} シールドで相手の攻撃を受けた際、わずかに滑りにくくなっているため[[ガーキャン]]からの反撃が成立しやすい。
**{{変更点比較|強=1}} シールドで相手の攻撃を受けた際、わずかに滑りにくくなっている<ref>摩擦係数が微増(0.102 → 0.106)している。</ref>ため[[ガーキャン]]からの反撃が成立しやすい。
**{{変更点比較|強=1}} シールドブレイク時の飛び上がりがマリオよりも低い<ref>(44.1 → 40)</ref>。
**{{変更点比較|強=1}} 空中上斜め緊急回避の硬直時間が短縮<ref>マリオが102Fなのに対し、ドクターマリオは100F。</ref>。
**{{変更点比較|強=1}} 空中上斜め緊急回避の硬直時間が短縮<ref>マリオが102Fなのに対し、ドクターマリオは100F。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 空中下斜め緊急回避の硬直時間が増加<ref>マリオが77Fなのに対し、ドクターマリオは81F。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 空中下斜め緊急回避の硬直時間が増加<ref>マリオが77Fなのに対し、ドクターマリオは81F。</ref>。
115行目: 118行目:
**{{変更点比較|弱=1}} ふっとばしの向上により、連続でつながりにくくなっている。
**{{変更点比較|弱=1}} ふっとばしの向上により、連続でつながりにくくなっている。
*'''下強攻撃'''
*'''下強攻撃'''
**{{変更点比較|強=1}} ごくわずかだが、マリオとはモーションが異なる。上半身の位置が少しだけ低く、足先もややまっすぐ伸ばしており姿勢が良いため、喰らい判定がわずかに小さい。
**{{変更点比較|強=1}} マリオのものよりふっとばしが弱く、ヒット時の硬直時間も増加している<ref>マリオより3f長い。</ref>ため、[[#コンボ]]に使いやすい。
**{{変更点比較|強=1}} マリオのものよりふっとばしが弱く、ヒット時の硬直時間も増加している<ref>マリオより3f長い。</ref>ため、[[#コンボ]]に使いやすい。
**{{変更点比較|強=1}} マリオのものより根本判定が広く、高威力の部分がより当てやすい。
**{{変更点比較|強=1}} マリオのものより根本判定が広く、高威力の部分がより当てやすい。
135行目: 139行目:
<gallery mode="packed" heights="144px">
<gallery mode="packed" heights="144px">
マリオとドクターマリオの違い_弱攻撃_(1).gif|赤い球体がマリオ、青い球体がドクターマリオの[[攻撃判定]]。{{SPワザ|ドクターマリオ|弱攻撃}}の1段目と2段目は[[攻撃判定]]の位置が異なる。
マリオとドクターマリオの違い_弱攻撃_(1).gif|赤い球体がマリオ、青い球体がドクターマリオの[[攻撃判定]]。{{SPワザ|ドクターマリオ|弱攻撃}}の1段目と2段目は[[攻撃判定]]の位置が異なる。
マリオとドクターマリオの違い_下強攻撃_(1).gif|赤と紫の球体が攻撃判定。ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|下強攻撃}}は根本部分の判定が大きい。
マリオとドクターマリオの違い_下強攻撃_(1).gif|赤と紫の球体が攻撃判定。ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|下強攻撃}}は根本部分の判定が大きい。また、よく見るとわずかにモーションが異なる。
マリオとドクターマリオの違い_横スマッシュ攻撃_(1).gif|赤と紫の球体が攻撃判定。ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|横スマッシュ攻撃}}は根本の判定が大きく、先端の判定が小さい。
マリオとドクターマリオの違い_横スマッシュ攻撃_(1).gif|赤と紫の球体が攻撃判定。ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|横スマッシュ攻撃}}は根本の判定が大きく、先端の判定が小さい。
マリオとドクターマリオの違い_上スマッシュ攻撃_(1).gif|ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|上スマッシュ攻撃}}は、モーションをそのままに[[持続]]だけが伸びているため、[[無敵]]時間の延長など様々な恩恵を受けている。
マリオとドクターマリオの違い_上スマッシュ攻撃_(1).gif|ドクターマリオの{{SPワザ|ドクターマリオ|上スマッシュ攻撃}}は、モーションをそのままに[[持続]]だけが伸びているため、[[無敵]]時間の延長など様々な恩恵を受けている。
149行目: 153行目:
**{{変更点比較|弱=1}} 出始めの威力が低下。ただしマリオの持続部分と比べると、ふっとばしは劇的に向上している。
**{{変更点比較|弱=1}} 出始めの威力が低下。ただしマリオの持続部分と比べると、ふっとばしは劇的に向上している。
**{{変更点比較|弱=1}} 着地硬直が増加<ref>マリオは6F、ドクターマリオは7F。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} 着地硬直が増加<ref>マリオは6F、ドクターマリオは7F。</ref>。
**{{変更点比較|強化=1}} 着地隙が発生するタイミングが短くなっており、マリオより早めに着地しても隙を作りにくい。
**{{変更点比較|強化=1}} 着地隙が発生するタイミングが短くなっており<ref>(39F → 34F)</ref>、マリオより早めに着地しても隙を作りにくい。
*'''前空中攻撃'''
*'''前空中攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} ふっとばしの角度が常に斜め50度固定になった<ref>マリオはカス当たりだと[[汎用ベクトル]]、クリーンヒットだとメテオになる。</ref>。
**{{変更点比較|その他=1}} ふっとばしの角度が常に斜め50度固定になった<ref>マリオはカス当たりだと[[汎用ベクトル]]、クリーンヒットだとメテオになる。</ref>。
180行目: 184行目:
----
----
*'''通常必殺ワザ'''
*'''通常必殺ワザ'''
{{変更点比較|その他=1}} ふっとばすベクトルが変更されてコンボはしやすくなったものの、復帰阻止には少しだけ使いづらくなった。
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 跳ね方が大きく<ref>ファイアボールよりバウンド回数が1回分少ないが、飛距離に差はない。</ref>、くぐられやすいが飛び越えにくい。
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 跳ね方が大きく<ref>ファイアボールよりバウンド回数が1回分少ないが、飛距離に差はない。</ref>、くぐられやすいが飛び越えにくい。
**{{変更点比較|強=1}} マリオと異なり、時間経過で判定が縮小しなくなった。
**{{変更点比較|強=1}} エネルギー系でなくなったため、一部の相手に吸収されない。[[属性]]は火炎から打撃に変更された。
**{{変更点比較|強=1}} エネルギー系でなくなったため、一部の相手に吸収されない。
**{{変更点比較|強=1}} 相手を浮かせやすく、ヒットストップも激増している。よって別のワザに連係しやすい。
**{{変更点比較|強=1}} 相手を浮かせやすく、ヒットストップも激増している。よって別のワザに連係しやすい。
**{{変更点比較|その他=1}} [[属性]]が火炎から打撃に変更された。
**{{変更点比較|その他=1}} マリオと異なり、時間経過で判定が縮小しなくなった。
*'''横必殺ワザ'''
*'''横必殺ワザ'''
**{{変更点比較|強=1}} モーションが異なる。出始めの姿勢がかなり低いため、妨害されにくい。
**{{変更点比較|強=1}} モーションが異なる。出始めの姿勢がかなり低いため、妨害されにくい。
195行目: 199行目:
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 単発ヒット。出始めの威力が高く、持続部分は威力が低い。
**{{変更点比較|強=1}}{{変更点比較|弱=1}} 単発ヒット。出始めの威力が高く、持続部分は威力が低い。
**{{変更点比較|強=1}} 出始めの判定が大きい。
**{{変更点比較|強=1}} 出始めの判定が大きい。
**{{変更点比較|弱=1}} 出始めは振り上げるほうの拳にしか判定がない。持続部分も判定が小さい。
**{{変更点比較|弱=1}} 両腕や頭にも攻撃判定があるマリオに対し、ドクターマリオは出始めは振り上げる拳、上昇中は頭にしか攻撃判定がない。持続部分も判定が小さい。
**{{変更点比較|弱=1}} 上昇量が低く、復帰ワザとしては頼りない。
**{{変更点比較|弱=1}} 上昇量が低く、復帰ワザとしては頼りない。
**{{変更点比較|弱=1}} 無敵が無い。
**{{変更点比較|弱=1}} 無敵が無い。
201行目: 205行目:
*'''最後の切りふだ'''
*'''最後の切りふだ'''
**{{変更点比較|その他=1}} [[属性]]が火炎から打撃に変更。
**{{変更点比較|その他=1}} [[属性]]が火炎から打撃に変更。
**{{変更点比較|その他=1}} カプセルの拡散が少し遅い。
**{{変更点比較|その他=1}} 攻撃判定は全体的に細くなっているものの、より遠くまで届くようになった。
**{{変更点比較|強=1}} ダメージが増加。
**{{変更点比較|強=1}} ダメージが増加。
**{{変更点比較|=1}} 判定が大きく、巻き込みやすい。
**{{変更点比較|=1}} 1つの判定が徐々に拡大していくマリオと異なり、こちらは固定の大きさのカプセルそれぞれに攻撃判定が付随しており、徐々に拡散していく。そのためか、ヒット数が安定しない。
**{{変更点比較|弱=1}} カプセルの拡散が少し遅く、至近距離で当てると抜けられやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 大きいカプセルに相手が当たると少し打ち上げてしまい、抜けられやすくなる。
**{{変更点比較|弱=1}} 大きいカプセルに相手が当たると少し打ち上げてしまい、抜けられやすくなる。
**{{変更点比較|弱=1}} クリーンヒット時のダメージが低くなりやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 連続ヒットの感覚が長く設定されており、クリーンヒット時のダメージが低くなりやすい<ref>(74% → 65.3856%)</ref>。
----
----
*'''ガケのぼり攻撃'''
*'''ガケのぼり攻撃'''