「ダークサムス (SP)」の版間の差分

129行目: 129行目:
**{{変更点比較|その他=1}} エフェクトが異なる。
**{{変更点比較|その他=1}} エフェクトが異なる。
*'''下強攻撃'''
*'''下強攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} エフェクトや属性が異なる。
**{{変更点比較|=1}}{{変更点比較|弱=1}} エフェクトや属性が変化し、硬直時間が異なる。
*'''横スマッシュ攻撃'''
*'''横スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} モーション、エフェクト、属性が異なる。
**{{変更点比較|=1}}{{変更点比較|弱=1}} モーション、エフェクト、属性が変化。硬直時間が異なる<ref>先端ヒット時はダークサムスのガード硬直が36F、自身のヒットストップは53F。サムスのガード硬直は31F、自身のヒットストップは48F。</ref>。
**{{変更点比較|弱=1}} サムスよりリーチが短く、喰らい判定が前のめり。
**{{変更点比較|弱=1}} サムスよりリーチが短く、喰らい判定が前のめり。
*'''上スマッシュ攻撃'''
*'''上スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} モーション、エフェクト、属性が異なる。
**{{変更点比較|=1}}{{変更点比較|弱=1}} モーション、エフェクト、属性が変化。硬直時間が異なる。
**{{変更点比較|強=1}} 打点が低く、小さい相手に当てやすいほか、すっぽ抜けもしにくい。
**{{変更点比較|強=1}} 打点が低く、小さい相手に当てやすいほか、すっぽ抜けもしにくい。
*'''下スマッシュ攻撃'''
*'''下スマッシュ攻撃'''