「スピリット」の版間の差分

→‎パワー: 心の怪盗団と勇者の仲間たちも例外に該当。
(→‎属性: 相性とダメージ)
(→‎パワー: 心の怪盗団と勇者の仲間たちも例外に該当。)
106行目: 106行目:
| NOVICE || 1.04倍 || 1.09倍 ||  
| NOVICE || 1.04倍 || 1.09倍 ||  
|-
|-
| HOPE || 1.06倍<ref>「アイテム引き寄せ」「死神の鎌持ち込み」「どせいさん持ち込み」の各サポータースピリットのみ1.04倍。</ref> || 1.11倍 ||
| HOPE || 1.06倍<ref>「アイテム引き寄せ」「死神の鎌持ち込み」「どせいさん持ち込み」の各種サポーターのみ1.04倍。</ref> || 1.11倍 ||
|-
|-
| ACE || 1.08倍<ref>「リップ」のみ1.04倍。</ref> || 1.13倍<ref>「ヨッチ族」のみ1.11倍。</ref> || 1.18倍
| ACE || 1.08倍<ref>「リップ」のみ1.04倍。</ref> || 1.13倍<ref>「ヨッチ族」のみ1.11倍。</ref> || 1.18倍
|-
|-
| LEGEND || 1.10倍 || 1.15倍 || 1.20倍<ref>「マダム・バタフライ」「グランチルダ」のみ1.30倍。</ref>
| LEGEND || 1.10倍<ref>「心の怪盗団」のみ1.04倍。</ref> || 1.15倍<ref>「勇者の仲間たち」のみ1.04倍。</ref> || 1.20倍<ref>「マダム・バタフライ」「グランチルダ」のみ1.30倍。</ref>
|}
|}
例えば、パワー1,429の「ワドルディ」に上から「大妖精(ACE、コスト2)」と「リッキー(NOVICE、コスト1)」と装備すると<br/>
例えば、パワー1,429の「ワドルディ」に上から「大妖精(ACE、コスト2)」と「リッキー(NOVICE、コスト1)」と装備すると<br/>
153

回編集