「勇者 (SP)/ワザ」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
1,113行目: 1,113行目:
| 自身の状態が、[[眠り]]・[[お花]]・[[透明化]]・[[毒]]<ref>2.5%ずつダメージを受ける。計27.5%ダメージ。</ref>・[[スロー]]のいずれかになる || 6.10%
| 自身の状態が、[[眠り]]・[[お花]]・[[透明化]]・[[毒]]<ref>2.5%ずつダメージを受ける。計27.5%ダメージ。</ref>・[[スロー]]のいずれかになる || 6.10%
|-
|-
| 自身が[[無敵]]([[スーパースター|スター]])状態になる || 1.22%
| 自身が[[無敵]]([[スーパースター|スター]])<ref>アイテムのスターを取った時より効果時間は短い。</ref>状態になる || 1.22%
|-
|-
| MPが100になる || 3.96%
| MPが100になる || 3.96%
178

回編集