「持ち込みアイテム」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
35行目: 35行目:
|Lv.4||5回||16||なし
|Lv.4||5回||16||なし
|-
|-
| rowspan="4" |水平ビーム||rowspan="4" |前方にまっすぐ伸びる、<br />超極太の熱光線を発射する||Lv.1||2回||5||なし
| rowspan="4" |水平ビーム||rowspan="4" |前方にまっすぐ伸びる、<br />超極太の熱光線を発射する||Lv.1||2回||5||クリアゲッター1:最終戦で1回1位をとる
|-
|-
|Lv.2||3回||9||なし
|Lv.2||3回||9||クリアゲッター2:フィールドスマッシュを5回遊ぶ
|-
|-
|Lv.3||4回||12||なし
|Lv.3||4回||12||なし
47行目: 47行目:
|Lv.2||2回||7||なし
|Lv.2||2回||7||なし
|-
|-
|Lv.3||||||なし
|Lv.3||3回||10||クリアゲッター3:エンドレス組み手一試合で200人を倒す
|-
|-
|Lv.4||4回||12||なし
|Lv.4||4回||12||なし
71行目: 71行目:
|Lv.2||2回||8||なし
|Lv.2||2回||8||なし
|-
|-
|Lv.3||3回||11||なし
|Lv.3||3回||11||クリアゲッター3:最終戦で20回1位をとる
|-
|-
|Lv.4||3回||13||なし
|Lv.4||3回||13||なし
77行目: 77行目:
| rowspan="4" |ローリングブレード|| rowspan="4" |自分の周りを光の剣が回転して、<br />近づく敵を切り刻む||Lv.1||2回||5||なし
| rowspan="4" |ローリングブレード|| rowspan="4" |自分の周りを光の剣が回転して、<br />近づく敵を切り刻む||Lv.1||2回||5||なし
|-
|-
|Lv.2||2回||8||なし
|Lv.2||2回||8||クリアゲッター2:最終戦で5ファイターで1位をとる
|-
|-
|Lv.3||3回||12||なし
|Lv.3||3回||12||なし
143行目: 143行目:
|Lv.4||4回||7||なし
|Lv.4||4回||7||なし
|-
|-
| rowspan="4" |ヘディング強化|| rowspan="4" |ヘッドバッドなど、<br />頭を使った攻撃の威力が上がる||Lv.1||2回||2||なし
| rowspan="4" |ヘディング強化|| rowspan="4" |ヘッドバッドなど、<br />頭を使った攻撃の威力が上がる||Lv.1||2回||2||クリアゲッター1:ぼうし5種類
|-
|-
|Lv.2||2回||3||なし
|Lv.2||2回||3||なし
151行目: 151行目:
|Lv.4||4回||7||なし
|Lv.4||4回||7||なし
|-
|-
| rowspan="4" |ボディアタック強化|| rowspan="4" |体当たりなど、<br />体全体を使った攻撃の威力が上がる||Lv.1||2回||2||なし
| rowspan="4" |ボディアタック強化|| rowspan="4" |体当たりなど、<br />体全体を使った攻撃の威力が上がる||Lv.1||2回||2||クリアゲッター1:からだ3種類
|-
|-
|Lv.2||2回||3||なし
|Lv.2||2回||3||なし
171行目: 171行目:
| rowspan="4" |リフレクター|| rowspan="4" |飛び道具を反射する||Lv.1||1回||3||なし
| rowspan="4" |リフレクター|| rowspan="4" |飛び道具を反射する||Lv.1||1回||3||なし
|-
|-
|Lv.2||2回||5||なし
|Lv.2||2回||5||クリアゲッター1:持ち込みアイテム10種類
|-
|-
|Lv.3||3回||8||なし
|Lv.3||3回||8||なし
207行目: 207行目:
|Lv.2||3回||5||なし
|Lv.2||3回||5||なし
|-
|-
|Lv.3||||||なし
|Lv.3||4回||7||クリアゲッター3:ライバル組み手一試合のスコア50
|-
|-
|Lv.4||3回||9||なし
|Lv.4||3回||9||なし
255行目: 255行目:
| rowspan="4" |マッハスタンプ|| rowspan="4" |空中で下方向に入力すると、<br />猛スピードの急降下で攻撃する||Lv.1||2回||3||なし
| rowspan="4" |マッハスタンプ|| rowspan="4" |空中で下方向に入力すると、<br />猛スピードの急降下で攻撃する||Lv.1||2回||3||なし
|-
|-
|Lv.2||2回||5||なし
|Lv.2||2回||5||クリアゲッター2:持ち込みアイテム25種類
|-
|-
|Lv.3||2回||7||なし
|Lv.3||2回||7||なし
263行目: 263行目:
| rowspan="4" |シャインスパーク|| rowspan="4" |走行時のスピードが上がり、<br />光をまとって体当たりする||Lv.1||2回||5||なし
| rowspan="4" |シャインスパーク|| rowspan="4" |走行時のスピードが上がり、<br />光をまとって体当たりする||Lv.1||2回||5||なし
|-
|-
|Lv.2||2回||7||なし
|Lv.2||2回||7||クリアゲッター2:すれちがい5人
|-
|-
|Lv.3||2回||9||なし
|Lv.3||2回||9||なし
365行目: 365行目:
|Lv.2||2回||5||なし
|Lv.2||2回||5||なし
|-
|-
|Lv.3||3回||7||なし
|Lv.3||3回||7||クリアゲッター3:最終戦で全ファイターで1位をとる
|-
|-
|Lv.4||4回||9||なし
|Lv.4||4回||9||なし
380行目: 380行目:
レベルの異なるものであれば、同じ持ち込みアイテムを装備することができる。
レベルの異なるものであれば、同じ持ち込みアイテムを装備することができる。


クリアゲッターで入手できるものはそれをクリアしないと手に入らない模様。


"重さ"の最大値は装備アイテムによって上下し、持てなくなると自動で持ち込みアイテムが外されることがある。
"重さ"の最大値は装備アイテムによって上下し、持てなくなると自動で持ち込みアイテムが外されることがある。
8

回編集