持ち込みアイテム
『スマブラSP』のスピリッツボードで使用できる"もちこみアイテム"については、「スピリッツボード#もちこみアイテム」をご覧ください。 |
フィールドスマッシュではマップ探索中でのみ使える持ち込みアイテムをカスタマイズファイターに持たせることができる。
いずれのアイテムもプレイヤーが有利になる効果を持っているので、フィールドスマッシュを始めたばかりのプレイヤーはまずは持ち込みアイテムを集めて探索の効率を上げるといいだろう。
仕様
- カスタマイズファイターの設定画面で設定できる。なお、フィールドスマッシュからのキャラクターセレクト画面や「じゅんび」以外からカスタマイズファイターの設定画面に入っても持ち込みアイテムの項目は表示されない。
- 一度に最大6個までセット可能。持ち込みアイテムはレベルの異なるものであれば、同じ種類でも複数持つことができる。逆に言えば、同じ種類で同じレベルのアイテムは2つ以上持ち込めない。
- 持ち込みアイテムは「重さ」がある。また、各ファイターごとに「持ち込み」できる容量が決められており、容量を超えてアイテムを持たせることはできない。ファイターが「持ち込み」できる容量は設定画面の下画面で確認可能。装備アイテム#各ファイターの対応装備一覧表では各ファイターの「持ち込み」を記載している。
- 「持ち込み」の最大値は装備アイテムで変化させた速度のステータスによって増減する。速度が+の値になると1減りさらに10の単位で1ずつ減っていく。-の値になると20ごとに1ずつ増える。
- 装備アイテムの設定でセットしている持ち込みアイテムの容量がファイターが持ち込める容量を下回ると装備確定時にメッセージが表示されて自動で持ち込みアイテムが外される。
- 「持ち込み」の最大値は装備アイテムで変化させた速度のステータスによって増減する。速度が+の値になると1減りさらに10の単位で1ずつ減っていく。-の値になると20ごとに1ずつ増える。
- 設定画面でXボタンを押すとおまかせで持ち込みアイテムを詰め合わせてくれる。すでにセットしたものはなくならないので容量が余った時に。また、Yボタンでお気に入り登録でき、登録したアイテムは左端に緑色の星が付いてセットしているアイテムのすぐ下に表示されるようになる。
- 使用できるのはマップ探索中のみ。最終戦では使用できない。下画面に表示されているアイコンをタッチすることで使う。
- 持ち込みアイテムの効果が発揮している最中では同じカテゴリのアイテムを使用することはできない。「アイテム」カテゴリの大半は手に持つもので、それらは既にアイテムを持っている時は使用できない。
持ち込みアイテムの一覧
アイテム名 | 説明 | レベル | 使用回数 | 重さ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
直接攻撃 | |||||
パワーボム |
爆風で、広範囲の敵に連続でダメージを与える ・爆弾が出現し、スマートボムのような爆風を起こす。爆風は1%*n回、終わり際は20%のダメージで、レベルによって爆風のダメージ回数が変わる。 |
Lv.1 | 2回 | 4 | 32%(爆風:×12回) 爆発時間:1.0秒 |
Lv.2 | 3回 | 7 | 34%(爆風:×14回) 爆発時間:1.167秒 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.3 | 4回 | 10 | 36%(爆風:×16回) 爆発時間:1.333秒 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.4 | 5回 | 13 | 38%(爆風:×18回) 爆発時間:1.5秒 攻撃範囲拡大 | ||
天の光 |
自分が光の柱に包まれて、近づく敵にダメージを与える ・8秒間ノーリアクションで1%の攻撃判定が66回連続で発生する。 |
Lv.1 | 2回 | 2 | |
Lv.2 | 3回 | 3 | 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.3 | 4回 | 4 | 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.4 | 5回 | 5 | 攻撃範囲拡大 | ||
流星 |
高速で垂直落下する流星が、前方に連続で降り注ぐ | Lv.1 | 2回 | 7 | 1ヒット当たり11%の流星を4つ落とす |
Lv.2 | 3回 | 10 | 1ヒット当たり13%の流星を4つ落とす | ||
Lv.3 | 4回 | 13 | 1ヒット当たり15%の流星を4つ落とす | ||
Lv.4 | 5回 | 16 | 1ヒット当たり11%の流星を5つ落とす | ||
水平ビーム |
前方にまっすぐ伸びる、超極太の熱光線を発射する ・最大で9ヒット。 |
Lv.1 | 2回 | 5 | 1ヒット当たり4%、計36% |
Lv.2 | 3回 | 9 | 1ヒット当たり5%、計45% 光線の幅拡大 | ||
Lv.3 | 4回 | 12 | 1ヒット当たり6%、計54% 光線の幅拡大 | ||
Lv.4 | 5回 | 15 | 1ヒット当たり7%、計63% 光線の幅拡大 | ||
ふっとびリング |
自分の周りから広がる光の輪で、敵を大きくふっとばす ・ダメージは1%のみ。 |
Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 7 | 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.3 | 3回 | 10 | 攻撃範囲拡大 | ||
Lv.4 | 4回 | 12 | 攻撃範囲拡大 | ||
アピールサンダー |
アピール時、十字ボタンを押した方向に強力な電撃を発射する ・下に入力した場合はファイターが前に向いている方向に発射する。 |
Lv.1 | 2回 | 4 | 15% |
Lv.2 | 2回 | 6 | 20% 攻撃判定拡大 | ||
Lv.3 | 3回 | 9 | 25% 攻撃判定拡大 | ||
Lv.4 | 3回 | 11 | 30% 攻撃判定拡大 | ||
ホーミングミサイル |
敵を追いかけるミサイルを、2発同時に発射する ・地形を無視してホーミングする。 |
Lv.1 | 6回 | 7 | 1発あたり、直撃:3%+爆発:5% |
Lv.2 | 8回 | 10 | 1発あたり、直撃:3%+爆発:8% | ||
Lv.3 | 10回 | 13 | 1発あたり、直撃:3%+爆発:11% | ||
Lv.4 | 13回 | 17 | 1発あたり、直撃:3%+爆発:14% | ||
突風 |
自分の前と後ろに、敵を巻き上げる風を発生させる ・風は使ったその場からは動かない。 |
Lv.1 | 2回 | 6 | 1ヒット当たり3% 3秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 8 | 1ヒット当たり4% 4秒間持続 攻撃判定拡大 | ||
Lv.3 | 3回 | 11 | 1ヒット当たり4% 4秒間持続 攻撃判定拡大 | ||
Lv.4 | 3回 | 13 | 1ヒット当たり5% 6秒間持続 攻撃判定拡大 | ||
ローリングブレード |
自分の周りを光の剣が回転して、近づく敵を切り刻む ・効果時間は8秒間。攻撃は48回発生する。 |
Lv.1 | 2回 | 5 | 1ヒット当たり3% |
Lv.2 | 2回 | 8 | 1ヒット当たり4% 攻撃判定拡大 | ||
Lv.3 | 3回 | 12 | 1ヒット当たり5% 攻撃判定拡大 | ||
Lv.4 | 3回 | 15 | 1ヒット当たり6% 攻撃判定拡大 | ||
能力強化 | |||||
悪魔の契約 |
一定時間、大きくパワーアップするが、蓄積ダメージが300%になる ・レベルに等しい数のパワーアップ値が1000になり、残りの能力もある程度上昇する。 ・300%以上でも使用できるが、300%に回復せず、効果時間が減少する。 |
Lv.1 | 1回 | 2 | 1つのパワーアップ値を1000に引き上げ、それ以外のパワーアップ値をそれぞれ20~200まで上昇させる 25秒間持続 |
Lv.2 | 1回 | 4 | 2つのパワーアップ値を1000に引き上げ、それ以外のパワーアップ値をそれぞれ80~400まで上昇させる 26.667秒間持続 | ||
Lv.3 | 1回 | 6 | 3つのパワーアップ値を1000に引き上げ、それ以外のパワーアップ値をそれぞれ120~500まで上昇させる 28.333秒間持続 | ||
Lv.4 | 1回 | 8 | 4つのパワーアップ値を1000に引き上げ、それ以外のパワーアップ値をそれぞれ160~600まで上昇させる 30秒間持続 | ||
オーバーホールド |
スマッシュ攻撃をより長くためられるようになり、威力が上がる ・スマッシュ攻撃の基本ダメージが1.3倍上昇、通常の2.5倍までホールドでき、最大までホールドすると約2倍のダメージになる。効果時間は10秒間。 |
Lv.1 | 1回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 5 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 4回 | 9 | |||
K.O.ホーミング |
倒した敵がふっとぶ際に、他の敵にぶつかりやすくなる | Lv.1 | 3回 | 3 | |
Lv.2 | 3回 | 4 | |||
Lv.3 | 4回 | 6 | |||
Lv.4 | 4回 | 7 | |||
倍返し |
ダメージを受けた度合いで、次の攻撃の威力が一度だけ上がる ・効果時間は共通で20秒間。 |
Lv.1 | 1回 | 2 | 1.7倍 |
Lv.2 | 2回 | 4 | 1.8倍 | ||
Lv.3 | 3回 | 6 | 1.9倍 | ||
Lv.4 | 4回 | 8 | 2.0倍 | ||
波導 |
その時の蓄積ダメージが高いほど、大きくパワーアップする ・通常ワザと必殺ワザのパワーアップ値が一時的に上昇。ルカリオの波導と同様の効果だが、算出の式は異なる。 |
Lv.1 | 1回 | 3 | 70%で350、150%で590上昇 15秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 5 | 70%で385、150%で641上昇 16.667秒間持続 | ||
Lv.3 | 2回 | 6 | 70%で420、150%で692上昇 18.333秒間持続 | ||
Lv.4 | 3回 | 8 | 70%で455、150%で743上昇 20秒間持続 | ||
攻撃強化 | |||||
パンチ強化 |
パンチなど、腕を使った攻撃の威力が上がる | Lv.1 | 2回 | 2 | 1.5倍 6秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 1.9倍 7秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 5 | 2.1倍 7秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 7 | 2.3倍 7秒間持続 | ||
キック強化 |
キックなど、足を使った攻撃の威力が上がる | Lv.1 | 2回 | 2 | 1.5倍 6秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 1.9倍 7秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 5 | 2.1倍 7秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 7 | 2.3倍 7秒間持続 | ||
ヘディング強化 |
ヘッドバッドなど、頭を使った攻撃の威力が上がる | Lv.1 | 2回 | 2 | 1.5倍 6秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 1.9倍 7秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 5 | 2.1倍 7秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 7 | 2.3倍 7秒間持続 | ||
ボディアタック強化 |
体当たりなど、体全体を使った攻撃の威力が上がる | Lv.1 | 2回 | 2 | 1.5倍 6秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 1.9倍 7秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 5 | 2.1倍 7秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 7 | 2.3倍 7秒間持続 | ||
投げ強化 |
敵をつかめる距離が長くなり、投げの威力が上がる | Lv.1 | 2回 | 2 | 1.5倍 6秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 1.9倍 7秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 5 | 2.1倍 7秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 7 | 2.3倍 7秒間持続 | ||
防御 | |||||
リフレクター |
飛び道具を反射する 15秒間の間だけカラダに触れた飛び道具を反射。 |
Lv.1 | 1回 | 3 | 反射倍率1.3倍 |
Lv.2 | 2回 | 5 | 反射倍率1.9倍 | ||
Lv.3 | 3回 | 8 | 反射倍率2.5倍 | ||
Lv.4 | 4回 | 10 | 反射倍率3.1倍 | ||
スーパーアーマー |
自分がダメージを受けてもひるまなくなる ・効果時間は9秒間。 |
Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 7 | |||
Lv.3 | 3回 | 10 | |||
Lv.4 | 4回 | 13 | |||
一瞬無敵 |
一瞬だけ、ダメージを全く受けなくなる ・効果時間は共通で3秒間。 |
Lv.1 | 2回 | 3 | |
Lv.2 | 3回 | 4 | |||
Lv.3 | 4回 | 5 | |||
Lv.4 | 5回 | 6 | |||
ブレイクしない |
自分のシールドの大きさが、まったく減らなくなる | Lv.1 | 1回 | 2 | 8秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 3 | 8.5秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 4 | 9秒間持続 | ||
Lv.4 | 4回 | 5 | 9.5秒間持続 | ||
回復 | |||||
回復 |
自分の蓄積ダメージを回復する ・投げ・アイテムのパワーアップ値の影響を受ける。そのため左に記したものよりも回復量が大きくなる(パワーアップ値1000では2.5倍になる)。 |
Lv.1 | 3回 | 3 | 30%回復 |
Lv.2 | 3回 | 5 | 50%回復 | ||
Lv.3 | 3回 | 7 | 70%回復 | ||
Lv.4 | 3回 | 9 | 90%回復 | ||
オート回復 |
蓄積ダメージが自動で少しずつ回復する ・0.5秒ごとに効果が発生し、15秒の間に計30回分回復する。 |
Lv.1 | 2回 | 3 | 2%回復(計60%回復) |
Lv.2 | 2回 | 5 | 3%回復(計90%回復) | ||
Lv.3 | 2回 | 7 | 4%回復(計120%回復) | ||
Lv.4 | 2回 | 9 | 5%回復(計150%回復) | ||
ふせぐと回復 |
敵の攻撃をシールドすると、自分のダメージが回復する ・効果時間は20秒間。 |
Lv.1 | 2回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 4 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 3回 | 7 | |||
移動 | |||||
テレポート |
フィールド内で、でたらめに決まった場所に、一瞬でワープする | Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 6 | |||
Lv.3 | 3回 | 8 | |||
Lv.4 | 4回 | 10 | |||
空中ジャンプ追加 |
連続ジャンプできる回数が増える | Lv.1 | 1回 | 3 | 1回増加 |
Lv.2 | 2回 | 5 | 2回増加 | ||
Lv.3 | 2回 | 8 | 2回増加 | ||
Lv.4 | 3回 | 10 | 2回増加 | ||
ハイジャンプ |
ジャンプ力がアップする |
Lv.1 | 1回 | 3 | 地上ジャンプ×1.6倍 空中ジャンプ×1.4倍 ショートジャンプ×1.4倍 5秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 5 | 地上ジャンプ×1.8倍 空中ジャンプ×1.6倍 ショートジャンプ×1.6倍 6.5秒間持続 | ||
Lv.3 | 3回 | 8 | 地上ジャンプ×2.0倍 空中ジャンプ×1.8倍 ショートジャンプ×1.8倍 8秒間持続 | ||
Lv.4 | 3回 | 10 | 地上ジャンプ×2.2倍 空中ジャンプ×2.0倍 ショートジャンプ×2.0倍 10秒間持続 | ||
マッハスタンプ |
空中で下方向に入力すると、猛スピードの急降下で攻撃する ・着地時に出る衝撃波は直撃よりも威力が2倍高い。 |
Lv.1 | 2回 | 3 | 8%/16% |
Lv.2 | 2回 | 5 | 11%/22% | ||
Lv.3 | 2回 | 7 | 15%/30% | ||
Lv.4 | 2回 | 9 | 20%/40% | ||
シャインスパーク |
走行時のスピードが上がり、光をまとって体当たりする | Lv.1 | 2回 | 5 | 走行速度×2.0倍 14% 8秒間持続 |
Lv.2 | 2回 | 7 | 走行速度×2.2倍 19% 10秒間持続 | ||
Lv.3 | 2回 | 9 | 走行速度×2.35倍 24% 12秒間持続 | ||
Lv.4 | 2回 | 11 | 走行速度×2.5倍 29% 15秒間持続 | ||
アイテム | |||||
ビームソード |
アイテムの"ビームソード"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 5 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 4回 | 9 | |||
レイガン |
アイテムの"レイガン"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 2 | |
Lv.2 | 2回 | 4 | |||
Lv.3 | 3回 | 6 | |||
Lv.4 | 4回 | 8 | |||
ボムへい |
アイテムの"ボムへい"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 2 | |
Lv.2 | 2回 | 3 | |||
Lv.3 | 3回 | 4 | |||
Lv.4 | 4回 | 5 | |||
バックシールド |
アイテムの"バックシールド"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 1 | |
Lv.2 | 2回 | 2 | |||
Lv.3 | 4回 | 3 | |||
Lv.4 | 4回 | 4 | |||
スーパーこのは |
アイテムの"スーパーこのは"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 2 | |
Lv.2 | 2回 | 3 | |||
Lv.3 | 3回 | 4 | |||
Lv.4 | 4回 | 5 | |||
ロケットベルト |
アイテムの"ロケットベルト"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 5 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 4回 | 9 | |||
ハンマー |
アイテムの"ハンマー"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 6 | |||
Lv.3 | 3回 | 8 | |||
Lv.4 | 4回 | 10 | |||
スマートボム |
アイテムの"スマートボム"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 6 | |||
Lv.3 | 3回 | 8 | |||
Lv.4 | 4回 | 10 | |||
巨塔 |
アイテムの"巨塔"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 8 | |
Lv.2 | 2回 | 11 | |||
Lv.3 | 3回 | 14 | |||
Lv.4 | 4回 | 17 | |||
スーパースコープ |
アイテムの"スーパースコープ"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 4 | |
Lv.2 | 2回 | 6 | |||
Lv.3 | 3回 | 8 | |||
Lv.4 | 4回 | 10 | |||
ブーメラン |
アイテムの"ブーメラン"を取りだして装備する | Lv.1 | 1回 | 2 | |
Lv.2 | 2回 | 3 | |||
Lv.3 | 3回 | 4 | |||
Lv.4 | 4回 | 5 | |||
特殊効果 | |||||
シャッフル |
6種類のパワーアップ値をでたらめに入れ替える | Lv.1 | 1回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 5 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 4回 | 9 | |||
ランダム |
何らかの持ち込みアイテムの効果が、でたらめに発生する ・発生する効果のレベルは、このアイテムと同じ。 |
Lv.1 | 1回 | 3 | |
Lv.2 | 2回 | 5 | |||
Lv.3 | 3回 | 7 | |||
Lv.4 | 4回 | 9 |
備考
- 「シャインスパーク」と「パワーボム」は『メトロイド』シリーズのサムスの同名アクションを元にしている。