「初心者ページ」の版間の差分

(かいじゅう (トーク) による版 113278 を取り消し)
タグ: 取り消し
186行目: 186行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 18  
| style="text-align:center" | 18  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドクターマリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドクターマリオ|s=15px|cl=01}}<br />Dr.<br />マリオ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドクターマリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドクターマリオ|s=15px|cl=01}}<br />Dr.マリオ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| マリオに似ているようで段違いの撃墜力を持つ、パワータイプ寄りのファイター。<br/>飛び道具で相手を動かし迎撃する受けの立ち回りが得意だが、運動性能や復帰力はワーストクラス。
|| マリオに似ているようで段違いの撃墜力を持つ、パワータイプ寄りのファイター。<br/>飛び道具で相手を動かし迎撃する受けの立ち回りが得意だが、運動性能や復帰力はワーストクラス。
|-
|-
| style="text-align:center" | 09  
| style="text-align:center" | 09  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルイージ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルイージ|s=15px|cl=01}}<br />ルイージ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルイージ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルイージ|s=15px|cl=01}}<br />ルイージ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| マリオに少し似たワザを持つギャンブル性の強い一発屋。<br/>動作がかなりふんわりしており、素早い相手に翻弄されやすい。
|| マリオに少し似たワザを持つギャンブル性の強い一発屋。<br/>動作がかなりふんわりしており、素早い相手に翻弄されやすい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 02  
| style="text-align:center" | 02  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドンキーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドンキーコング|s=15px|cl=01}}<br />ドンキー<br />コング
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ドンキーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ドンキーコング|s=15px|cl=01}}<br />ドンキー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 高めのパワーと素早さを併せ持った重量級で、意外とテクニカルなワザも多い。<br/>上に大きく飛べないため縦の復帰力が極めて低く、あまり大柄故の重さを当てにはできない。
|| 高めのパワーと素早さを併せ持った重量級で、意外とテクニカルなワザも多い。<br/>上に大きく飛べないため縦の復帰力が極めて低く、あまり大柄故の重さを当てにはできない。
211行目: 211行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 43  
| style="text-align:center" | 43  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">トゥーンリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=トゥーンリンク|s=15px|cl=01}}<br />トゥーン<br />リンク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">トゥーンリンク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=トゥーンリンク|s=15px|cl=01}}<br />トゥーン<br />リンク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 他のリンクと比較し、ふんわりとした挙動で機動力が控えめな代わりに隙が少ない。<br/>弓矢やブーメランは弾速が遅い分相手を牽制しやすく、守りの立ち回りが得意。
|| 他のリンクと比較し、ふんわりとした挙動で機動力が控えめな代わりに隙が少ない。<br/>弓矢やブーメランは弾速が遅い分相手を牽制しやすく、守りの立ち回りが得意。
226行目: 226行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 05
| style="text-align:center" | 05
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ヨッシー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ヨッシー|s=15px|cl=01}}<br />ヨッシー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ヨッシー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ヨッシー|s=15px|cl=01}}<br />ヨッシー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| ワザの判定がかなり強力で打撃を押し通しやすいファイター。シールド判定や空中ジャンプが独特で、守りも強い。
|| ワザの判定がかなり強力で打撃を押し通しやすいファイター。シールド判定や空中ジャンプが独特で、守りも強い。
|-
|-
| style="text-align:center" | 06
| style="text-align:center" | 06
| style="text-align:center" | <span style="display:none">カービィ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=カービィ|s=15px|cl=01}}<br />カービィ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">カービィ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=カービィ|s=15px|cl=01}}<br />カービィ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 復帰がカンタンで意外とワザがパワフルな軽量級のファイター。動きが緩やかでシンプルなワザが揃うため、'''初心者でも容易に扱える。'''<br/>「すいこみ」は相手の通常必殺ワザをコピーできるため、可能性も無限大。
|| 復帰がカンタンで意外とワザがパワフルな軽量級のファイター。動きが緩やかでシンプルなワザが揃うため、'''初心者でも容易に扱える。'''<br/>「すいこみ」は相手の通常必殺ワザをコピーできるため、可能性も無限大。
241行目: 241行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 20  
| style="text-align:center" | 20  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ファルコ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ファルコ|s=15px|cl=01}}<br />ファルコ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ファルコ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ファルコ|s=15px|cl=01}}<br />ファルコ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 縦の動きが激しい空中戦が得意なファイター。空中コンボが強力だが、ワザのクセが強めで扱いにはある程度の慣れが必要。
|| 縦の動きが激しい空中戦が得意なファイター。空中コンボが強力だが、ワザのクセが強めで扱いにはある程度の慣れが必要。
256行目: 256行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 19  
| style="text-align:center" | 19  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピチュー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピチュー|s=15px|cl=01}}<br />ピチュー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピチュー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピチュー|s=15px|cl=01}}<br />ピチュー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">5</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">5</span><b style="color:#F00;">▲</b>  
|| ピカチュウとよく似ているが、'''電撃ワザを使っただけで自分がダメージを受けてしまう'''ので、不利になりやすい。<br/>強みがパッと見ではわかりづらい'''上級者向けのファイター'''。
|| ピカチュウとよく似ているが、'''電撃ワザを使っただけで自分がダメージを受けてしまう'''ので、不利になりやすい。<br/>強みがパッと見ではわかりづらい'''上級者向けのファイター'''。
271行目: 271行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 11  
| style="text-align:center" | 11  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キャプテン・ファルコン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キャプテン・ファルコン|s=15px|cl=01}}<br />キャプテン<br />ファルコン
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キャプテン・ファルコン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キャプテン・ファルコン|s=15px|cl=01}}<br />C・ファルコン
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| スピードとパワーを兼ね揃えたガン攻めインファイター。相応に隙も多いため、攻め込まれたときの切り返しがニガテ。
|| スピードとパワーを兼ね揃えたガン攻めインファイター。相応に隙も多いため、攻め込まれたときの切り返しがニガテ。
281行目: 281行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 13<br />13´  
| style="text-align:center" | 13<br />13´  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピーチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピーチ|s=15px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=デイジー|s=15px|cl=01}}<br />ピーチ<br />デイジー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ピーチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピーチ|s=15px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=デイジー|s=15px|cl=01}}<br />ピーチ<br />デイジー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>
  || ジャンプボタン押しっぱなしで空中を浮遊できる点が特徴的なファイター。<br/>ピーチ・デイジーともに性能差はほぼ無いので、お好みでどうぞ。
  || ジャンプボタン押しっぱなしで空中を浮遊できる点が特徴的なファイター。<br/>ピーチ・デイジーともに性能差はほぼ無いので、お好みでどうぞ。
291行目: 291行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 15  
| style="text-align:center" | 15  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">アイスクライマー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=アイスクライマー|s=15px|cl=01}}<br />アイス<br />クライマー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">アイスクライマー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=アイスクライマー|s=15px|cl=01}}<br />アイスクライマー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 二人一組のファイターで、プレイヤーに合わせてもう片方も動く。<br/>相方がやられると攻撃力と復帰力が激減するので、攻撃を受けないように立ち回るのが重要。
|| 二人一組のファイターで、プレイヤーに合わせてもう片方も動く。<br/>相方がやられると攻撃力と復帰力が激減するので、攻撃を受けないように立ち回るのが重要。
326行目: 326行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 23  
| style="text-align:center" | 23  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ガノンドロフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガノンドロフ|s=15px|cl=01}}<br />ガノン<br />ドロフ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ガノンドロフ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガノンドロフ|s=15px|cl=01}}<br />ガノンドロフ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| あらゆるワザが撃墜に繋がる超パワータイプの重量級ファイター。全体的に動作や隙が大きいものの、動きはシンプルでリーチもそれなり。
|| あらゆるワザが撃墜に繋がる超パワータイプの重量級ファイター。全体的に動作や隙が大きいものの、動きはシンプルでリーチもそれなり。
336行目: 336行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 26  
| style="text-align:center" | 26  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=15px|cl=01}}<br />Mr.<br />G&W
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=15px|cl=01}}<br />Mr.G&W
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 機動力に優れるほか、攻撃力や判定も悪くない。横必殺ワザは運次第で凶悪な威力になることも。ただし空中攻撃のクセがかなり強く、体重が軽い点はネック。
|| 機動力に優れるほか、攻撃力や判定も悪くない。横必殺ワザは運次第で凶悪な威力になることも。ただし空中攻撃のクセがかなり強く、体重が軽い点はネック。
366行目: 366行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 31  
| style="text-align:center" | 31  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">スネーク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=スネーク|s=15px|cl=01}}<br />スネーク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">スネーク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=スネーク|s=15px|cl=01}}<br />スネーク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 多様な飛び道具で相手を追い詰め、詰め寄ってきた相手に強力な強攻撃をお見舞いするのが得意なファイター。<br/>ただし動作が重いワザが多く、クセが非常に強い。
|| 多様な飛び道具で相手を追い詰め、詰め寄ってきた相手に強力な強攻撃をお見舞いするのが得意なファイター。<br/>ただし動作が重いワザが多く、クセが非常に強い。
380行目: 380行目:
|| ゼニガメ、フシギソウ、リザードンの3体のポケモン=別々のファイターを切り替えながら戦う。<br/>ダメージがたまったらより重いポケモンに変えていけば問題ないが、そうは行かない状況も当然存在する。<br/>3体分の特徴を理解し、うまく切り替えて幅広い状況に対応しよう。
|| ゼニガメ、フシギソウ、リザードンの3体のポケモン=別々のファイターを切り替えながら戦う。<br/>ダメージがたまったらより重いポケモンに変えていけば問題ないが、そうは行かない状況も当然存在する。<br/>3体分の特徴を理解し、うまく切り替えて幅広い状況に対応しよう。
|-
|-
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ゼニガメ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ゼニガメ|s=15px|cl=01}}<br />ゼニガメ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ゼニガメ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ゼニガメ|s=15px|cl=01}}<br />ゼニガメ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 挙動がかなり素直なファイター。横必殺ワザは大半の攻撃をノーダメージで防ぎつつ突っ込める。<br/>体重の軽さ・リーチの短さ・ふっとばしの弱さが主な短所。
|| 挙動がかなり素直なファイター。横必殺ワザは大半の攻撃をノーダメージで防ぎつつ突っ込める。<br/>体重の軽さ・リーチの短さ・ふっとばしの弱さが主な短所。
393行目: 393行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 36  
| style="text-align:center" | 36  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ディディーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ディディーコング|s=15px|cl=01}}<br />ディディー<br />コング
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ディディーコング</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ディディーコング|s=15px|cl=01}}<br />ディディー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 身軽さと判定の強さを両立したファイターで、立ち回りに優れる。早期撃墜のしにくさや縦の復帰手段がネック。
|| 身軽さと判定の強さを両立したファイターで、立ち回りに優れる。早期撃墜のしにくさや縦の復帰手段がネック。
|-
|-
| style="text-align:center" | 38  
| style="text-align:center" | 38  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ソニック</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ソニック|s=15px|cl=01}}<br />ソニック
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ソニック</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ソニック|s=15px|cl=01}}<br />ソニック
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 原作通り、地上の移動速度がとてつもなく速いキャラ。ただし意外とワザの隙は大きく、必殺ワザの扱いもやや難しい。
|| 原作通り、地上の移動速度がとてつもなく速いキャラ。ただし意外とワザの隙は大きく、必殺ワザの扱いもやや難しい。
413行目: 413行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 41  
| style="text-align:center" | 41  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルカリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルカリオ|s=15px|cl=01}}<br />ルカリオ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ルカリオ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ルカリオ|s=15px|cl=01}}<br />ルカリオ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| ダメージが蓄積したときのワザ強化が他ファイターよりも顕著。追い込まれた分だけ強くなるハイリスクハイリターンなファイター。
|| ダメージが蓄積したときのワザ強化が他ファイターよりも顕著。追い込まれた分だけ強くなるハイリスクハイリターンなファイター。
|-
|-
| style="text-align:center" | 42  
| style="text-align:center" | 42  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ロボット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ロボット|s=15px|cl=01}}<br />ロボット
| style="text-align:center" | <span style="display:none">ロボット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ロボット|s=15px|cl=01}}<br />ロボット
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 2つの優秀な飛び道具とスキの少ない通常ワザで相手の接近を許さない要塞型ファイター。<br/>重量と復帰力も高く長期戦にも耐えうるが、カラダの大きさが弱点。
|| 2つの優秀な飛び道具とスキの少ない通常ワザで相手の接近を許さない要塞型ファイター。<br/>重量と復帰力も高く長期戦にも耐えうるが、カラダの大きさが弱点。
438行目: 438行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 47  
| style="text-align:center" | 47  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Wii Fit トレーナー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Wii Fit トレーナー|s=15px|cl=01}}<br />Wii Fit<br />トレーナー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Wii Fit トレーナー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Wii Fit トレーナー|s=15px|cl=01}}<br />Wii Fit トレーナー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 見た目の割に意外とパワフルなファイター。必殺ワザを活かした遠距離攻撃もこなせるが、通常ワザの攻撃範囲にかなりクセがあるため注意。
|| 見た目の割に意外とパワフルなファイター。必殺ワザを活かした遠距離攻撃もこなせるが、通常ワザの攻撃範囲にかなりクセがあるため注意。
458行目: 458行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 51  
| style="text-align:center" | 51  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiカクトウタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 格闘タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii<br />格闘
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiカクトウタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 格闘タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii 格闘
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。リーチ・復帰力が短い分運動性能は高く、素早さと攻撃力を兼ね揃えたワザも多い。<br/>小ワザのふっ飛ばし力が半端に伸びないため、長期戦が苦手。
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。リーチ・復帰力が短い分運動性能は高く、素早さと攻撃力を兼ね揃えたワザも多い。<br/>小ワザのふっ飛ばし力が半端に伸びないため、長期戦が苦手。
|-
|-
| style="text-align:center" | 52  
| style="text-align:center" | 52  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiケンジュツタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 剣術タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii<br />剣術
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiケンジュツタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 剣術タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii 剣術
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。Miiファイターの中ではバランス重視の性能。<br/>必殺ワザのバランスも良いので、お好みでカスタマイズしやすい。
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。Miiファイターの中ではバランス重視の性能。<br/>必殺ワザのバランスも良いので、お好みでカスタマイズしやすい。
|-
|-
| style="text-align:center" | 53  
| style="text-align:center" | 53  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiシャゲキタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 射撃タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii<br />射撃
| style="text-align:center" | <span style="display:none">Miiシャゲキタイプ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mii 射撃タイプ|s=15px|cl=01}}<br />Mii 射撃
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。飛び道具やリーチ・持続の長い攻撃ワザが多い。<br/>クセが多少あるが、うまく捕まえれば一方的にダメージを与えられる。
|| 自分のMiiを使って誰でも参戦。飛び道具やリーチ・持続の長い攻撃ワザが多い。<br/>クセが多少あるが、うまく捕まえれば一方的にダメージを与えられる。
|-
|-
| style="text-align:center" | 54  
| style="text-align:center" | 54  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">パルテナ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パルテナ|s=15px|cl=01}}<br />パルテナ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">パルテナ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パルテナ|s=15px|cl=01}}<br />パルテナ
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 移動性能と攻撃範囲が優秀で、全体的に間合いの外から相手を一方的に攻撃するのが得意。ただし、ワザのクセは意外と強め。
|| 移動性能と攻撃範囲が優秀で、全体的に間合いの外から相手を一方的に攻撃するのが得意。ただし、ワザのクセは意外と強め。
488行目: 488行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 57  
| style="text-align:center" | 57  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シュルク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シュルク|s=15px|cl=01}}<br />シュルク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シュルク</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シュルク|s=15px|cl=01}}<br />シュルク
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| リーチ長めの剣士ファイター。通常必殺ワザで能力バランスを大きく変えることができるが、それぞれの長所だけでなく短所も覚えておきたい。
|| リーチ長めの剣士ファイター。通常必殺ワザで能力バランスを大きく変えることができるが、それぞれの長所だけでなく短所も覚えておきたい。
513行目: 513行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 61  
| style="text-align:center" | 61  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クラウド</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クラウド|s=15px|cl=01}}<br />クラウド
| style="text-align:center" | <span style="display:none">クラウド</span>{{頭アイコン|g=SP|c=クラウド|s=15px|cl=01}}<br />クラウド
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;">◎</b>  
|| 攻撃重視型の剣士系ファイター。重そうな武器の割にかなり機敏だが、復帰力には難がある。<br/>'''必殺ワザを一度だけ強化する“リミットブレイク”'''をどう使うかが腕の見せ所。
|| 攻撃重視型の剣士系ファイター。重そうな武器の割にかなり機敏だが、復帰力には難がある。<br/>'''必殺ワザを一度だけ強化する“リミットブレイク”'''をどう使うかが腕の見せ所。
533行目: 533行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 65  
| style="text-align:center" | 65  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リドリー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リドリー|s=15px|cl=01}}<br />リドリー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">リドリー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リドリー|s=15px|cl=01}}<br />リドリー
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| 範囲と持続、または威力に優れるワザが揃っており、優秀な攻撃ワザを多く持つ。<br/>しかし、重量と復帰力は意外と控えめで、身体も大きいため崩されると脆い。
|| 範囲と持続、または威力に優れるワザが揃っており、優秀な攻撃ワザを多く持つ。<br/>しかし、重量と復帰力は意外と控えめで、身体も大きいため崩されると脆い。
|-
|-
| style="text-align:center" | 66<br />66´  
| style="text-align:center" | 66<br />66´  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シモン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シモン|s=15px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=リヒター|s=15px|cl=01}}<br />シモン<br />リヒター
| style="text-align:center" | <span style="display:none">シモン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シモン|s=15px|cl=01}}{{頭アイコン|g=SP|c=リヒター|s=15px|cl=01}}<br />シモン<br />リヒター
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b>  
|| 鎖のムチによる超リーチに加え、優秀な飛び道具で相手を寄せ付けない戦いが得意。ただし接近戦はニガテなので、強攻撃でうまくいなしたいところ。<br/>シモン・リヒターの性能差は非常に小さいので、お好みでどうぞ。
|| 鎖のムチによる超リーチに加え、優秀な飛び道具で相手を寄せ付けない戦いが得意。ただし接近戦はニガテなので、強攻撃でうまくいなしたいところ。<br/>シモン・リヒターの性能差は非常に小さいので、お好みでどうぞ。
|-
|-
| style="text-align:center" | 67  
| style="text-align:center" | 67  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=15px|cl=01}}<br />キング<br />クルール
| style="text-align:center" | <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=15px|cl=01}}<br />キングクルール
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b>  
|| 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いているのでワザを強引に通せるのが強み。<br/>ただしワザの動作が総じて遅く、立ち回りでハンデを背負う。
|| 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いているのでワザを強引に通せるのが強み。<br/>ただしワザの動作が総じて遅く、立ち回りでハンデを背負う。
553行目: 553行目:
|-
|-
| style="text-align:center" | 70  
| style="text-align:center" | 70  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">パックンフラワー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パックンフラワー|s=15px|cl=01}}<br />パックン<br />フラワー<br/>([[DLC]])  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">パックンフラワー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パックンフラワー|s=15px|cl=01}}<br />パックンフラワー<br/>([[DLC]])  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
| style="text-align:center" | <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b>  
|| トリッキーなワザが多く、崖外追撃も得意。しかしそのぶん隙の大きいワザが目立つので、繊細な立ち回りも必要。
|| トリッキーなワザが多く、崖外追撃も得意。しかしそのぶん隙の大きいワザが目立つので、繊細な立ち回りも必要。