「歩行」の版間の差分

編集の要約なし
38行目: 38行目:
|rowspan=2| 0.32
|rowspan=2| 0.32
|-
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=n}} {{64|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=64|s=20px|l=}} [[キャプテン・ファルコン (64)|C・ファルコン]]
|-
|-
|rowspan=2| '''9'''
|rowspan=2| '''9'''
113行目: 113行目:
|rowspan=3| 0.85
|rowspan=3| 0.85
|-
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=DX|s=20px|l=}} [[キャプテン・ファルコン (DX)|C・ファルコン]]
|-
|-
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}}
|data-sort-value="13"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=DX|s=20px|l=n}} {{DX|ピーチ}}
250行目: 250行目:
|-
|-
|rowspan=2| '''31'''  
|rowspan=2| '''31'''  
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=n}} {{X|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=X|s=20px|l=}} [[キャプテン・ファルコン (X)|C・ファルコン]]
|rowspan=2| 0.85
|rowspan=2| 0.85
|-
|-
462行目: 462行目:
|-
|-
|| '''42'''  
|| '''42'''  
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=n}} {{for|キャプテン・ファルコン}}
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=for|s=20px|l=}} [[キャプテン・ファルコン (3DS/Wii U)|C・ファルコン]]
|| 0.94
|| 0.94
|-
|-