歩行
歩行は、主に地上で前に方向入力をするとファイターが行うアクション。 弾き入力だとステップになる。歩行の速度は、スティックの横入力が浅いほど遅くなる。歩行の速度よって、微速歩行、中速歩行、最大速歩行の3種類のモーションに切り替わる。スティックが無いWiiリモコン横持ちでは、最大速度での歩行しかできない。
歩行は待機状態同様に動作の制限が最も少ない地上状態である。そのため、移動速度は速いが行動の制限が多い走行よりも、歩行で移動したほうが良い場合もある。
一般的な格闘ゲームにあるような、向きを変えずに後ろへ歩行する手段は、『スマブラ』には無い。ただし『スマブラSP』では、対1人の状況下のリュウ・ケン・テリー・カズヤのみ、常に対戦相手の方を向いたまま歩行するようになっている。
最大歩行速度 (64)
順位 | ファイター | 値 |
---|---|---|
1 | フォックス | 0.45 |
2 | ピカチュウ | 0.42 |
3 | ヨッシー | 0.38 |
4 | リンク | 0.37 |
5 | カービィ | 0.35 |
6 | サムス | 0.34 |
7 | ドンキーコング | 0.32 |
C・ファルコン | ||
9 | マリオ | 0.3 |
ルイージ | ||
11 | ネス | 0.28 |
プリン |
最大歩行速度 (DX)
順位 | ファイター | 値 |
---|---|---|
1 | フォックス | 1.6 |
マルス | ||
3 | ファルコ | 1.4 |
4 | ピカチュウ | 1.24 |
ピチュー | ||
6 | ドンキーコング | 1.2 |
リンク | ||
シーク | ||
こどもリンク | ||
ロイ | ||
11 | ヨッシー | 1.15 |
12 | マリオ | 1.1 |
ルイージ | ||
ドクターマリオ | ||
Mr.ゲーム&ウォッチ | ||
16 | サムス | 1 |
ミュウツー | ||
18 | アイスクライマー | 0.95 |
19 | カービィ | 0.85 |
C・ファルコン | ||
ピーチ | ||
22 | ネス | 0.84 |
23 | ガノンドロフ | 0.73 |
24 | プリン | 0.7 |
ゼルダ | ||
26 | クッパ | 0.65 |
最大歩行速度 (X)
- 順位はギガクッパとワリオマンを除いている。
順位 | ファイター | 値 |
---|---|---|
1 | マルス | 1.5 |
- | ギガクッパ | |
2 | フォックス | 1.45 |
3 | ソニック | 1.4 |
4 | ゼロスーツサムス | 1.33 |
5 | シーク | 1.3 |
ウルフ | ||
- | ワリオマン | |
7 | ファルコ | 1.28 |
8 | ディディーコング | 1.25 |
9 | ピカチュウ | 1.24 |
10 | メタナイト | 1.22 |
トゥーンリンク | ||
12 | ドンキーコング | 1.2 |
リンク | ||
ゼニガメ | ||
15 | ピット | 1.18 |
16 | ヨッシー | 1.15 |
17 | マリオ | 1.1 |
Mr.ゲーム&ウォッチ | ||
ロボット | ||
20 | ルイージ | 1.08 |
21 | サムス | 1.05 |
フシギソウ | ||
23 | ルカリオ | 1 |
24 | アイスクライマー | 0.96 |
25 | カービィ | 0.95 |
デデデ | ||
27 | ピクミン&オリマー | 0.9 |
28 | アイク | 0.88 |
29 | ネス | 0.86 |
ピーチ | ||
31 | C・ファルコン | 0.85 |
ワリオ | ||
33 | スネーク | 0.84 |
34 | リュカ | 0.82 |
35 | クッパ | 0.8 |
ゼルダ | ||
37 | ガノンドロフ | 0.73 |
38 | リザードン | 0.7 |
プリン |
最大歩行速度 (3DS/Wii U)
- 順位はギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マック、最小と最大のMiiファイターを除いている。
順位 | ファイター | 値 |
---|---|---|
- | ギガ・マック | 1.584 |
1 | マルス | 1.5 |
ルキナ | ||
- | ギガクッパ | |
3 | フォックス | 1.45 |
- | Mii 剣術タイプ (最小) | 1.44936 |
4 | ゲッコウガ | 1.43 |
- | Mii 格闘タイプ (最小) | 1.403 |
5 | シーク | 1.4 |
ゼロスーツサムス | ||
7 | ソニック | 1.375 |
8 | リトル・マック | 1.32 |
9 | ドンキーコング | 1.3 |
- | ワリオマン | |
- | Mii 射撃タイプ (最小) | 1.281 |
10 | ファルコ | 1.28 |
11 | ディディーコング | 1.25 |
12 | ピカチュウ | 1.24 |
13 | トゥーンリンク | 1.2265 |
14 | パルテナ | 1.21 |
15 | ミュウツー | 1.2 |
リザードン | ||
17 | ピット | 1.199 |
ブラックピット | ||
19 | リンク | 1.188 |
Mii 剣術タイプ (標準) | ||
21 | メタナイト | 1.18 |
22 | Wii Fit トレーナー | 1.166 |
23 | ダックハント | 1.155 |
24 | ヨッシー | 1.15 |
ロイ | ||
Mii 格闘タイプ (標準) | ||
カムイ | ||
28 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.1242 |
29 | ロボット | 1.122 |
30 | マリオ | 1.1 |
シュルク | ||
クラウド | ||
33 | ロゼッタ&チコ | 1.0835 |
34 | ルイージ | 1.08 |
35 | ロックマン | 1.078 |
36 | サムス | 1.0615 |
37 | ルカリオ | 1.05 |
Mii 射撃タイプ (標準) | ||
39 | パックマン | 1.045 |
40 | むらびと | 1.04 |
- | メガルカリオ | 1 |
41 | デデデ | 0.98 |
- | Mii 剣術タイプ (最大) | 0.97416 |
- | Mii 格闘タイプ (最大) | 0.943 |
42 | C・ファルコン | 0.94 |
43 | カービィ | 0.93 |
44 | ドクターマリオ | 0.913 |
45 | ベヨネッタ | 0.9 |
ピクミン&オリマー | ||
47 | ルフレ | 0.891 |
48 | クッパJr. | 0.88 |
49 | ゼルダ | 0.87 |
50 | アイク | 0.869 |
51 | ネス | 0.8635 |
- | Mii 射撃タイプ (最大) | 0.861 |
52 | ピーチ | 0.86 |
53 | クッパ | 0.858 |
54 | ワリオ | 0.847 |
55 | リュカ | 0.82 |
56 | リュウ | 0.75 |
57 | ガノンドロフ | 0.73 |
58 | プリン | 0.7 |
変更履歴
「更新データ」も参照
- ルカリオ: 1.0 → 1.05
- ミュウツー: 1.0 → 1.2
- カムイ: 1.2 → 1.15
最大歩行速度 (SP)
順位 | ファイター | 値 |
---|---|---|
1 | マルス | 1.575 |
ルキナ | ||
3 | フォックス | 1.523 |
4 | ゲッコウガ | 1.502 |
5 | シーク | 1.47 |
ゼロスーツサムス | ||
7 | ソニック | 1.444 |
8 | ヒカリ | 1.42 |
9 | リトル・マック | 1.386 |
10 | ドンキーコング | 1.365 |
11 | ファルコ | 1.344 |
12 | ディディーコング | 1.313 |
13 | ピカチュウ | 1.302 |
ピチュー | ||
15 | ジョーカー | 1.3 |
16 | トゥーンリンク | 1.288 |
17 | ゼニガメ | 1.281 |
18 | パルテナ | 1.271 |
19 | こどもリンク | 1.26 |
ミュウツー | ||
Mii 格闘タイプ | ||
22 | ピット | 1.259 |
ブラックピット | ||
24 | リンク | 1.247 |
25 | メタナイト | 1.239 |
26 | Wii Fit トレーナー | 1.224 |
27 | ダックハント | 1.213 |
28 | ヨッシー | 1.208 |
ロイ | ||
クロム | ||
ウルフ | ||
カムイ | ||
33 | リザードン | 1.187 |
34 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.18 |
35 | ロボット | 1.178 |
36 | マリオ | 1.155 |
シュルク | ||
クラウド | ||
39 | しずえ | 1.14 |
40 | ロゼッタ&チコ | 1.138 |
41 | ルイージ | 1.134 |
インクリング | ||
43 | ロックマン | 1.132 |
44 | サムス | 1.115 |
ダークサムス | ||
46 | フシギソウ | 1.103 |
ルカリオ | ||
48 | リドリー | 1.1 |
49 | パックマン | 1.097 |
50 | むらびと | 1.092 |
51 | Mii 剣術タイプ | 1.07 |
52 | バンジョー&カズーイ | 1.06 |
53 | ミェンミェン | 1.05 |
54 | デデデ | 1.029 |
55 | アイスクライマー | 1.008[1] |
56 | Mii 射撃タイプ | 1 |
57 | C・ファルコン | 0.987 |
58 | 勇者 | 0.98 |
59 | カービィ | 0.977 |
60 | ピクミン&オリマー | 0.945 |
ベヨネッタ | ||
62 | ルフレ | 0.936 |
63 | ピーチ | 0.924 |
デイジー | ||
クッパJr. | ||
66 | ホムラ | 0.92 |
67 | ドクターマリオ | 0.9173 |
68 | ゼルダ | 0.914 |
69 | アイク | 0.912 |
70 | ネス | 0.907 |
71 | キングクルール | 0.903 |
72 | クッパ | 0.901 |
73 | セフィロス | 0.9[2] |
74 | リュカ | 0.893 |
75 | ワリオ | 0.889 |
76 | スネーク | 0.882 |
77 | テリー | 0.85 |
スティーブ | ||
79 | ケン | 0.825 |
80 | ソラ | 0.82 |
81 | ベレト | 0.8 |
82 | ガノンドロフ | 0.767 |
83 | シモン | 0.76 |
リヒター | ||
パックンフラワー | ||
86 | リュウ | 0.75 |
87 | プリン | 0.735 |
88 | カズヤ | 0.66 |
89 | ガオガエン | 0.62 |