「カウンターワザ」の版間の差分

編集の要約なし
(レイアウト見直し。一覧表は備考付きでシリーズ統合、倍率・ダメージ下限値は総合化)
編集の要約なし
34行目: 34行目:
| [[パルテナ]] || {{有無|for}}下必殺ワザ1<br>{{有無|SP}}下必殺ワザ(カウンター) || 『SP』では、[[反射ワザ]](反射板)を兼ねている。
| [[パルテナ]] || {{有無|for}}下必殺ワザ1<br>{{有無|SP}}下必殺ワザ(カウンター) || 『SP』では、[[反射ワザ]](反射板)を兼ねている。
|-
|-
| [[シュルク]] || 下必殺ワザ || 連続使用でカウンター受付時間が減少する。カウンター成功時の攻撃は、スティックの前後入力でモーションが変化する。
| [[シュルク]] || 下必殺ワザ || 連続使用でカウンター受付時間が減少する。地上でカウンターに成功した時の攻撃は、スティックの前後入力でモーションが変化する。
|-
|-
| [[カムイ]] || 下必殺ワザ || カウンター成功時の攻撃は前後に発生し、他のカウンターワザとは異なりヒットすると上にふっとばす。カウンターは攻撃を受けずに躱しながら行う。
| [[カムイ]] || 下必殺ワザ || カウンター成功時の攻撃は前後に発生し、他のカウンターワザとは異なりヒットすると上にふっとばす。カウンターは攻撃を受けずに躱しながら行う。
52行目: 52行目:
|}
|}


==== カウンター倍率・ダメージ下限値 ====
=== カウンター倍率・ダメージ下限値 ===
{{節スタブ|『3DS/Wii U』のカスタマイズ必殺ワザ}}
{{節スタブ|『3DS/Wii U』のカスタマイズ必殺ワザ}}
受けたダメージに比例して反撃するカウンターワザには、上限値(『3DS/Wii U』以降)と下限値が設定されており、その範囲を外れたダメージにはならない。
受けたダメージに比例して反撃するカウンターワザには、上限値(『3DS/Wii U』以降)と下限値が設定されており、その範囲を外れたダメージにはならない。
118行目: 118行目:
|}
|}


==== カウンターのリーチ早見表 ====
=== カウンターのリーチ早見表 ===
<gallery mode="packed" heights="195px">
<gallery mode="packed" heights="195px">
カウンターのリーチ早見表1.jpg|
カウンターのリーチ早見表1.jpg|
50,455

回編集