「トーク:空中横移動速度」の版間の差分

 
1行目: 1行目:
== 空中横移動速度下書き ==
== 空中横移動速度下書き ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 10pt;
! 順位 !! ファイター !! 空中横移動速度
! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間
|-
|-
|| '''1'''
|| '''1'''
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}}
|data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}}
|| 1.344
|| 1.344
|| 0.098
|| 0.005
|| 14F
|-
|-
|| '''2'''
|data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}}
|| 1.332
|| 0.13
|| 0.0375
|| 11F
|-
<!--
|data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}}
|-
|data-sort-value="11"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}}
|-
|data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}}
|-
|data-sort-value="16"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}}
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}}
|-
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}}
|-
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}}
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}}
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}}
|-
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}}
|-
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}}
|-
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}}
|-
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}}
|-
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}}
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}}
|-
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}}
|-
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}}
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}}
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}}
|-
|data-sort-value="14"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}}
|-
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}}
|-
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}}
|-
|data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}}
|-
|data-sort-value="51"| {{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 格闘タイプ}}
|-
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}}
|-
|data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}}
|-
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}}
|-
|data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}}
|-
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}}
|-
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}}
|-
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}}
|-
|data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}}
|-
|data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}}
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|-
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}}
|-
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}}
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}}
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}}
|-
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}}
|-
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}}
|-
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}}
|-
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}}
|-
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]]
|-
|data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}}
|-
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}}
|-
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}}
|-
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}}
|-
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}}
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
|-
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}}
|-
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}}
|-
|data-sort-value="20"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}}
|-
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}}
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}}
|-
|data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}}
|-
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}}
|-
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}}
|-
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}}
|-
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}}
|-
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}}
|-
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}}
|-
|data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}}
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}}
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}}
|-
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
|-
|data-sort-value="15.1"|{{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(本体)]]
|-
|data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}}
|-
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}}
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}}
|-
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}}
|-
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}}
|-
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}}
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}}
|-
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}
|-
|data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}}
|-
|data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}}
|-
|data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}}
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}}
|-
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}}
-->
|}
|}