空中横移動速度
空中横移動速度は、ファイター等が持つパラメータ。この値が大きいほど、空中での横移動速度が速くなる。
空中横移動は最大速度、加速度、抵抗値の3種のパラメータで性能が決められている。
空中横移動速度 (64)
- 順位は日本版の最大速度を基にしたもの。
- 日本版の最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 北米 | 豪州 | 欧州 | ||||
| 1 | ヨッシー | 40 | 44 | 44 | 44 | 0.04 | 0.4 |
| 2 | ピカチュウ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0.055 | 0.45 |
| 3 | フォックス | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.03 | 0.3 |
| 4 | プリン | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.07 | 1.0 |
| 5 | リンク | 31 | 31 | 27 | 37 | 0.04 | 0 |
| C・ファルコン | 31 | 31 | 0.2 | ||||
| 7 | マリオ | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.025 | |
| ドンキーコング | 0.3 | ||||||
| 9 | ネス | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.04 | 0.4 |
| カービィ | 0.5 | ||||||
| サムス | 26 | 26 | 0.03 | 0.3 | |||
| 12 | ルイージ | 26 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0.025 | 0.15 |
空中横移動速度 (DX)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリン | 1.35 | 0.28 | 0.05 |
| - | ギガクッパ | 1.22 | 0.05 | 0.01 |
| 2 | ミュウツー | 1.2 | 0.016 | |
| ヨッシー | 0.048 | 0.013 | ||
| 4 | C・ファルコン | 1.12 | 0.06 | 0.01 |
| 5 | ピーチ | 1.1 | 0.07 | 0.005 |
| 6 | リンク | 1 | 0.06 | 0.005 |
| こどもリンク | ||||
| Mr.ゲーム&ウォッチ | 0.05 | 0.016 | ||
| ドンキーコング | 0.04 | 0.02 | ||
| 10 | ゼルダ | 0.95 | 0.048 | 0.005 |
| 11 | ネス | 0.93 | 0.06 | 0.03 |
| 12 | マルス | 0.9 | 0.05 | 0.005 |
| ロイ | ||||
| ドクターマリオ | 0.044 | 0.016 | ||
| 15 | サムス | 0.89 | 0.0325 | 0.01 |
| 16 | マリオ | 0.86 | 0.045 | 0.016 |
| 17 | ピカチュウ | 0.85 | 0.05 | 0.01 |
| ピチュー | 0.05 | |||
| 19 | フォックス | 0.83 | 0.08 | 0.02 |
| ファルコ | 0.07 | |||
| 21 | シーク | 0.8 | 0.06 | 0.04 |
| クッパ | 0.05 | 0.01 | ||
| 23 | カービィ | 0.78 | 0.06 | 0.02 |
| ガノンドロフ | ||||
| 25 | アイスクライマー | 0.7 | 0.047 | |
| 26 | ルイージ | 0.68 | 0.04 | 0.01 |
空中横移動速度 (X)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパ、ワリオマンは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| - | ワリオマン | 1.692 | 0.34 | 0.08 |
| 1 | ヨッシー | 1.316 | 0.08 | 0.00975 |
| 2 | プリン | 1.269 | 0.13 | 0.0375 |
| 3 | ワリオ | 1.222 | 0.34 | 0.08 |
| ウルフ | 0.09 | 0.004 | ||
| - | ギガクッパ | 0.04 | 0.0075 | |
| 5 | C・ファルコン | 1.18 | 0.06 | |
| 6 | ソニック | 1.1092 | 0.05 | 0.01 |
| 7 | ゼニガメ | 1.081 | 0.12 | 0.018 |
| Mr.ゲーム&ウォッチ | 0.1 | 0.012 | ||
| ドンキーコング | 0.06 | 0.015 | ||
| 10 | リュカ | 1.05 | 0.095 | 0.014 |
| 11 | ゼロスーツサムス | 1.034 | 0.1 | 0.008 |
| マルス | 0.08 | 0.00375 | ||
| クッパ | 0.05 | 0.0075 | ||
| 14 | ゼルダ | 0.987 | 0.1 | 0.006 |
| サムス | 0.09 | 0.0075 | ||
| ルカリオ | 0.07 | 0.005 | ||
| リザードン | 0.06 | 0.008 | ||
| 18 | ネス | 0.9588 | 0.1 | 0.0225 |
| 19 | マリオ | 0.94 | 0.09 | 0.01 |
| トゥーンリンク | ||||
| スネーク | 0.03 | 0.005 | ||
| 22 | アイク | 0.9212 | 0.05 | 0.009 |
| 23 | ピカチュウ | 0.9118 | 0.1 | 0.0075 |
| 24 | ピーチ | 0.893 | 0.11 | 0.01 |
| ファルコ | 0.08 | 0.013 | ||
| ピット | 0.075 | 0.008 | ||
| 27 | フォックス | 0.89 | 0.09 | 0.015 |
| ロボット | 0.046 | 0.004 | ||
| 29 | カービィ | 0.85 | 0.11 | 0.015 |
| 30 | シーク | 0.846 | 0.09 | 0.021 |
| ガノンドロフ | 0.04 | 0.015 | ||
| 32 | ディディーコング | 0.8272 | 0.05 | 0.01 |
| 33 | ピクミン&オリマー | 0.82 | 0.08 | 0.015 |
| 34 | リンク | 0.8084 | 0.05 | 0.0038 |
| 35 | アイスクライマー | 0.7708 | 0.09 | 0.015 |
| 36 | フシギソウ | 0.752 | 0.095 | 0.014 |
| メタナイト | 0.08 | 0.015 | ||
| 38 | ルイージ | 0.7332 | 0.075 | 0.0075 |
| 39 | デデデ | 0.658 | 0.05 | 0.006 |
空中横移動速度 (3DS/Wii U)
- 順位は最大速度を基にしたもの。ギガクッパ、ワリオマン、メガルカリオ、ギガ・マックは除いている。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| - | ギガ・マック | 1.7 | 0.05 | 0.015 |
| - | ワリオマン | 1.69 | 0.34 | 0.08 |
| 1 | ヨッシー | 1.28 | 0.098 | 0.005 |
| 2 | プリン | 1.269 | 0.13 | 0.0375 |
| 3 | ミュウツー | 1.25 | 0.07 | 0.016 |
| 4 | ロイ | 1.24 | 0.05 | 0.005 |
| - | ギガクッパ | 1.22 | 0.045 | 0.008 |
| 5 | ワリオ | 1.21 | 0.12 | 0.04 |
| 6 | ゼロスーツサムス | 1.2 | 0.095 | 0.008 |
| Mii 格闘タイプ (標準) | 0.068 | 0.015 | ||
| 8 | ゲッコウガ | 1.18 | 0.08 | |
| 9 | マリオ | 1.15 | ||
| ドンキーコング | 0.06 | |||
| ソニック | 0.05 | 0.01 | ||
| 12 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.12 | 0.1 | 0.012 |
| リュウ | 0.035 | 0.015 | ||
| 14 | ロックマン | 1.1 | 0.11 | 0.05 |
| リュカ | 0.095 | 0.014 | ||
| シーク | 0.09 | 0.015 | ||
| ダックハント | 0.08 | |||
| C・ファルコン | 0.075 | 0.0075 | ||
| クラウド | 0.07 | 0.009 | ||
| 20 | ルカリオ | 1.09 | 0.005 | |
| 21 | ロボット | 1.08 | 0.085 | 0.015 |
| クッパJr. | 0.08 | |||
| アイク | 0.05 | 0.009 | ||
| 24 | シュルク | 1.06 | ||
| 25 | Mii 射撃タイプ (標準) | 1.05 | 0.08 | 0.01 |
| 26 | パックマン | 1.04 | 0.015 | |
| - | メガルカリオ | 0.07 | 0.005 | |
| 26 | ゼルダ | 0.065 | 0.006 | |
| 28 | サムス | 1.03 | 0.09 | 0.0075 |
| 29 | マルス | 1.02 | 0.08 | 0.00375 |
| ルキナ | ||||
| 31 | ロゼッタ&チコ | 1.0 | 0.11 | 0.01 |
| ルフレ | 0.08 | 0.007 | ||
| クッパ | 0.05 | 0.0075 | ||
| リトル・マック | 0.038 | |||
| 35 | メタナイト | 0.99 | 0.075 | 0.012 |
| 36 | ベヨネッタ | 0.97 | 0.095 | 0.008 |
| Wii Fit トレーナー | 0.09 | 0.01 | ||
| カムイ | 0.05 | 0.009 | ||
| 39 | フォックス | 0.96 | 0.09 | 0.015 |
| Mii 剣術タイプ (標準) | 0.05 | 0.0038 | ||
| 41 | ネス | 0.9588 | 0.1 | 0.0225 |
| 42 | ピーチ | 0.95 | 0.11 | 0.01 |
| 43 | トゥーンリンク | 0.94 | 0.09 | |
| むらびと | 0.06 | |||
| 45 | ファルコ | 0.93 | 0.1 | |
| 46 | ドクターマリオ | 0.9292 | 0.0674 | 0.015 |
| 47 | リザードン | 0.92 | 0.06 | 0.008 |
| 48 | ピカチュウ | 0.9118 | 0.1 | 0.0075 |
| 49 | パルテナ | 0.91 | 0.11 | 0.01 |
| 50 | ピット | 0.89 | 0.075 | 0.008 |
| ブラックピット | ||||
| 52 | リンク | 0.88 | 0.05 | 0.0038 |
| ディディーコング | 0.008 | |||
| 54 | ピクミン&オリマー | 0.82 | 0.08 | 0.015 |
| 55 | カービィ | 0.8 | 0.095 | |
| 56 | ガノンドロフ | 0.79 | 0.04 | |
| 57 | ルイージ | 0.7341766 | 0.075 | 0.0075 |
| 58 | デデデ | 0.63 | 0.05 | 0.006 |
空中横移動速度 (SP)
| この節の加筆が望まれています。 | |
| 主に: ソラの最大速に要する時間のデータ | |
- 順位は最大速度を基にしたもの。
- 最大速度が同じ場合、加速度や抵抗値を考慮した上でより早い順に上から並べている。
| 順位 | ファイター | 最大速度 | 加速 | 抵抗 | 最大速に 要する時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨッシー | 1.344 | 0.098 | 0.005 | 14F |
| 2 | プリン | 1.332 | 0.13 | 0.0375 | 11F |
| 3 | ミュウツー | 1.313 | 0.07 | 0.016 | 19F |
| 4 | ロイ | 1.302 | 0.05 | 0.005 | 27F |
| クロム | |||||
| 6 | ウルフ | 1.281 | 0.09 | 0.004 | 15F |
| ルカリオ | |||||
| 8 | ワリオ | 1.271 | 0.12 | 0.04 | 11F |
| 9 | ゼロスーツサムス | 1.26 | 0.095 | 0.008 | 14F |
| 10 | ゲッコウガ | 1.239 | 0.08 | 0.015 | 16F |
| 11 | ヒカリ | 1.22 | 0.07 | 0.012 | 18F |
| 12 | C・ファルコン | 1.218 | 0.075 | 0.0075 | 17F |
| 13 | マリオ | 1.208 | 0.08 | 0.015 | 16F |
| インクリング | |||||
| ドンキーコング | 0.06 | 21F | |||
| ソニック | 0.05 | 0.01 | 25F | ||
| リトル・マック | 0.04 | 0.0075 | 31F | ||
| 18 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.176 | 0.1 | 0.012 | 12F |
| 19 | Mii 剣術タイプ | 1.17 | 0.06 | 0.0038 | 20F |
| 20 | ロックマン | 1.155 | 0.11 | 0.05 | 11F |
| リュカ | 0.095 | 0.014 | 13F | ||
| シーク | 0.09 | 0.015 | |||
| ダックハント | 0.08 | 15F | |||
| クラウド | 0.07 | 0.009 | 17F | ||
| クッパ | 0.05 | 0.0075 | 24F | ||
| 26 | Mii 格闘タイプ | 1.15 | 0.068 | 0.015 | 17F |
| 27 | ロボット | 1.134 | 0.085 | 0.015 | 14F |
| クッパJr. | 0.08 | 15F | |||
| アイク | 0.05 | 0.009 | 23F | ||
| 30 | リュウ | 1.12 | 0.035 | 0.015 | 32F |
| ケン | |||||
| 32 | シュルク | 1.113 | 0.05 | 0.009 | 23F |
| 33 | フォックス | 1.11 | 0.09 | 0.015 | 13F |
| 34 | サムス | 1.103 | 0.0075 | ||
| ダークサムス | |||||
| リザードン | 0.06 | 0.008 | 19F | ||
| 37 | ジョーカー | 1.1 | 0.08 | 0.01 | 14F |
| ホムラ | 0.065 | 0.009 | 17F | ||
| 39 | パックマン | 1.092 | 0.08 | 0.015 | 14F |
| ゼルダ | 0.065 | 0.006 | 17F | ||
| 41 | マルス | 1.071 | 0.08 | 0.00375 | 14F |
| ルキナ | |||||
| 43 | ロゼッタ&チコ | 1.05 | 0.11 | 0.01 | 10F |
| トゥーンリンク | 0.09 | 12F | |||
| ルフレ | 0.08 | 0.007 | 14F | ||
| リドリー | 0.07 | 0.015 | 15F | ||
| 47 | メタナイト | 1.04 | 0.075 | 0.012 | 14F |
| 48 | ピーチ | 1.029 | 0.12 | 0.01 | 9F |
| デイジー | |||||
| ピチュー | 0.1 | 0.0075 | 11F | ||
| 51 | しずえ | 1.02 | 0.06 | 0.01 | 17F |
| 52 | ベヨネッタ | 1.019 | 0.095 | 0.008 | 11F |
| WiiFitトレーナー | 0.09 | 0.01 | 12F | ||
| カムイ | 0.05 | 0.009 | 21F | ||
| 55 | ゼニガメ | 1.01 | 0.105 | 0.018 | 10F |
| 勇者 | 0.055 | 0.008 | 19F | ||
| 57 | ネス | 1.007 | 0.1 | 0.0225 | 11F |
| 58 | パルテナ | 1 | 0.115 | 0.01 | 9F |
| パックンフラワー | 0.06 | 0.008 | 17F | ||
| 60 | フシギソウ | 0.998 | 0.095 | 0.014 | 11F |
| 61 | むらびと | 0.987 | 0.06 | 0.01 | 17F |
| スネーク | 0.03 | 0.005 | 33F | ||
| 63 | ファルコ | 0.977 | 0.1 | 0.01 | 10F |
| 64 | こどもリンク | 0.966 | 0.06 | 0.00375 | 17F |
| 65 | ソラ | 0.96 | 0.096 | 0.012 | ?F |
| 66 | ピカチュウ | 0.957 | 0.1 | 0.0075 | 10F |
| 67 | セフィロス | 0.95/1.14[1] | 0.08 | 0.008 | 12F/15F |
| テリー | 0.95 | 0.06 | 0.012 | 16F | |
| 69 | キングクルール | 0.945 | 0.05 | 0.015 | 19F |
| 70 | シモン | 0.94 | 0.03 | 0.02 | 32F |
| リヒター | |||||
| 72 | ピット | 0.935 | 0.075 | 0.008 | 13F |
| ブラックピット | |||||
| 74 | Mii 射撃タイプ | 0.93 | 0.053 | 0.012 | 18F |
| 75 | リンク | 0.924 | 0.05 | 0.0038 | 19F |
| ディディーコング | 0.008 | ||||
| 77 | ドクターマリオ | 0.9238784 | 0.061184 | 0.011472 | 16F |
| 78 | バンジョー&カズーイ | 0.92 | 0.07 | 0.014 | 14F |
| 79 | ベレト | 0.89 | 0.053 | 0.008 | 17F |
| カズヤ | 0.04 | 0.01 | 23F | ||
| 81 | ガオガエン | 0.88 | 0.07 | 0.015 | 13F |
| 82 | ピクミン&オリマー | 0.861 | 0.08 | 11F | |
| 83 | スティーブ | 0.86 | 0.05 | 0.0075 | 18F |
| 84 | ミェンミェン | 0.85 | 0.06 | 0.015 | 15F |
| 85 | カービィ | 0.84 | 0.095 | 9F | |
| 86 | アイスクライマー | 0.83 | 0.09 | 10F | |
| ガノンドロフ | 0.04 | 21F | |||
| 88 | ルイージ | 0.77 | 0.075 | 0.0075 | 11F |
| 89 | デデデ | 0.735 | 0.05 | 0.006 | 15F |
脚注
- ↑ 片翼時の1.2倍適用時。